Seitenwerte für „Strassenbau“
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2025-06-15 18:11:58 |
| _modificationDate | Datetime | 2026-06-22 8:59:45 |
| _creator | String | ERadmin |
| _fullText | Searchtext | {{Department |description=1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ''("Bsetzi-Stei")'' befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen". |notes=36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund. Diese Liste m ... |
| _categories | Liste von String, Trennzeichen: | | Departments |
| _numRevisions | Integer | 10 |
| _lastEditor | String | ERadmin |
| _pageID | Integer | 2 044 |
| _pageName | Page | Strassenbau |
| _pageTitle | String | Strassenbau |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „departments“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| description | Wikitext | 1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ("Bsetzi-Stei") befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen". |
| notes | Wikitext | 36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund.
Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Häuser hatte. |
| lohn | Boolean | Nein |