Jörig Hans
| Jörig Hans | |
|---|---|
| Nachname | Jörig |
| Vorname | Hans |
| Sex | m |
| Kategorie | Amtsträger |
| Tätigkeit | Zöllner • Umgelter |
| 1.Nennung | Hensli Jörig |
| Wohnort | Zug |
Bemerkungen:
Umgelter 1433
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Nennung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 014r 08 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 48lb | Hensli Jörig | |
| WR1430 014r 10 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Hensli Jörig | |
| WR1430 015v 10 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 32lb | Hensli Jörig | |
| WR1431 018v 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zins | Zins | 8lb1ß | Hensli Jörig | |
| WR1433 021r 08 | 30.Jan 1433 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127lb2dn | Hensli Joerg | |
| WR1433 021r 10 | 30.Jan 1433 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Hensli Joerg | |
| WR1433 022v 09 | 30.Jan 1433 | Einnahme | 82lb | Amman Spiller und Welttij Langtwing und Hensli Joerg | |||
| WR1434 025v 11 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | 1lb | Henslin Joergen | |||
| WR1435 028v 15 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zins | Zins von Cham | 113lb18ß | Hensli Joerg der zinsmeijer | |
| WR1435 028v 18 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Hensli Joerg der zinsmeijer | |
| WR1436 032r 01 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | 14lb2ß | Hensli Jörigen | |||
| WR1437 034v 05 | 20.May 1437 | Einnahme | 6ß6dn | Hensli Jörig | |||
| WR1439 038r 10 | 12.Feb 1439 | Ausgabe | 1lb | Dem Jörigen | |||
| WR1441 042r 07 | 6.Jan 1441 | Ausgabe | 1lb16ß | dem Jorigen | |||
| WR1443 045v 07 | 17.Jan 1442 | Glosse | Zins | Hensli Jörig |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|
1 Eintrag zurück Jörig Ernst
Nächster Eintrag Jörig Jost