Vorlage:BookingsTotal: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
- Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vorhanden | - Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vorhanden | ||
und einem Total, falls Ein- und Ausgaben vorhanden. | und einem Total, falls Ein- und Ausgaben vorhanden. | ||
</noinclude><!-- | </noinclude><!-- | ||
-->{{#vardefine:nbrRevenue | | -->{{#vardefine:nbrRevenue | | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|Test-Parameter: || '''{{{1|ohne}}}''' | |Test-Parameter: || '''{{{1|ohne}}}''' | ||
|} | |||
Anzahl der in der Auswahl definierten '''Einnahme'''-Records: '''{{#var:nbrRevenue}}''' | |||
Anzahl der in der Auswahl definierten '''Ausgabe'''-Records: '''{{#var:nbrExpense}}''' | |||
</noinclude><!-- | </noinclude><!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{1|}}}|Test| | -->{{#ifeq: {{{1|}}}|Test| | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Test-Parameter: {{!}}{{!}} '''{{{1|ohne}}}''' | {{!}}Test-Parameter: {{!}}{{!}} '''{{{1|ohne}}}''' | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Anzahl der in der Auswahl definierten '''Einnahme'''-Records: '''{{#var:nbrRevenue}}''' | |||
Anzahl der in der Auswahl definierten '''Ausgabe'''-Records: '''{{#var:nbrExpense}}''' | |||
}}<!-- Ende Test --> | |||
<div style="font-weight:bold;background-color:#eaecf0;padding-left:0.5em;width:36.75em;">Summen / Zähler für ''{{{pick|{{PAGENAME}} }}}''</div> | <div style="font-weight:bold;background-color:#eaecf0;padding-left:0.5em;width:36.75em;">Summen / Zähler für ''{{{pick|{{PAGENAME}} }}}''</div> | ||
{{#ifexpr: ({{#var:nbrRevenue}} > 0) OR ({{#var:nbrExpense}} > 0) | | {{#ifexpr: ({{#var:nbrRevenue}} > 0) OR ({{#var:nbrExpense}} > 0) | | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
|template=QueryFormat SummeZeile in Tabelle}} | |template=QueryFormat SummeZeile in Tabelle}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }}{{#var:nbrExpense}} | ||
{{#ifexpr:{{#var:nbrExpense}}>0 | | {{#ifexpr:{{#var:nbrExpense}}>0 | | ||
! Ausgaben<br>der Stadt | ! Ausgaben<br>der Stadt | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 09:09 Uhr
Vorlage:BookingsTotal
Aufzurufen mit {{BookingsTotal|pick=Auswahl}}
Auswahl wie für das "Where" im SQL, resp. cargo_query. z.Bsp.: pick=pageNbr="001r"
falls nötig, kann in der Entwicklung ein Zusatz-Parameter "|Test" angehängt werden.
- Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vorhanden
und einem Total, falls Ein- und Ausgaben vorhanden.
| Auswahl der Buchungen: | Keine Auswahl definiert / Alle |
| Test-Parameter: | ohne |
Anzahl der in der Auswahl definierten Einnahme-Records: 1045 Anzahl der in der Auswahl definierten Ausgabe-Records: 682
Summen / Zähler für BookingsTotal
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|