Zum Inhalt springen

Strassenbau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WeihnachtsRechnungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
|description=1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ''("Bsetzi-Stei")'' befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen".
|description=1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ''("Bsetzi-Stei")'' befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen".
|notes=36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund.
|notes=36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund.
Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Häuser hatte. <br/>
Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Häuser hatte.<br>''Mit knapp über 300-400 Leuten (ca. 100 Haushalt-Vorstände) wirklich sehr klein.''  
''Mit knapp über 300-400 Leuten (ca. 100 Haushalt-Vorstände) wirklich sehr klein.''
|lohn=Nein
|lohn=Nein
}}
}}

Aktuelle Version vom 22. Juni 2026, 10:59 Uhr

Löhne
1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ("Bsetzi-Stei") befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen".
36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund.
Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Häuser hatte.
Mit knapp über 300-400 Leuten (ca. 100 Haushalt-Vorstände) wirklich sehr klein.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1431 019v 13 2.Jan Struktur Strassenbau Gruppentitel
WR1431 019v 14 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Schnider
WR1431 019v 15 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Struslin Ita
WR1431 019v 16 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Schniderin von Hasle
WR1431 019v 17 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Meier Frau
WR1431 019v 18 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Meienberger
WR1431 019v 19 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Löpacher
WR1431 019v 20 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Von Tan
WR1431 019v 21 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Twerenbold
WR1431 019v 22 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Küng Heinrich
WR1431 019v 23 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Wikart Hans
WR1431 019v 24 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Spreng Frau
WR1431 019v 25 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Toss Ueli
WR1431 019v 26 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Tröler
WR1431 019v 27 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Rölli Hans
WR1431 019v 28 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Der frühmesser
WR1431 019v 29 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Rölli Ueli
WR1431 019v 30 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Koch Hartmann
WR1431 020r 01 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Rübi
WR1431 020r 02 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 3ß Cuprion
WR1431 020r 03 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Widmann
WR1431 020r 04 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 3ß Amberg
WR1431 020r 05 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 5ß Roi Heinrich
WR1431 020r 06 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Toss Frau
WR1431 020r 07 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Howa Hans
WR1431 020r 08 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Rappenstein
WR1431 020r 09 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Dahinden
WR1431 020r 10 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Kibli Ulrich
WR1431 020r 11 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Eberhart Arnold
WR1431 020r 12 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Gerwer Hans
WR1431 020r 13 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Heuberger Heinrich
WR1431 020r 14 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 4ß Zwimpfer
WR1431 020r 15 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 8ß Rüdiger
WR1431 020r 16 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 6ß Graf
WR1431 020r 17 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 2ß Hediger
WR1431 020r 18 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 2ß Heuberger
WR1431 020r 19 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 2ß Riedmannin
WR1431 020r 20 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 2ß Fassbind
WR1431 020r 21 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil 2ß Wulfflin

Summen / Zähler für   department='Strassenbau' OR department='Strassenbau.'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
39 39 39 36 7,4
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
39 39 39 36 7,4
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
39 39 39 36 7,4