Auswertungen
Auswertung für department like "%Bau%"
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijester | |
| WR1429 010v 14 | 30.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | bumeister | |
| WR1430 014r 19 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1430 015r 02 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | 44lb5ß6dn | Dem bumeister | ||
| WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1431 019v 13 | 2.Jan | Struktur | Strassenbau | Gruppentitel | |||
| WR1431 019v 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schnider | |
| WR1431 019v 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Struslin Ita | |
| WR1431 019v 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schniderin von Hasle | |
| WR1431 019v 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meier Frau | |
| WR1431 019v 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meienberger | |
| WR1431 019v 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Löpacher | |
| WR1431 019v 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Von Tan | |
| WR1431 019v 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Twerenbold | |
| WR1431 019v 22 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Küng Heinrich | |
| WR1431 019v 23 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Wikart Hans | |
| WR1431 019v 24 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Spreng Frau | |
| WR1431 019v 25 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Ueli | |
| WR1431 019v 26 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Tröler | |
| WR1431 019v 27 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Hans | |
| WR1431 019v 28 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Der frühmesser | |
| WR1431 019v 29 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Ueli | |
| WR1431 019v 30 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Koch Hartmann | |
| WR1431 020r 01 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rübi | |
| WR1431 020r 02 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Cuprion | |
| WR1431 020r 03 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Widmann | |
| WR1431 020r 04 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Amberg | |
| WR1431 020r 05 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 5ß | Roi Heinrich | |
| WR1431 020r 06 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Frau | |
| WR1431 020r 07 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Howa Hans | |
| WR1431 020r 08 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rappenstein | |
| WR1431 020r 09 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Dahinden | |
| WR1431 020r 10 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Kibli Ueli | |
| WR1431 020r 11 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Eberhart | |
| WR1431 020r 12 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Gerwer Hans | |
| WR1431 020r 13 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Heuberger Heinrich | |
| WR1431 020r 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau | |
| WR1431 020r 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 8ß | Rüdiger | |
| WR1431 020r 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 6ß | Graf | |
| WR1431 020r 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Hediger | |
| WR1431 020r 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Heuberger | |
| WR1431 020r 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Riedmannin | |
| WR1431 020r 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Fassbind | |
| WR1431 020r 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Wulfflin | |
| WR1434 025r 25 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 26lb12ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 26 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 27 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 13lb6ß | Scholl Baumeister | |
| WR1435 029v 13 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | P |
| WR1435 029v 15 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | 3lb16ß | Schell Rudolf | ||
| WR1436 031r 14 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1436 032r 03 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | |
| WR1436 032r 04 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | 19lb1ß6dn | Schell | ||
| WR1437 035v 23 | 20.May | Ausgabe | Bau | 207lb1ß6dn | dem bumeister | ||
| WR1438 037v 14 | 16.Jan | Ausgabe | Bau | Sägereiarbeiten | 9lb2ß | Müller Cham | |
| WR1440 040v 27 | 25.Feb | Ausgabe | Bau | 20lb4ß8dn | Kolin Bartel | ||
| WR1442 044r 18 | 18.Jan | Ausgabe | Bau | 153lb1ß6dn | Dem bumeijster | ||
| WR1442 044r 19 | 18.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1443 045v 25 | 17.Jan | Ausgabe | Bau | 232lb | dem bumeister | ||
| WR1443 045v 26 | 17.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | dem bumeister | |
| WR1444 046r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Bau | 162lb6ß6dn | Seiler |
Summen / Zähler für department like "%Bau%"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|