Zum Inhalt springen

Wohltätigkeit

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Januar 2026, 09:23 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Spenden 
z.B. "Dis ist geben vom gots wills"
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1433 023r 13 30.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1433 023r 15 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 1lb Peter im Spittal
WR1433 023r 16 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 1lb Den feldziechen
WR1433 023r 17 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Schintz
WR1433 023r 18 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 6dn Jann
WR1433 023r 19 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Schön
WR1433 023r 20 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Dem arm man man mit den kruken
WR1433 023r 22 30.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Kesal w.
WR1434 026r 01 7.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1434 026r 02 7.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 1lb Peter im spital
WR1434 026r 03 7.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veldzieche
WR1434 026r 04 7.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 2lb Jenni
WR1434 026r 05 7.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 10ß dem man mit den krumen beinen
WR1434 026r 07 7.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 10ß Kesel w.
WR1435 030r 04 27.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1435 030r 06 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Jeklin
WR1435 030r 07 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Schintz
WR1435 030r 08 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Jenni
WR1435 030r 09 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Den veldziechen
WR1435 030r 10 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Zerhalten Ueli
WR1435 030r 11 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Kürsenner Hans
WR1435 030r 12 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Merian im Sak
WR1435 030r 13 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit In der Gassen Belen
WR1435 030r 14 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Kesal w.
WR1435 030r 15 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Winiger
WR1435 030r 16 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Kübler
WR1435 030r 17 27.Jan Ausgabe Wohltätigkeit Agris
WR1436 032r 12 9.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veltsiechen
WR1437 036r 05 20.May Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1437 036r 06 20.May Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veltsiechen
WR1437 036r 07 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Jackli
WR1437 036r 08 20.May Ausgabe Wohltätigkeit der frawen mit dem kind
WR1437 036r 09 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Schänden Rudolf
WR1437 036r 10 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Künig Heinrich
WR1437 036r 11 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Schwester Elsa
WR1437 036r 12 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Kübler
WR1437 036r 13 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Von Lucern Heinrich
WR1437 036r 14 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Winiger w.
WR1438 037v 36 16.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht
WR1439 038v 01 12.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veltsiechen
WR1440 040v 39 25.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 6lb pauschal verbucht
WR1441 042v 05 6.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht
WR1442 044r 26 18.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht
WR1443 046r 06 17.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht
WR1444 046v 13 2.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht

Summen / Zähler für   department='Wohltätigkeit' OR department='Wohltätigkeit.'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
45 45 4 23 −44,7
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
45 45 4 23 −44,7
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
45 45 4 23 −44,7