Zum Inhalt springen

Pfund Denar

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 23. Januar 2024, 11:05 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Pfund Denar
Wert in £ ß d1 £
Wert in Denar240
Umrechnung1 Pfund = 20 Shilling à je 12 Denar
Nennungenlb dn

Recheneinheit.

Existiert anfangs des 15.Jh. nicht als geprägte Münze.

1 Pfund ist auch eine Mengenangabe für die Zahl 240. "lb dn" hat im 15. Jahrhundert die Bedeutung "240 Denare".

Aus der Tradition seit Karl dem Grossen - genauer seit dessen Vater Pippin - sollen aus einem Pfund Silber 240 Denare geprägt werden.

Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1427 001r 09 Ein Ertrag 50 Seiler jun.
WR1427 001r 11 Aus Lohn -5 Seiler jun.
WR1427 001r 13 Ein Ertrag 32 Riff Peter
WR1427 001r 15 Aus Lohn -3 Riff Peter
WR1427 001r 16 Ein Ertrag 87 Koch Hartmann
WR1427 001r 18 Aus Lohn -6 Koch Hartmann
WR1427 001r 19 Ein Ertrag 29 Schell Ruedi
WR1427 001r 21 Aus Lohn -5 Schell Ruedi
WR1427 001v 01 Ein Ertrag 45 Schuhmacher Wikart, Kolin Hans
WR1427 001v 02 Aus Lohn -3 Kolin Hans
WR1427 001v 03 Aus Lohn -3 Schuhmacher Wikart
WR1427 001v 05 Aus Lohn -5 Dem bumeijester
WR1427 001v 07 Aus Lohn -6 Dem schriber
WR1427 001v 08 Aus Lohn -5 Dem sekler
WR1427 001v 11 Aus Lohn -3 zinsmeijer
WR1427 002r 06 Aus Finanzen Gemeins. Amt -121
WR1427 002r 18 Aus -1 Rubin
WR1427 002r 19 Aus -1 Schütz Bertschi
WR1427 002r 20 Aus -1 Höhn
WR1427 002r 21 Aus -4 Amann Hans
WR1427 002v 01 Aus -4 Schott
WR1427 002v 10 Aus -1 Tossen Rudi
WR1427 002v 11 Aus -4 Den von Oberwil
WR1427 002v 12 Aus -2 Esslinger
WR1427 002v 13 Aus -1 Wächter Ueli
WR1427 002v 18 Aus -6 Seiler
WR1427 003r 01 Aus -18 Mühleschwand Heinrich
WR1427 003r 06 Aus -3 Kech Ruedi
WR1427 003v 04 Ein Nachtrag 21 der zoller under dem tor
WR1427 003v 09 Ein Ertrag 98 Der zinsmeijer
WR1427 003v 11 Ein Nachtrag 8 Schell Ruedi
WR1427 004r 03 Ein 13 Riff Peter
WR1427 004r 05 Ein Abgabe 6 Röllin Hans
WR1427 004v 01 Ein Abgabe 1 Lub Hans
WR1427 005r 01 Ein 4 Amann Hans
WR1427 005r 04 Ein Fischereirechte 30
WR1427 005r 18 Str Jahres-Abschluss
WR1428 006v 01 Ein Ertrag 52 Die Einiger
WR1428 006v 02 Aus Lohn -4 Die Einiger
WR1428 006v 04 Aus Lohn -6 Der Umgelter
WR1428 006v 08 Aus Lohn -4 dem zinsmeijer
WR1428 007r 07 Aus -11 Stötti w.
WR1428 007r 11 Aus -11 Spiller
WR1428 007r 14 Aus -4 Zwimpfer Frau
WR1428 007r 15 Aus -4 Den von Maschwanden
WR1428 007r 17 Aus -2 Den von Meggen
WR1428 007r 20 Aus -9 Schell Ruedi
WR1428 007r 22 Aus -9 Seiler sen.
WR1428 007v 06 Aus -17 Zenagel Ueli
WR1428 007v 07 Aus -7 Becker
WR1428 007v 08 Aus -10 Hagnauer
WR1428 007v 09 Aus -2 Jab
WR1428 007v 10 Aus -2 Scheiblin
WR1428 007v 20 Aus -1 Scherb
WR1428 007v 21 Aus Verpflegung -7
WR1428 007v 22 Aus Verpflegung -2 Fischer Heini
WR1428 007v 23 Aus Verpflegung -1 Vatter Ueli
WR1428 007v 25 Str Addition
WR1428 008r 03 Ein Überschuss Vorjahr 30 Koch Hartmann
WR1428 008r 06 Ein Busse 1 Seiler sen.
WR1428 008r 10 Ein Bussen 18
WR1428 008r 13 Ein Zoll 9 Staler, Röller
WR1428 008r 15 Ein Zoll 11 sekler
WR1428 008r 21 Ein von der frümeß wegen 12 Rubin
WR1428 008r 22 Ein Nachtrag 49 Wild Jost
WR1428 008v 14 Ein Zins 13 Huntschüpfer
WR1428 008v 22 Ein von den Standen 6 Röller
WR1428 009r 15 Ein Abgabe 1 Lub Hans
WR1428 009r 17 Ein Abgabe 1 Hediger Heinrich
WR1428 009r 18 Ein Abgabe 1 Grotz
WR1428 009r 19 Ein Abgabe 1 Töder
WR1428 009r 20 Ein Abgabe 1 Zörnli
WR1428 009r 21 Ein Abgabe 1 Schifflin
WR1428 009r 23 Ein individuell 7 Mühleschwand Heinrich
WR1428 009r 25 Ein individuell 7 Job Werner
WR1428 009v 01 Ein individuell 7 Heini in der Huob
WR1428 009v 03 Ein Ort 13 Die von Walchwil
WR1428 009v 07 Ein Ort 3 die von Frawental
WR1428 009v 10 Ein Fischereirechte 30
WR1428 009v 12 Ein Rossberg 17
WR1428 009v 13 Ein Rechers hoffstat 5 Hess Heinrich
WR1428 009v 16 Ein guot uff Ruegg 6 Stocker
WR1428 009v 18 Ein hoffmatten u.a. 13 Uttiger Rudolf
WR1428 009v 21 Ein Zins 4 Flader Jakob
WR1428 010r 03 Ein 1 Kech Ruedi
WR1428 010r 07 Ein von buossen 42 Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 12 Str Jahres-Abschluss
WR1429 010v 06 Aus Lohn -4 die einiger
WR1429 010v 08 Aus Lohn -6 Umgelter
WR1429 010v 09 Ein Ertrag 55 der zoller in der suust
WR1429 010v 11 Aus Lohn -5 der zoller in der suust
WR1429 011r 07 Aus -6 Stötti w.
WR1429 011r 10 Aus -22 Schmid Ueli
WR1429 011r 12 Aus -1 Müller Jenny
WR1429 011r 19 Aus -2 Agris
WR1429 011r 23 Aus -12 Huntschüpfer
WR1429 011v 01 Aus -53 Spiller
WR1429 011v 04 Aus Finanzen Gemeins. Amt -51 Dem Sekler
WR1429 011v 09 Aus Kosten Kirchherr -140 kilchherr
WR1429 011v 12 Aus -8 Becker

Mehr …

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Pfund Denar'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
301 248 221 191 10'456,2
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
237 105 102 156 −6'586,6
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
559 361 340 351 3'869,5