Seite 001 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
| WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
| WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
| WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijester | |
| WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
| WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Lub Heinrich | |
| WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
| WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer |
Summen / Zähler für pageNbr="001v"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 001 recto
Nächste Seite Seite 002 recto
