Buchungen 1439
12. Februar 1439 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1438)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1439 038r 05 | 12.Feb | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1439 038r 06 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Mühleschwand Ammann | |||
| WR1439 038r 08 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb12ß6dn | Eberhart | |||
| WR1439 038r 09 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb2ß6dn | Fischer Oberwil | |||
| WR1439 038r 10 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Jörig Hans | |||
| WR1439 038r 11 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Metzger Heinrich | |||
| WR1439 038r 12 | 12.Feb | Ausgabe | 19lb1ß | Kolin Bartel | |||
| WR1439 038r 13 | 12.Feb | Ausgabe | Lohn | 5lb | Kolin Bartel | ||
| WR1439 038r 14 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb | Tröler am stad, Steinmann | |||
| WR1439 038r 16 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb2ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1439 038r 17 | 12.Feb | Ausgabe | 8lb6dn | Graf | |||
| WR1439 038r 18 | 12.Feb | Ausgabe | 75lb1ß6dn | Rubi Peter | |||
| WR1439 038r 19 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Salzmann | |||
| WR1439 038r 20 | 12.Feb | Ausgabe | 3lb | Müller an der A | |||
| WR1439 038r 21 | 12.Feb | Ausgabe | 4lb19ß8dn | Kündig | |||
| WR1439 038r 22 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb2dn | Berkam | |||
| WR1439 038r 23 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Heuberger | |||
| WR1439 038r 24 | 12.Feb | Ausgabe | 14lb11ß | Seiler jun. | |||
| WR1439 038r 26 | 12.Feb | Ausgabe | Kornhaus | umb die standen | 15lb | Röllin | |
| WR1439 038r 27 | 12.Feb | Ausgabe | 5lb | Böl Jost | |||
| WR1439 038r 28 | 12.Feb | Ausgabe | 40lb | Schmid Josef | |||
| WR1439 038r 29 | 12.Feb | Ausgabe | 164lb2ß | Dem sekler | |||
| WR1439 038r 31 | 12.Feb | Ausgabe | 105lb | Schinder Martin | |||
| WR1439 038r 32 | 12.Feb | Ausgabe | 10ß6dn | Fassbind Ernst | |||
| WR1439 038r 33 | 12.Feb | Ausgabe | 4lb3ß | Jörig Jost | |||
| WR1439 038r 34 | 12.Feb | Ausgabe | vom saltz | 1ß | Jörig Jost | ||
| WR1439 038r 35 | 12.Feb | Ausgabe | 9lb | Dem Schriber | |||
| WR1439 038r 36 | 12.Feb | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1439 038r 37 | 12.Feb | Ausgabe | 9lb | Kolin Hans | |||
| WR1439 038r 38 | 12.Feb | Ausgabe | 11lb19ß | Müller Heinrich | |||
| WR1439 038r 39 | 12.Feb | Ausgabe | 5ß6dn | Haffner Hans | |||
| WR1439 038v 01 | 12.Feb | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | den veltsiechen | ||
| WR1439 038v 02 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Schön | |||
| WR1439 038v 03 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Kürsner Hans | |||
| WR1439 038v 04 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Küng Heinrich | |||
| WR1439 038v 05 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Kürsner am Stad | |||
| WR1439 038v 06 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Schwester Elsin | |||
| WR1439 038v 07 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | ||||
| WR1439 038v 08 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Studer | |||
| WR1439 038v 09 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Ur | P | ||
| WR1439 038v 10 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Kech w. | |||
| WR1439 038v 11 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Haffner Hans | |||
| WR1439 038v 12 | 12.Feb | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1439 038v 14 | 12.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 103lb | der umgelter | |
| WR1439 038v 16 | 12.Feb | Einnahme | 2lb | Eberhart, Tollinger | |||
| WR1439 038v 17 | 12.Feb | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 25lb18ß6dn | Der vogt von Cham | |
| WR1439 038v 19 | 12.Feb | Einnahme | 4lb14ß | Zoller Rudolf | |||
| WR1439 038v 20 | 12.Feb | Einnahme | 7lb | Hensli Koli | |||
| WR1439 038v 21 | 12.Feb | Einnahme | Zins | Ertrag | 223lb | Der zinsmeijer CCxxiij lb | |
| WR1439 038v 22 | 12.Feb | Ausgabe | Zins | Lohn | 7lb | Der zinsmeijer | |
| WR1439 038v 23 | 12.Feb | Einnahme | sol | 19lb17ß | Thum | ||
| WR1439 038v 24 | 12.Feb | Einnahme | Vogtei | von Steinhusen har | 16lb | Eberhart | |
| WR1439 038v 26 | 12.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 5lb5dn | ||
| WR1439 038v 27 | 12.Feb | Einnahme | 5lb | Huntschüpfer | |||
| WR1439 038v 28 | 12.Feb | Einnahme | 1lb | Zingg sen. | |||
| WR1439 038v 29 | 12.Feb | Einnahme | Einiger | Ertrag | 53lb | Die einiger | P |
| WR1439 038v 30 | 12.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die einiger | |
| WR1439 038v 32 | 12.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Pacht | 32lb | P | |
| WR1439 038v 33 | 12.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 23lb16ß8dn | ||
| WR1439 038v 35 | 12.Feb | Einnahme | Kornhaus | Kornsteuer | 8lb | Rölli Hans | |
| WR1439 038v 36 | 12.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 10lb | Bengg Heinrich | |
| WR1439 038v 38 | 12.Feb | Einnahme | 8ß | Wildi Jost | |||
| WR1439 038v 39 | 12.Feb | Einnahme | 5ß | Edlibach Lorentz | |||
| WR1439 039r 01 | 12.Feb | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 16ß | Graf | |
| WR1439 039r 02 | 12.Feb | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 03 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Schwerzmann Jenni | |
| WR1439 039r 04 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Eschibach H | |
| WR1439 039r 05 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Hofflin | |
| WR1439 039r 06 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Palmtag | |
| WR1439 039r 07 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Berkan | |
| WR1439 039r 08 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3lb | Claus Lübers | |
| WR1439 039r 09 | 12.Feb | Einnahme | 1lb | Peter Schön | |||
| WR1439 039r 10 | 12.Feb | Einnahme | 20lb | Rosberger | |||
| WR1439 039r 11 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1439 039r 12 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1439 039r 13 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1439 039r 14 | 12.Feb | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 15 | 12.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1439 039r 16 | 12.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröler | |
| WR1439 039r 17 | 12.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1439 039r 18 | 12.Feb | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1439 039r 19 | 12.Feb | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 20 | 12.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1439 039r 21 | 12.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1439 039r 22 | 12.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz H. | |
| WR1439 039r 23 | 12.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1439 039r 24 | 12.Feb | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 25 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1439 039r 26 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1439 039r 27 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1439 039r 28 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
| WR1439 039r 29 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 4lb | Andres Ernst | ||
| WR1439 039r 30 | 12.Feb | Einnahme | Zins | Zins für Gült | 37lb6dn | Reding | |
| WR1439 039r 31 | 12.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1439 039r 32 | 12.Feb | Einnahme | 2ß | Busch Peter | |||
| WR1439 039r 33 | 12.Feb | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1439 039r 34 | 12.Feb | Einnahme | 30lb | Kech Rudolf | |||
| WR1439 039r 35 | 12.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 29lb18ß | ||
| WR1439 039r 36 | 12.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 30lb1ß6dn | pauschal verbucht | |
| WR1439 039r 37 | 12.Feb | Einnahme | 30lb | Kolin Bartel | |||
| WR1439 039r 38 | 12.Feb | Einnahme | von des benken wegen | 30lb | Benk | ||
| WR1439 039r 39 | 12.Feb | Einnahme | von des staler wegen | 3lb6ß8dn | Staler Heinrich | ||
| WR1439 039r 40 | 12.Feb | Einnahme | von dz Küdgers wegen | 48lb | Küdger | ||
| WR1439 039r 42 | 12.Feb | Einnahme | 19ß9dn | Lang Walter | |||
| WR1439 039r 43 | 12.Feb | Einnahme | 4lb | Eberhart | |||
| WR1439 039r 44 | 12.Feb | Einnahme | 64lb | Werder | |||
| WR1439 039r 45 | 12.Feb | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 181lb | der sekler; des ijminers | |
| WR1439 039r 46 | 12.Feb | Struktur | Einnahmen-Überschuss | 633lb |
Summen / Zähler für year=1439
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|