Zum Inhalt springen

Buchungen 1440

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:33 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
25. Februar 1440 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1439)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1440 039v 01 25.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1440 039v 05 25.Feb Struktur Titel Einnahmen
WR1440 039v 07 25.Feb Einnahme Zoll Sust Ertrag 41lb8dn die suustmeister
WR1440 039v 08 25.Feb Ausgabe Zoll Sust Lohn 4lb die suustmeister
WR1440 039v 09 25.Feb Einnahme Zoll Sust Ertrag 44lb die suustmeister
WR1440 039v 11 25.Feb Einnahme Einiger Ertrag 45lb die einiger
WR1440 039v 12 25.Feb Ausgabe Einiger Lohn 4lb die einiger
WR1440 039v 13 25.Feb Einnahme vom stier 6lb Zimmermann Werner P
WR1440 039v 14 25.Feb Einnahme Schiff-Transport von des nawen wegen 2lb Staler Heinrich
WR1440 039v 16 25.Feb Einnahme Zins 102lb der zinsmeijer von Cham
WR1440 039v 17 25.Feb Ausgabe Zins Lohn 3lb der zinsmeijer von Cham
WR1440 039v 18 25.Feb Einnahme Umgeld Ertrag 80lb der umgelter
WR1440 039v 19 25.Feb Ausgabe Umgeld Lohn 6lb der umgelter
WR1440 039v 20 25.Feb Einnahme Vogtei Ertrag 37lb Eberhart
WR1440 039v 21 25.Feb Ausgabe Vogtei Lohn 1lb Eberhart
WR1440 039v 22 25.Feb Einnahme Vogtei Cham Ertrag 26lb18ß Eberhart
WR1440 039v 23 25.Feb Ausgabe Vogtei Cham Lohn 5lb Eberhart
WR1440 039v 24 25.Feb Einnahme 4lb Jörig Jost
WR1440 039v 25 25.Feb Einnahme Zoll am Tor Ertrag 59lb Der zoller under dem tor
WR1440 039v 26 25.Feb Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Der zoller under dem tor
WR1440 039v 27 25.Feb Einnahme Wegzug 9lb
WR1440 039v 28 25.Feb Einnahme Kornhaus Ertrag 179lb der ijminer
WR1440 039v 29 25.Feb Ausgabe Kornhaus Lohn 6lb der ijminer
WR1440 039v 30 25.Feb Einnahme Warenverkauf bij dem guot das verkauft 12lb6dn der schriber
WR1440 039v 32 25.Feb Einnahme Kornhaus von den Standen 20lb6dn
WR1440 039v 33 25.Feb Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 20lb19ß
WR1440 039v 34 25.Feb Einnahme Pacht Rossberg 14lb
WR1440 039v 35 25.Feb Einnahme Ankenwaage Ertrag 71lb8dn Stocker Hans
WR1440 040r 01 25.Feb Einnahme Militär von des leistens wegen ze 16lb8dn die von Egre
WR1440 040r 03 25.Feb Einnahme Militär von des leistens wegen ze 16lb4dn die ab dem Berg
WR1440 040r 05 25.Feb Einnahme Militär von des leistens wegen ze 8dn von Bar
WR1440 040r 06 25.Feb Einnahme Markt Marktstand Wildi Jost
WR1440 040r 07 25.Feb Einnahme Markt Marktstand Cläwij Rüdger
WR1440 040r 08 25.Feb Einnahme Metzgerei Schweinezoll 13ß Rüdger Klaus
WR1440 040r 09 25.Feb Einnahme Burgrecht 10ß die von Cappel
WR1440 040r 10 25.Feb Einnahme Burgrecht 3lb die von Fräwental
WR1440 040r 11 25.Feb Einnahme Burgrecht 13lb die von Walchwil
WR1440 040r 12 25.Feb Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1440 040r 13 25.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1440 040r 14 25.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröler, Pflüger
WR1440 040r 15 25.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe Von Nüchen
WR1440 040r 16 25.Feb Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1440 040r 17 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1440 040r 18 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1440 040r 19 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1440 040r 20 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz Heinrich
WR1440 040r 21 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1440 040r 22 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Haffner
WR1440 040r 23 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1440 040r 24 25.Feb Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1440 040r 25 25.Feb Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1440 040r 26 25.Feb Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1440 040r 27 25.Feb Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1440 040r 28 25.Feb Einnahme Zins 4lb Andres Ernst
WR1440 040r 29 25.Feb Einnahme Zins 37lb6dn Reding
WR1440 040r 30 25.Feb Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1440 040r 31 25.Feb Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1440 040r 32 25.Feb Einnahme 15lb Kech Rudolf
WR1440 040r 33 25.Feb Einnahme Burgrecht 11lb Müller Werner
WR1440 040r 34 25.Feb Einnahme Burgrecht Erneuerung 1lb Schillig
WR1440 040r 35 25.Feb Einnahme Burgrecht Erneuerung 1lb Zenagel Werner
WR1440 040v 01 25.Feb Struktur Titel Ausgaben
WR1440 040v 03 25.Feb Ausgabe 29lb Rubi Peter
WR1440 040v 05 25.Feb Ausgabe 13lb12ß3dn Spiller Ammann
WR1440 040v 08 25.Feb Ausgabe der die weg uss gieng 11lb jecklichem man P
WR1440 040v 10 25.Feb Ausgabe Ur Jenni
WR1440 040v 11 25.Feb Ausgabe Rufin
WR1440 040v 12 25.Feb Ausgabe Kübler
WR1440 040v 13 25.Feb Ausgabe Politik Tagungen 14lb6dn Eberhart
WR1440 040v 15 25.Feb Ausgabe Politik Tagungen 9lb10ß3dn dem schriber
WR1440 040v 16 25.Feb Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb dem schriber
WR1440 040v 18 25.Feb Ausgabe 15ß Schell
WR1440 040v 19 25.Feb Ausgabe 6lb6dn Pflüger Rudolf
WR1440 040v 20 25.Feb Ausgabe Politik Bewirtung 18lb10dn Seiler Wirt
WR1440 040v 22 25.Feb Ausgabe 7lb6dn dem fremden Peter
WR1440 040v 23 25.Feb Ausgabe 31lb Schmid Hans
WR1440 040v 24 25.Feb Ausgabe 4lb Müller Burgi
WR1440 040v 25 25.Feb Ausgabe zins von der matten. 3lb Müller Burgi, Seiler
WR1440 040v 27 25.Feb Ausgabe Bau 20lb8dn Kolin Bartel
WR1440 040v 30 25.Feb Ausgabe 2lb Müller an der A
WR1440 040v 31 25.Feb Struktur Finanzen Überschuss 339lb10ß dem sekler P
WR1440 040v 34 25.Feb Ausgabe 17lb Zenagel Ueli
WR1440 040v 35 25.Feb Ausgabe 1lb Kolin Hans
WR1440 040v 36 25.Feb Ausgabe 6dn Grotz Heinrich
WR1440 040v 37 25.Feb Ausgabe 6dn Hediger Heinrich
WR1440 040v 38 25.Feb Ausgabe 2lb Huntschüpfer
WR1440 040v 39 25.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 6lb pauschal verbucht
WR1440 040v 40 25.Feb Struktur Jahres-Abschluss 300lb

Summen / Zähler für   year=1440
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
48 44 34 28 963,6
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
32 14 14 21 −239,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
88 62 56 49 724,1