Zum Inhalt springen

Buchungen 1429

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:45 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
2. Februar 1429 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1428)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1429 010v 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 010v 02 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 41lb19ß Trochsler
WR1429 010v 03 30.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Trochsler
WR1429 010v 05 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb die einiger
WR1429 010v 06 30.Jan Ausgabe Einiger Lohn 4lb die einiger
WR1429 010v 07 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 82lb Umgelter
WR1429 010v 08 30.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Umgelter
WR1429 010v 09 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 54lb18ß6dn der zoller in der suust
WR1429 010v 11 30.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 5lb der zoller in der suust
WR1429 010v 12 30.Jan Ausgabe Vogtei Cham Lohn 5lb vogt ze Cham
WR1429 010v 14 30.Jan Ausgabe Bau Lohn 10lb bumeister
WR1429 010v 15 30.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb schriber
WR1429 010v 16 30.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 4lb zinsmeijer
WR1429 010v 17 30.Jan Ausgabe Speicher 1lb zinsmeijer
WR1429 011r 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 011r 06 30.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1429 011r 07 30.Jan Ausgabe 6lb Stötti w.
WR1429 011r 08 30.Jan Ausgabe 4lb2dn Koch Hartmann
WR1429 011r 10 30.Jan Ausgabe 22lb Schmid Ueli
WR1429 011r 11 30.Jan Ausgabe 15lb Kolin
WR1429 011r 12 30.Jan Ausgabe 1lb Müller Jenny
WR1429 011r 13 30.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 5lb Schifflin sen.
WR1429 011r 14 30.Jan Ausgabe 6dn Schifflin sen. P
WR1429 011r 16 30.Jan Ausgabe 9dn Jörigen Jost
WR1429 011r 17 30.Jan Ausgabe 6dn Rüshalter
WR1429 011r 18 30.Jan Ausgabe 6dn Zimmermann Werner
WR1429 011r 19 30.Jan Ausgabe 2lb Agris
WR1429 011r 20 30.Jan Ausgabe 4lb Tossen Ueli
WR1429 011r 21 30.Jan Ausgabe 6dn Kibli Ueli
WR1429 011r 22 30.Jan Ausgabe 6dn Berner
WR1429 011r 23 30.Jan Ausgabe 11lb18ß Huntschüpfer
WR1429 011v 01 30.Jan Ausgabe 53lb6dn Spiller
WR1429 011v 03 30.Jan Ausgabe 1lb10ß Seiler sen.
WR1429 011v 04 30.Jan Ausgabe Finanzen Finanzen Gemeins. Amt 51lb Dem Sekler
WR1429 011v 07 30.Jan Ausgabe 8lb Mühleschwand Heinrich
WR1429 011v 09 30.Jan Ausgabe Kirche Kosten Kirchherr 140lb kilchherr
WR1429 011v 11 30.Jan Ausgabe Lohn 8lb Dem schriber
WR1429 011v 12 30.Jan Ausgabe 8lb Becker
WR1429 011v 14 30.Jan Ausgabe 24lb Zenagel Ueli
WR1429 011v 16 30.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 2lb Ze selgeret P
WR1429 012r 01 30.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1429 012r 03 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 17lb der zoller under dem Tor
WR1429 012r 06 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 5lb der zoller
WR1429 012r 07 30.Jan Einnahme 3dn Wild Jost
WR1429 012r 09 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 35lb Die einiger
WR1429 012r 10 30.Jan Einnahme Seiler sen.
WR1429 012r 11 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 50lb Der umbgelter
WR1429 012r 12 30.Jan Einnahme 3dn Held
WR1429 012r 13 30.Jan Einnahme 4lb18ß Huntschüpfer
WR1429 012r 15 30.Jan Einnahme Zins Ertrag 156lb Der zinsmeijer
WR1429 012r 16 30.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 75lb Der sekler
WR1429 012r 18 30.Jan Einnahme 73lb der sekler
WR1429 012r 21 30.Jan Einnahme 6lb Zerwitwen Jans
WR1429 012r 23 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Zobrist
WR1429 012v 01 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Müller Heini
WR1429 012v 03 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue und Eichel 12lb
WR1429 012v 05 30.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1429 012v 06 30.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1429 012v 07 30.Jan Einnahme 4lb Wild Jost
WR1429 012v 08 30.Jan Einnahme Kibli Ueli
WR1429 012v 09 30.Jan Einnahme 12ß6dn Becker
WR1429 012v 10 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 9lb Schifflin
WR1429 012v 12 30.Jan Einnahme Kech Hans
WR1429 012v 13 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1429 012v 15 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1429 012v 16 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1429 012v 17 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1429 012v 18 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1429 012v 23 30.Jan Einnahme 10ß Ribi
WR1429 013r 01 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1429 013r 02 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frauenthal
WR1429 013r 03 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1429 013r 04 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Eicheln 6lb die von Cappel P
WR1429 013r 06 30.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1429 013r 07 30.Jan Einnahme Pacht Rossberg 9lb Becker
WR1429 013r 09 30.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1429 013r 10 30.Jan Glosse
WR1429 013r 11 30.Jan Einnahme Zins 6lb Stocker
WR1429 013r 12 30.Jan Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1429 013r 13 30.Jan Einnahme Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1429 013r 14 30.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1429 013r 16 30.Jan Einnahme 7lb Kech Ruedi
WR1429 013r 17 30.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 49lb Die suustmeister
WR1429 013r 20 30.Jan Struktur Jahres-Abschluss 320lb
WR1429 013r 24 30.Jan Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1429 013v 01 30.Jan Einnahme Einnahmen aus "Gemeiner H 51lb Hüsler

Summen / Zähler für   year=1429
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
51 37 34 34 922,2
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
33 12 14 21 −416,3
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
91 50 54 55 505,9