Buchungen 1431
2. Januar 1431 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1430)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 017r 01 | 1.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 017r 04 | 1.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 57lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb4ß6dn | der umgelter | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1431 017r 10 | 1.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 41lb3ß | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
| WR1431 017r 15 | 1.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 46lb | die einiger | |
| WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
| WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
| WR1431 018r 01 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 018r 04 | 2.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
| WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb3ß19dn | Frei Hans | |||
| WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Kibli Ueli | |||
| WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Wikart Hans | |||
| WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
| WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb3ß | Schell Ruedi | |||
| WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb1ß | Kolin Hans | |||
| WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
| WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
| WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
| WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb2ß | |||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb6ß6dn | P | ||
| WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb3ß | Dem schriber | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Kech Ruedi | |||
| WR1431 018r 29 | 2.Jan | Struktur | Zwischentotal Ausgaben | 232lb1ß | |||
| WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 20lb10ß | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48lb7dn | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 19lb | Der zoller in der suust | |
| WR1431 018v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30lb4ß5dn | ||
| WR1431 018v 13 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 40lb | Lub Hans, Lub Heinrich | ||
| WR1431 018v 15 | 2.Jan | Einnahme | Wegzug | 5lb19ß9dn | Klibi Ueli, Ur | ||
| WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 8lb1ß | Jörig Hans | |
| WR1431 018v 19 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 018v 22 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 14lb | Rätz | P | |
| WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 5lb4ß9dn | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 25 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 9ß | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 26 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 42lb | die einiger | |
| WR1431 018v 27 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 13lb1ß6dn | ||
| WR1431 018v 28 | 2.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 16lb | ||
| WR1431 018v 29 | 2.Jan | Einnahme | 92lb | Hensli Torman | |||
| WR1431 019r 01 | 2.Jan | Einnahme | Kornhaus | Abgabe | 6lb | Röllin Hans | |
| WR1431 019r 02 | 2.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 17lb | Lub Heinrich | |
| WR1431 019r 03 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 15ß6dn | Wild Jost | |
| WR1431 019r 06 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1431 019r 08 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 15ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1431 019r 09 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | Kech Hans | |
| WR1431 019r 10 | 2.Jan | Einnahme | Zoll | 3ß | Flader Jakob | ||
| WR1431 019r 12 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld des Gemeinen Amtes | 6lb11ß | gemeiner amptz | |
| WR1431 019r 14 | 2.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 15 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Hüsler Hans | |
| WR1431 019r 16 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Zimmermann Werner | |
| WR1431 019r 17 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Claus Hans | |
| WR1431 019r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ingolf Rudolf | |
| WR1431 019r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Kolin | |
| WR1431 019r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Kübler | |
| WR1431 019r 21 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Rosenschilt | |
| WR1431 019r 22 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Von Moos | |
| WR1431 019r 23 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Kilchmann | |
| WR1431 019r 24 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Schürer | |
| WR1431 019r 25 | 2.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 26 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb10ß | Wikart Hans | |
| WR1431 019r 27 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 10ß | Wikart Rudolf | |
| WR1431 019r 28 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 10ß | Tröler | |
| WR1431 019r 29 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 10ß | Kolin Bartel | |
| WR1431 019r 30 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1431 019r 31 | 2.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 32 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger Heinrich | |
| WR1431 019r 33 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Töder | |
| WR1431 019r 34 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1431 019r 35 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1431 019v 01 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1431 019v 02 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1431 019v 03 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1431 019v 04 | 2.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1431 019v 05 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | |
| WR1431 019v 06 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | |
| WR1431 019v 07 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | |
| WR1431 019v 08 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Hess Heinrich | |
| WR1431 019v 09 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | |
| WR1431 019v 10 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 4lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 019v 11 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1431 019v 13 | 2.Jan | Struktur | Strassenbau | Gruppentitel | |||
| WR1431 019v 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schnider | |
| WR1431 019v 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Struslin Ita | |
| WR1431 019v 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schniderin von Hasle | |
| WR1431 019v 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meier Frau | |
| WR1431 019v 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meienberger | |
| WR1431 019v 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Löpacher | |
| WR1431 019v 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Von Tan | |
| WR1431 019v 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Twerenbold | |
| WR1431 019v 22 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Küng Heinrich | |
| WR1431 019v 23 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Wikart Hans | |
| WR1431 019v 24 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Spreng Frau | |
| WR1431 019v 25 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Ueli | |
| WR1431 019v 26 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Tröler | |
| WR1431 019v 27 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Hans | |
| WR1431 019v 28 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Der frühmesser | |
| WR1431 019v 29 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Ueli | |
| WR1431 019v 30 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Koch Hartmann | |
| WR1431 020r 01 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rübi | |
| WR1431 020r 02 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Cuprion | |
| WR1431 020r 03 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Widmann | |
| WR1431 020r 04 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Amberg | |
| WR1431 020r 05 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 5ß | Roi Heinrich | |
| WR1431 020r 06 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Frau | |
| WR1431 020r 07 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Howa Hans | |
| WR1431 020r 08 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rappenstein | |
| WR1431 020r 09 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Dahinden | |
| WR1431 020r 10 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Kibli Ueli | |
| WR1431 020r 11 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Eberhart | |
| WR1431 020r 12 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Gerwer Hans | |
| WR1431 020r 13 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Heuberger Heinrich | |
| WR1431 020r 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau | |
| WR1431 020r 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 8ß | Rüdiger | |
| WR1431 020r 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 6ß | Graf | |
| WR1431 020r 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Hediger | |
| WR1431 020r 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Heuberger | |
| WR1431 020r 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Riedmannin | |
| WR1431 020r 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Fassbind | |
| WR1431 020r 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Wulfflin | |
| WR1431 020r 22 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 460lb |
Summen / Zähler für year=1431
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|