Buchungen 1434
7. Januar 1434 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1433)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 024r 18 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1434 024r 26 | 7.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1434 024r 28 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 35lb | die einiger | |
| WR1434 024r 29 | 7.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1434 024r 30 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 23lb19ß | die einiger | |
| WR1434 024r 32 | 7.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 90lb1ß | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 35 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Ertrag | 174lb19ß | Ur Hans | |
| WR1434 024r 37 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | Ur Hans | |
| WR1434 024r 38 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33lb18ß | Lub Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Lub Hans | |
| WR1434 024r 41 | 7.Jan | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb17ß | Dormann Hans | P | |
| WR1434 024v 01 | 7.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 15lb | Spiller | |
| WR1434 024v 03 | 7.Jan | Einnahme | 16lb | Spiller | |||
| WR1434 024v 04 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3lb18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 024v 06 | 7.Jan | Einnahme | Zoll | 17lb9dn | Stocker Werner | ||
| WR1434 024v 07 | 7.Jan | Einnahme | 86lb | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 08 | 7.Jan | Einnahme | 190lb1ß | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 10 | 7.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1434 024v 11 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 12ß6dn | Oswald | |
| WR1434 024v 12 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb | Schiffli Werner | |
| WR1434 024v 13 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Engelhart | |
| WR1434 024v 14 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 17ß | Krümli Jenni | |
| WR1434 024v 15 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb5ß | Kolin Ammann | |
| WR1434 024v 16 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Schönbrunner Hans | |
| WR1434 024v 17 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 8ß | Roeller | |
| WR1434 024v 18 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb6ß | Hafner Hans | |
| WR1434 024v 19 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Keslt Hans | |
| WR1434 024v 20 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 10ß6dn | der früemesser | |
| WR1434 024v 21 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 8lb | Müller Affoltern | |
| WR1434 024v 23 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 3ß | Dormann Heinrich | P |
| WR1434 024v 24 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 14lb19ß3dn | Lub Hans | |
| WR1434 024v 26 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Angneser Walter, Hüsler Ammann | |
| WR1434 024v 29 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Toss Ueli, Toss Vetter | |
| WR1434 024v 31 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 24lb | Kech Ruedi | P |
| WR1434 024v 33 | 7.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | Vater Ueli jun. | |
| WR1434 024v 35 | 7.Jan | Einnahme | 3lb | Hüsler Ammann, Meier Jppikon | |||
| WR1434 025r 01 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | 9ß5dn | |||
| WR1434 025r 07 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 11 | 7.Jan | Ausgabe | Bremgarten Pfifer | 8ß | |||
| WR1434 025r 12 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | P | |||
| WR1434 025r 14 | 7.Jan | Einnahme | 10lb10ß | Schell Rudolf | |||
| WR1434 025r 16 | 7.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1434 025r 18 | 7.Jan | Ausgabe | 12lb5dn | Kolin Ammann | |||
| WR1434 025r 20 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb18ß6dn | Rubin | |||
| WR1434 025r 21 | 7.Jan | Ausgabe | 17ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 22 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb8ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1434 025r 23 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | Seiler sen. | |||
| WR1434 025r 24 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb | Tröller | |||
| WR1434 025r 25 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 26lb12ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 26 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 27 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 13lb6ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 29 | 7.Jan | Ausgabe | 20lb3ß2dn | Schmid Ueli | |||
| WR1434 025r 31 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Frei w. | |||
| WR1434 025r 32 | 7.Jan | Ausgabe | 5ß | ||||
| WR1434 025r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 8ß6dn | Schifflin sen. | P |
| WR1434 025v 01 | 7.Jan | Ausgabe | 1ß | Rüsshalter | |||
| WR1434 025v 02 | 7.Jan | Ausgabe | 2ß | Roeller | |||
| WR1434 025v 03 | 7.Jan | Ausgabe | Schule | ze besrung | 3lb3ß | dem schuolmeister | P |
| WR1434 025v 05 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | selgeretz vom se | 2lb | dem kilchheren | P |
| WR1434 025v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | Totenmessen | 6ß6dn | ||
| WR1434 025v 08 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Huntschüpfer | |||
| WR1434 025v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Lohn | 6lb5ß | Grunzin Peter | ||
| WR1434 025v 11 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Joergen Hans | |||
| WR1434 025v 12 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Gemeines Amt | 59lb18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 025v 14 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Stocker Werner | P |
| WR1434 025v 16 | 7.Jan | Ausgabe | 120lb10ß | Eberhart | |||
| WR1434 025v 18 | 7.Jan | Ausgabe | 30lb | Suren Hermann | |||
| WR1434 025v 19 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1434 025v 20 | 7.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1434 025v 21 | 7.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | dem schriber | P |
| WR1434 025v 23 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Ueli | |||
| WR1434 025v 24 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Winiger | |||
| WR1434 025v 25 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb2ß | Seiler jun. | |||
| WR1434 025v 27 | 7.Jan | Ausgabe | für Fische | 8ß | Fischer Heini | ||
| WR1434 026r 01 | 7.Jan | Struktur | Wohltätigkeit | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 02 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | Peter im spital | ||
| WR1434 026r 03 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | den veldzieche | ||
| WR1434 026r 04 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 2lb | Jenni | ||
| WR1434 026r 05 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 10ß | dem man mit den krumen beinen | ||
| WR1434 026r 07 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 10ß | Kesel w. | ||
| WR1434 026r 08 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 10 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 814lb14ß | P | ||
| WR1434 026r 16 | 7.Jan | Glosse | Finanzen | von gemeins Amptz wegen | |||
| WR1434 026r 20 | 7.Jan | Einnahme | An das Kornhaus | 50lb | Tormann Hans | ||
| WR1434 026r 23 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 25 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3lb16ß | Schneuli Heinrich, Schneuli Heinrich jun, Schneuli Jenni, Schneuli Walter, Schneuli Ueli | |
| WR1434 026r 29 | 7.Jan | Glosse | Burgrecht | individuell erneuert | Weibel Ernst, Ur Juri | P | |
| WR1434 026r 32 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2lb | Ber | |
| WR1434 026r 33 | 7.Jan | Glosse | Burgrecht | individuell | Troeller Ruedi, Neser Walter | ||
| WR1434 026v 01 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Gemeines Amt | 8lb | Stocker Werner | P |
| WR1434 026v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 35lb2ß | Kolin Ammann | P | |
| WR1434 026v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | P |
Summen / Zähler für year=1434
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|