Buchungen 1436
9. Februar 1436 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1435)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1436 031r 01 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1436 031r 04 | 9.Feb | Einnahme | Kornhaus | 106lb | Rölli Hans | ||
| WR1436 031r 05 | 9.Feb | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Rölli Hans | |
| WR1436 031r 06 | 9.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 42lb10ß | Claus Ueli | P |
| WR1436 031r 07 | 9.Feb | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 4lb | Claus Ueli | |
| WR1436 031r 08 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | Bussen | 20lb | Die einiger | P |
| WR1436 031r 09 | 9.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die einiger | |
| WR1436 031r 10 | 9.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 61lb2ß | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 11 | 9.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 12 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 12b | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 13 | 9.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1436 031r 14 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1436 031v 01 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1436 031v 05 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb | Claus Ueli | |||
| WR1436 031v 06 | 9.Feb | Ausgabe | 16ß | Rölli Hans | |||
| WR1436 031v 07 | 9.Feb | Ausgabe | 1ß9dn | Koch Hartmann | |||
| WR1436 031v 08 | 9.Feb | Ausgabe | 6lb1ß | Tröler | |||
| WR1436 031v 09 | 9.Feb | Ausgabe | 13lb3ß6dn | Fladrer Jakob | |||
| WR1436 031v 10 | 9.Feb | Ausgabe | 3lb2ß | Schnewog | |||
| WR1436 031v 11 | 9.Feb | Ausgabe | für 1 Baum | 2ß | Zimmermann Werner | ||
| WR1436 031v 12 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß6dn | Eberhart Ernst | |||
| WR1436 031v 13 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1436 031v 14 | 9.Feb | Ausgabe | 7ß | Mathis | |||
| WR1436 031v 15 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Rüsshalter | |||
| WR1436 031v 16 | 9.Feb | Ausgabe | 3lb4ß | Seiler sen. | |||
| WR1436 031v 17 | 9.Feb | Ausgabe | 16ß | Jörig | |||
| WR1436 031v 18 | 9.Feb | Ausgabe | 4lb4ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1436 031v 19 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Ur | |||
| WR1436 031v 20 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Luttinger | |||
| WR1436 031v 21 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Tragmann | |||
| WR1436 031v 22 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Sidler | |||
| WR1436 031v 23 | 9.Feb | Ausgabe | 30lb | Rubi Ueli | |||
| WR1436 031v 24 | 9.Feb | Ausgabe | Verpflegung | 7lb | Rubi Ueli | ||
| WR1436 031v 25 | 9.Feb | Ausgabe | 17ß | Kibli Ueli | |||
| WR1436 031v 26 | 9.Feb | Ausgabe | 4ß10dn | Kündig | |||
| WR1436 031v 27 | 9.Feb | Ausgabe | 2ß | Tormann | |||
| WR1436 031v 28 | 9.Feb | Ausgabe | 1lb | Den alten einigern | |||
| WR1436 031v 29 | 9.Feb | Ausgabe | 70lb3ß6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1436 031v 30 | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
| WR1436 031v 31 | 9.Feb | Ausgabe | 7ß3dn | Bucher Gottfried | |||
| WR1436 031v 32 | 9.Feb | Ausgabe | 5ß | Fischer Heini | |||
| WR1436 031v 33 | 9.Feb | Ausgabe | 2lb1ß | Spiller Ammann | |||
| WR1436 031v 35 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb | dem sekler | |||
| WR1436 031v 36 | 9.Feb | Ausgabe | 1lb | Röller | |||
| WR1436 032r 01 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb2ß | Jörig Hans | |||
| WR1436 032r 02 | 9.Feb | Ausgabe | Politik | Besuch der Tagsatzung | 2lb8ß | Schell | |
| WR1436 032r 03 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | |
| WR1436 032r 04 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | 19lb1ß6dn | Schell | ||
| WR1436 032r 05 | 9.Feb | Ausgabe | 5lb | Becker | |||
| WR1436 032r 06 | 9.Feb | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1436 032r 07 | 9.Feb | Ausgabe | Schule | Lohn | 6lb | Zenagel Ueli | |
| WR1436 032r 08 | 9.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Zenagel Ueli | |
| WR1436 032r 09 | 9.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem sekler | |
| WR1436 032r 10 | 9.Feb | Ausgabe | Grundsteuer | Storno | 3lb | dem sekler | |
| WR1436 032r 12 | 9.Feb | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | den veltsiechen | ||
| WR1436 032r 13 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Im Sack Werner | |||
| WR1436 032r 14 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Kübler | |||
| WR1436 032r 15 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Kürsenner Hans | |||
| WR1436 032r 16 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Jackli | |||
| WR1436 032r 17 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Agris | |||
| WR1436 032r 18 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Scherrer Heini | |||
| WR1436 032r 19 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Meier Konrad | |||
| WR1436 032r 20 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | An der Gassen Ueli | |||
| WR1436 032r 21 | 9.Feb | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1436 032r 23 | 9.Feb | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 99lb17ß | Rölli Hans | |
| WR1436 032r 25 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | Ertrag | 13lb2ß | Die einiger | |
| WR1436 032r 27 | 9.Feb | Einnahme | Wegzug | 15lb3ß4dn | |||
| WR1436 032r 29 | 9.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 56lb2ß | zoller under dem tor | |
| WR1436 032r 31 | 9.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 5lb | Klibi Ueli | |
| WR1436 032r 32 | 9.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 39lb | Claus Ueli | |
| WR1436 032v 01 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | Ertrag | 7lb | Die alten einiger | |
| WR1436 032v 02 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | Der umgelter | |
| WR1436 032v 04 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | buossen von Cham har | 34lb3ß | Spiller Ammann | |
| WR1436 032v 07 | 9.Feb | Einnahme | Zins | Ertrag | 103lb | Der zinsmeijer | |
| WR1436 032v 09 | 9.Feb | Einnahme | 7ß | Keiser Hans | |||
| WR1436 032v 10 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 1ß | Keiser sen. | |
| WR1436 032v 11 | 9.Feb | Einnahme | 3ß | Landtwing Walter | |||
| WR1436 032v 12 | 9.Feb | Einnahme | 3ß | Kolmar Konrad | |||
| WR1436 032v 13 | 9.Feb | Einnahme | 51lb10ß | Der bumeijster | |||
| WR1436 032v 15 | 9.Feb | Einnahme | 4ß6dn | Kolin Bartel | |||
| WR1436 032v 16 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 12lb | Kech Ruedi | |
| WR1436 032v 17 | 9.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 37lb19ß4dn | Staler Heinrich | |
| WR1436 032v 21 | 9.Feb | Einnahme | Markt | Abgabe | 12lb | Der Müller an der A | |
| WR1436 032v 22 | 9.Feb | Einnahme | Markt | Abgabe | 12ß6dn | Wildi Jost | |
| WR1436 032v 23 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 3lb | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1436 032v 24 | 9.Feb | Einnahme | Grundsteuer | Ertrag | 50lb | ||
| WR1436 032v 26 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 23lb1ß6dn | ||
| WR1436 032v 27 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1436 032v 28 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröler | |
| WR1436 032v 29 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1436 032v 30 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1436 032v 31 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Frawental | |
| WR1436 033r 01 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1436 033r 02 | 9.Feb | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 27lb | ||
| WR1436 033r 04 | 9.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1436 033r 05 | 9.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen | ||
| WR1436 033r 06 | 9.Feb | Einnahme | 5lb | Hess Heinrich | |||
| WR1436 033r 07 | 9.Feb | Einnahme | Zins. | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
| WR1436 033r 08 | 9.Feb | Einnahme | 4lb | Rölli Hans | |||
| WR1436 033r 09 | 9.Feb | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1436 033r 10 | 9.Feb | Einnahme | Pacht | Rossberg | 20lb | Müller Heini | |
| WR1436 033r 12 | 9.Feb | Einnahme | Zins | Zins für Gült | 37lb6dn | Reding | |
| WR1436 033r 13 | 9.Feb | Einnahme | 5lb | Elliner Heinrich | |||
| WR1436 033r 14 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Trochsler | |
| WR1436 033r 15 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ritter H | |
| WR1436 033r 16 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 4lb2ß | Etterlin | |
| WR1436 033r 18 | 9.Feb | Einnahme | Finanzen | Überschuss letztes Jahr | 304lb | Der sekler | |
| WR1436 033r 20 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Abschluss | 888lb |
Summen / Zähler für year=1436
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|