Zum Inhalt springen

Einnahmen

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 9. Februar 2026, 10:08 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.

Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 001r 09 9.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 49lb19ß10dn Seiler jun.
WR1427 001r 13 9.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 32lb Riff Peter
WR1427 001r 16 9.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 86lb19ß Koch Hartmann
WR1427 001r 19 9.Jan Einnahme Vogtei Cham Ertrag 28lb10ß Schell Ruedi
WR1427 001v 01 9.Jan Einnahme Einiger Ertrag 45lb Schuhmacher Wikart, Kolin Hans
WR1427 003v 04 9.Jan Einnahme Zoll am Tor Nachtrag 21lb der zoller under dem tor
WR1427 003v 06 9.Jan Einnahme Zoll Sust Nachtrag 20lb Der zoller in der sust
WR1427 003v 07 9.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 49lb6dn Der umbgelter
WR1427 003v 09 9.Jan Einnahme Zins Ertrag 98lb Der zinsmeijer
WR1427 003v 11 9.Jan Einnahme Vogtei Cham Nachtrag 8lb Schell Ruedi
WR1427 003v 12 9.Jan Einnahme Einiger Nachtrag 16lb6dn Die einiger
WR1427 003v 13 9.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 4lb19ß6dn Der sekler
WR1427 003v 15 9.Jan Einnahme 6dn Eberhart
WR1427 003v 16 9.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 14lb19ß
WR1427 004r 01 9.Jan Einnahme Pacht Rossberg 14lb Zer Keri Hartmann
WR1427 004r 03 9.Jan Einnahme Zoll Sust 13lb Riff Peter
WR1427 004r 05 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 6lb Röllin Hans
WR1427 004r 07 9.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 24lb Lub Heinrich
WR1427 004r 09 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 15ß Wulfflinger
WR1427 004r 11 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 6dn Mathis
WR1427 004r 13 9.Jan Einnahme Zwimpfer Rudolf
WR1427 004r 14 9.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 1lb Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 16 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 17 9.Jan Einnahme Markt Abgabe Kech Hans
WR1427 004r 20 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1427 004r 21 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1427 004r 22 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1427 004v 01 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1427 004v 02 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1427 004v 03 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1427 004v 04 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1427 004v 05 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1427 004v 06 9.Jan Einnahme 8lb Schifflin
WR1427 004v 07 9.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1427 004v 08 9.Jan Einnahme Schutti
WR1427 004v 09 9.Jan Einnahme Dahinden Walter
WR1427 004v 10 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1427 004v 11 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1427 004v 12 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1427 004v 13 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Junkherr Hans
WR1427 004v 14 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Jungfrau Ita
WR1427 004v 15 9.Jan Einnahme Kanzlei 7lb der sekler
WR1427 004v 21 9.Jan Einnahme Einiger Heini
WR1427 005r 01 9.Jan Einnahme Umgeld 3lb18ß Amann Hans
WR1427 005r 04 9.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1427 005r 06 9.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1427 005r 08 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Lütold
WR1427 005r 10 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Uttiger
WR1427 005r 12 9.Jan Einnahme Burgrecht Erneuerung 1lb Haß
WR1427 005r 14 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Halter
WR1427 005r 16 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Zimmermann Werner
WR1427 005v 01 9.Jan Einnahme Kanzlei Gemeine Herrschaft 24lb
WR1427 005v 04 9.Jan Einnahme Finanzen Zahlung aus Mailand 182lb P
WR1427 005v 08 9.Jan Einnahme Kanzlei Zahlung aus Mailand 1030lb
WR1428 006v 01 21.Jan Einnahme Einiger Ertrag 52lb Die Einiger
WR1428 006v 03 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 95lb Der Umgelter
WR1428 006v 05 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 35lb19ß6dn der zoller under dem tore
WR1428 008r 03 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 30lb6dn Koch Hartmann
WR1428 008r 06 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Seiler sen.
WR1428 008r 09 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Kibli Ueli
WR1428 008r 10 21.Jan Einnahme Einiger Bussen 18lb P
WR1428 008r 12 21.Jan Einnahme 10ß Seiler jun.
WR1428 008r 13 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll 9lb Staler, Röller
WR1428 008r 15 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 11lb2dn sekler
WR1428 008r 18 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Amann jun.
WR1428 008r 20 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Rubin
WR1428 008r 21 21.Jan Einnahme Kirche von der frümeß wegen 12lb Rubin
WR1428 008r 22 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 49lb Wild Jost
WR1428 008v 01 21.Jan Einnahme 100lb Schell Ruedi
WR1428 008v 02 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 10lb19ß9dn Schell
WR1428 008v 05 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 11lb Schell Ruedi
WR1428 008v 08 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Nachtrag 15lb16ß der sekler
WR1428 008v 11 21.Jan Einnahme Wegzug 15lb Huntschüpfer, Eberhart
WR1428 008v 14 21.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Huntschüpfer
WR1428 008v 17 21.Jan Einnahme Peter Pfister 6dn Eberhart, Pfister Peter
WR1428 008v 19 21.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 22lb15ß
WR1428 008v 20 21.Jan Einnahme 12lb der sekler
WR1428 008v 22 21.Jan Einnahme Kornhaus von den Standen 6lb Röller
WR1428 008v 24 21.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1428 009r 01 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 2lb Wild Jost
WR1428 009r 02 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 6dn Gerwer Peter, Wüst
WR1428 009r 04 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 12ß6dn Diegisberg
WR1428 009r 05 21.Jan Einnahme Metzgerei von dem swin zol 1lb6dn Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 06 21.Jan Einnahme Metzgerei von der Bank 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 08 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 20lb19ß Riff Peter
WR1428 009r 10 21.Jan Einnahme Markt von siner stellij Kech Hans
WR1428 009r 12 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1428 009r 13 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1428 009r 14 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1428 009r 15 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1428 009r 16 21.Jan Einnahme Warenverkauf Bäume 19ß Lub Hans
WR1428 009r 17 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1428 009r 18 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1428 009r 19 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1428 009r 20 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1428 009r 21 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1428 009r 22 21.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1428 009r 23 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 009r 25 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Job Werner
WR1428 009v 01 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Heini in der Huob
WR1428 009v 03 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1428 009v 07 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1428 009v 08 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1428 009v 09 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Ita
WR1428 009v 10 21.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1428 009v 12 21.Jan Einnahme Pacht Rossberg 17lb
WR1428 009v 13 21.Jan Einnahme Zins Rechers hoffstat 5lb Hess Heinrich
WR1428 009v 16 21.Jan Einnahme Zins guot uff Ruegg 6lb Stocker
WR1428 009v 18 21.Jan Einnahme Pacht hoffmatten u.a. 13lb Uttiger Rudolf
WR1428 009v 21 21.Jan Einnahme Zins Zins 4lb Flader Jakob
WR1428 009v 22 21.Jan Einnahme Zins Zins 2lb Wild Jost
WR1428 009v 23 21.Jan Einnahme Zins Retschers hoffstat
WR1428 010r 01 21.Jan Einnahme 39lb5dn Eberhart
WR1428 010r 03 21.Jan Einnahme 1lb Kech Ruedi
WR1428 010r 04 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 36lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 07 21.Jan Einnahme Einiger von buossen 42lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 09 21.Jan Einnahme ze buoß. 5lb Vatter Ueli
WR1428 010r 10 21.Jan Einnahme ze buoß 5lb Eschibach Heinrich, Holzgang Hans
WR1429 010v 02 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 41lb19ß Trochsler
WR1429 010v 05 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb die einiger
WR1429 010v 07 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 82lb Umgelter
WR1429 010v 09 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 54lb18ß6dn der zoller in der suust
WR1429 012r 03 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 17lb der zoller under dem Tor
WR1429 012r 06 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 5lb der zoller
WR1429 012r 07 30.Jan Einnahme 3dn Wild Jost
WR1429 012r 09 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 35lb Die einiger
WR1429 012r 10 30.Jan Einnahme Seiler sen.
WR1429 012r 11 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 50lb Der umbgelter
WR1429 012r 12 30.Jan Einnahme 3dn Held
WR1429 012r 13 30.Jan Einnahme 4lb18ß Huntschüpfer
WR1429 012r 15 30.Jan Einnahme Zins Ertrag 156lb Der zinsmeijer
WR1429 012r 16 30.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 75lb Der sekler
WR1429 012r 18 30.Jan Einnahme 73lb der sekler
WR1429 012r 21 30.Jan Einnahme 6lb Zerwitwen Jans
WR1429 012r 23 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Zobrist
WR1429 012v 01 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Müller Heini
WR1429 012v 03 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue und Eichel 12lb
WR1429 012v 05 30.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1429 012v 06 30.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1429 012v 07 30.Jan Einnahme 4lb Wild Jost
WR1429 012v 08 30.Jan Einnahme Kibli Ueli
WR1429 012v 09 30.Jan Einnahme 12ß6dn Becker
WR1429 012v 10 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 9lb Schifflin
WR1429 012v 12 30.Jan Einnahme Kech Hans
WR1429 012v 13 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1429 012v 15 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1429 012v 16 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1429 012v 17 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1429 012v 18 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1429 012v 23 30.Jan Einnahme 10ß Ribi
WR1429 013r 01 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1429 013r 02 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frauenthal
WR1429 013r 03 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1429 013r 04 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Eicheln 6lb die von Cappel P
WR1429 013r 06 30.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1429 013r 07 30.Jan Einnahme Pacht Rossberg 9lb Becker
WR1429 013r 09 30.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1429 013r 11 30.Jan Einnahme Zins 6lb Stocker
WR1429 013r 12 30.Jan Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1429 013r 13 30.Jan Einnahme Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1429 013r 14 30.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1429 013r 16 30.Jan Einnahme 7lb Kech Ruedi
WR1429 013r 17 30.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 49lb Die suustmeister
WR1429 013v 01 30.Jan Einnahme Einnahmen aus "Gemeiner H 51lb Hüsler
WR1430 014r 02 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb17ß die Einiger
WR1430 014r 05 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 70lb Koch Hartmann P
WR1430 014r 08 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 48lb Jörig Hans
WR1430 014r 11 19.Jan Einnahme Einiger Bussen 100lb Kibli Ueli
WR1430 014r 16 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 68lb19ß8dn Der zoller in der suust
WR1430 015v 04 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 38lb die Einiger
WR1430 015v 06 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 39lb Koch Hartmann
WR1430 015v 08 19.Jan Einnahme 3lb8dn der Sekler
WR1430 015v 10 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 32lb Jörig Hans
WR1430 015v 12 19.Jan Einnahme Einiger Bussen 1lb Der vogt von Cham
WR1430 015v 14 19.Jan Einnahme Umgeld Umgeld aus dem Gemeinen A 10lb der Sekler
WR1430 015v 17 19.Jan Einnahme Zoll am Tor der Sekler
WR1430 015v 19 19.Jan Einnahme Finanzen Zinsen 132lb Der zinsmeijer ze Cham
WR1430 015v 21 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 40lb Der zoller in der suust
WR1430 015v 23 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 22lb19ß8dn Der zoller in der suust
WR1430 015v 26 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 40lb
WR1430 015v 27 19.Jan Einnahme 4lb Kech Ruedi
WR1430 016r 01 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 27lb6dn
WR1430 016r 03 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk 1lb16ß pauschal verbucht
WR1430 016r 05 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 23lb
WR1430 016r 06 19.Jan Einnahme 1lb Spiller
WR1430 016r 08 19.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1430 016r 09 19.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1430 016r 10 19.Jan Einnahme Abzug 15lb6dn
WR1430 016r 12 19.Jan Einnahme 13ß Wulflinger
WR1430 016r 13 19.Jan Einnahme 5lb Krümbli Hans
WR1430 016r 14 19.Jan Einnahme 6dn Becker
WR1430 016r 15 19.Jan Einnahme Kech Hans
WR1430 016r 17 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 30ß Von Nüchen Heinrich
WR1430 016r 18 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 30ß Wikart Hans
WR1430 016r 19 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1430 016r 20 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1430 016r 21 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1430 016r 22 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1430 016r 24 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1430 016r 25 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1430 016r 26 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1430 016r 27 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1430 016r 28 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 10ß Rubin
WR1430 016v 01 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1430 016v 03 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1430 016v 04 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1430 016v 05 19.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1430 016v 07 19.Jan Einnahme Pacht Rossberg 16lb
WR1430 016v 08 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 5lb Hess Heinrich
WR1430 016v 09 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 6lb Stocker
WR1430 016v 10 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1430 016v 11 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1430 016v 12 19.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1431 017r 04 1.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 57lb Lub Hans
WR1431 017r 07 1.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 86lb6dn der umgelter
WR1431 017r 10 1.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 41lb Fladrer Jakob
WR1431 017r 15 1.Jan Einnahme Einiger Ertrag 46lb die einiger
WR1431 018v 03 2.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 20lb10ß Kolin Bartel
WR1431 018v 06 2.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 48lb7dn Kolin Bartel
WR1431 018v 09 2.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 19lb Der zoller in der suust
WR1431 018v 11 2.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 30lb5dn
WR1431 018v 13 2.Jan Einnahme Zins 40lb Lub Hans, Lub Heinrich
WR1431 018v 15 2.Jan Einnahme Wegzug 5lb19ß9dn Klibi Ueli, Ur
WR1431 018v 17 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 8lb Jörig Hans
WR1431 018v 19 2.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 35lb Fladrer Jakob
WR1431 018v 22 2.Jan Einnahme Zoll am Tor 14lb Rätz P
WR1431 018v 23 2.Jan Einnahme Einiger Bussen 5lb9dn Klibi Ueli
WR1431 018v 25 2.Jan Einnahme Markt Abgabe Klibi Ueli
WR1431 018v 26 2.Jan Einnahme Einiger Ertrag 42lb die einiger
WR1431 018v 27 2.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 13lb6dn
WR1431 018v 28 2.Jan Einnahme Pacht Rossberg 16lb
WR1431 018v 29 2.Jan Einnahme 92lb Hensli Torman
WR1431 019r 01 2.Jan Einnahme Kornhaus Abgabe 6lb Röllin Hans
WR1431 019r 02 2.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 17lb Lub Heinrich
WR1431 019r 03 2.Jan Einnahme Markt Abgabe 15ß6dn Wild Jost
WR1431 019r 06 2.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 10ß Von Nüchen Heinrich
WR1431 019r 08 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 15ß Von Nüchen Heinrich
WR1431 019r 09 2.Jan Einnahme Markt Abgabe Kech Hans
WR1431 019r 10 2.Jan Einnahme Zoll Flader Jakob
WR1431 019r 12 2.Jan Einnahme Umgeld Umgeld des Gemeinen Amtes 6lb11ß gemeiner amptz
WR1431 019r 15 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Hüsler Hans
WR1431 019r 16 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Zimmermann Werner
WR1431 019r 17 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Claus Hans
WR1431 019r 18 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Ingolf Rudolf
WR1431 019r 19 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Kolin
WR1431 019r 20 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Kübler
WR1431 019r 21 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Rosenschilt
WR1431 019r 22 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Von Moos
WR1431 019r 23 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Kilchmann
WR1431 019r 24 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Schürer
WR1431 019r 26 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1431 019r 27 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Wikart Rudolf
WR1431 019r 28 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Tröler
WR1431 019r 29 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1431 019r 30 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1431 019r 32 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1431 019r 33 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1431 019r 34 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1431 019r 35 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1431 019v 01 2.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1431 019v 02 2.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1431 019v 03 2.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1431 019v 04 2.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1431 019v 05 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1431 019v 06 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1431 019v 07 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1431 019v 08 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 5lb Hess Heinrich
WR1431 019v 09 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1431 019v 10 2.Jan Einnahme Finanzen Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1431 019v 11 2.Jan Einnahme Finanzen von Rütscharts Hof Rütschart
WR1431 019v 14 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Schnider
WR1431 019v 15 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Struslin Ita
WR1431 019v 16 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Schniderin von Hasle
WR1431 019v 17 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Meier Frau
WR1431 019v 18 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Meienberger
WR1431 019v 19 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Löpacher
WR1431 019v 20 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Von Tan
WR1431 019v 21 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Twerenbold
WR1431 019v 22 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Küng Heinrich
WR1431 019v 23 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Wikart Hans
WR1431 019v 24 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Spreng Frau
WR1431 019v 25 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Toss Ueli
WR1431 019v 26 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Tröler
WR1431 019v 27 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rölli Hans
WR1431 019v 28 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Der frühmesser
WR1431 019v 29 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rölli Ueli
WR1431 019v 30 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Koch Hartmann
WR1431 020r 01 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rübi
WR1431 020r 02 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Cuprion
WR1431 020r 03 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Widmann
WR1431 020r 04 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Amberg
WR1431 020r 05 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Roi Heinrich
WR1431 020r 06 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Toss Frau
WR1431 020r 07 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Howa Hans
WR1431 020r 08 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rappenstein
WR1431 020r 09 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Dahinden
WR1431 020r 10 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Kibli Ueli
WR1431 020r 11 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Eberhart
WR1431 020r 12 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Gerwer Hans
WR1431 020r 13 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Heuberger Heinrich
WR1431 020r 14 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Zwimpfer Frau
WR1431 020r 15 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rüdiger
WR1431 020r 16 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Graf
WR1431 020r 17 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Hediger
WR1431 020r 18 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Heuberger
WR1431 020r 19 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Riedmannin
WR1431 020r 20 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Fassbind
WR1431 020r 21 2.Jan Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Wulfflin
WR1432 020v 03 25.Jan Einnahme Einiger Ertrag 65lb
WR1432 020v 05 25.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 47lb7dn
WR1432 020v 07 25.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 100lb
WR1432 020v 11 25.Jan Einnahme 39lb Jörig Erni
WR1432 020v 18 25.Jan Einnahme Finanzen Ertrag aus den Gemeinen H 43lb Schell P
WR1432 020v 21 25.Jan Einnahme Zins Zins 3dn Jörg Jost
WR1432 020v 23 25.Jan Einnahme 10lb Heini Hans
WR1432 020v 24 25.Jan Einnahme 24lb plebanus
WR1433 021r 08 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 127lb2dn Joerg Hans
WR1433 021r 12 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10lb Schweiger
WR1433 021r 14 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 32lb6dn
WR1433 021r 17 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 46lb Jenni Ur
WR1433 021r 20 30.Jan Einnahme Wegzug 21lb Dormann Hans
WR1433 021r 22 30.Jan Einnahme Hüsler
WR1433 021r 23 30.Jan Einnahme Zins Zinsen von Cham 163lb Koch Hartmann
WR1433 021r 26 30.Jan Einnahme 13ß6dn Spiller
WR1433 021r 27 30.Jan Einnahme 8lb Has Heinrich
