Koch Hartmann
| Koch Hartmann | |
|---|---|
| Nachname | Koch |
| Vorname | Hartmann |
| Titel | Ritter |
| Sex | m |
| Kategorie | Amtsträger |
| Orig.Nennung | Hartman Koch der Umgelter |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Nennung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86£ 19ß | Hartman Koch der umgelter | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6£ | Hartman Koch der umgelter | |
| WR1428 008r 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30£ 5ß 6d | Hartman Koch | |
| WR1429 011r 08 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 4£ 4ß 2d | Hartmann Koch | |||
| WR1430 014r 05 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70£ | Hartman Koch | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6£ | Hartman Koch | |
| WR1430 015v 06 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 39£ | Hartman Koch | |
| WR1431 019v 30 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Hartman Koch | |
| WR1433 021r 23 | 30.Jan 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163£ 1ß | Hartman Koch | |
| WR1433 021r 24 | 30.Jan 1433 | Ausgabe | Zins | Lohn | 3£ | Hartman Koch | |
| WR1433 022v 30 | 30.Jan 1433 | Ausgabe | 6ß | Hartman Koch | |||
| WR1433 023v 22 | 30.Jan 1433 | Extra | Nachlass des Pfarrers | widmen | 2ß | Hartman Koch | |
| WR1436 031v 07 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | 1ß 9d | Hartman Koch | |||
| WR1437 034v 16 | 20.May 1437 | Einnahme | 8ß | Hartman Koch | |||
| WR1443 046r 08 | 17.Jan 1442 | Ausgabe | 1ß | Hartman Koch |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|