Seite 005 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 005v 01 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Gemeine Herrschaft | 24lb | ||
| WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Finanzen | Zahlung aus Mailand | 182lb | P | |
| WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Zahlung aus Mailand | 1030lb | ||
| WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | P |
| WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
| WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 400lb | Spiller, Seiler jun. | ||
| WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 96lb | Seiler sen. |
Summen / Zähler für pageNbr="005v"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 005 recto
Nächste Seite Seite 006 recto
