Seite 020 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 020r 01 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rübi | |
| WR1431 020r 02 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Cuprion | |
| WR1431 020r 03 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Widmann | |
| WR1431 020r 04 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Amberg | |
| WR1431 020r 05 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 5ß | Roi Heinrich | |
| WR1431 020r 06 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Frau | |
| WR1431 020r 07 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Howa Hans | |
| WR1431 020r 08 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rappenstein | |
| WR1431 020r 09 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Dahinden | |
| WR1431 020r 10 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Kibli Ueli | |
| WR1431 020r 11 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Eberhart | |
| WR1431 020r 12 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Gerwer Hans | |
| WR1431 020r 13 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Heuberger Heinrich | |
| WR1431 020r 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau | |
| WR1431 020r 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 8ß | Rüdiger | |
| WR1431 020r 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 6ß | Graf | |
| WR1431 020r 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Hediger | |
| WR1431 020r 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Heuberger | |
| WR1431 020r 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Riedmannin | |
| WR1431 020r 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Fassbind | |
| WR1431 020r 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Wulfflin | |
| WR1431 020r 22 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 460lb |
Summen / Zähler für pageNbr="020r"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 019 verso
Nächste Seite Seite 020 verso
