Zum Inhalt springen

Bäckerei

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 26. August 2024, 17:24 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{Department |description=Abgabe für die Brotbank }}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Abgabe für die Brotbank
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 004v 02 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1427 004v 03 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1427 004v 04 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1427 004v 05 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1428 009r 17 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1428 009r 18 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1428 009r 19 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1428 009r 20 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1428 009r 21 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1430 016r 23 19.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1430 016r 24 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1430 016r 25 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1430 016r 26 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1430 016r 27 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1430 016r 28 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 10ß Rubin
WR1431 019r 31 2.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1431 019r 32 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1431 019r 33 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1431 019r 34 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1431 019r 35 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1433 022r 09 30.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1433 022r 10 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Döder
WR1433 022r 11 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe Groth
WR1433 022r 12 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger
WR1433 022r 13 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hafner
WR1433 022r 14 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1433 022r 15 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1435 028r 15 27.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1435 028r 16 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb der Hedinger
WR1435 028r 17 27.Jan Glosse Bäckerei Abgabe Grotz
WR1435 028r 18 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hafner
WR1435 028r 19 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1435 028r 20 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifle
WR1435 028r 21 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Döder
WR1435 028r 22 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Neser
WR1438 037r 01 16.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1438 037r 02 16.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger
WR1438 037r 03 16.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1438 037r 04 16.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz H.
WR1438 037r 05 16.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1439 039r 19 12.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1439 039r 20 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger
WR1439 039r 21 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1439 039r 22 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz H.
WR1439 039r 23 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1440 040r 17 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1440 040r 18 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1440 040r 19 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1440 040r 20 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz Heinrich
WR1440 040r 21 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1440 040r 22 25.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Haffner
WR1440 040r 23 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1441 041v 07 6.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger
WR1441 041v 08 6.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1441 041v 09 6.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz H.
WR1441 041v 10 6.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1441 041v 11 6.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Haffner
WR1442 043v 08 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1442 043v 09 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz Heinrich
WR1442 043v 10 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1442 043v 11 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1443 045r 28 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1443 045r 29 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1443 045r 30 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1443 045r 31 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1444 047r 25a 2.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1444 047r 26 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1444 047r 27 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1444 047r 28 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1444 047r 29 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1444 047r 30 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Marx

Summen / Zähler für   department='Bäckerei' OR department='Bäckerei.'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
75 75 75 65 63,7
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
62 62 62 52 50,7
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
75 75 75 65 63,7