Seite 022 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 022r 01 | 30.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 02 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1433 022r 03 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1433 022r 04 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröller | |
| WR1433 022r 05 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Kolin Bartel | |
| WR1433 022r 06 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Wikart Hans | |
| WR1433 022r 07 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1433 022r 08 | 30.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Jörg Hans | |
| WR1433 022r 09 | 30.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 10 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Döder | |
| WR1433 022r 11 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 3ß | Groth | |
| WR1433 022r 12 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1433 022r 13 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hafner | |
| WR1433 022r 14 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1433 022r 15 | 30.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1433 022r 16 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1433 022r 17 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Fröwental | |
| WR1433 022r 18 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von kappel | |
| WR1433 022r 19 | 30.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1433 022r 20 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1433 022r 21 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1433 022r 22 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1433 022r 23 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1433 022r 24 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 12lb10ß | Uttiger Rudolf | ||
| WR1433 022r 25 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Roelle Hans | ||
| WR1433 022r 26 | 30.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1433 022r 27 | 30.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 19lb | Zer Keri Hartmann | |
| WR1433 022r 28 | 30.Jan | Einnahme | Zins | 20lb | Von Moos | ||
| WR1433 022r 29 | 30.Jan | Einnahme | Zins | von ammans Redings pfündr | 37lb6dn | Reding |
Summen / Zähler für pageNbr="022r"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 021 verso
Nächste Seite Seite 022 verso
