Seite 022 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 022v 01 | 30.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1433 022v 02 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ruse Rudolf | |
| WR1433 022v 03 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | In der Hab Ueli | |
| WR1433 022v 04 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10lb | Helbling Claus | |
| WR1433 022v 05 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Hans | |
| WR1433 022v 06 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Müller | |
| WR1433 022v 07 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Küng Heinrich | |
| WR1433 022v 09 | 30.Jan | Einnahme | 82lb | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
| WR1433 022v 11 | 30.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1433 022v 14 | 6.Feb | Ausgabe | 5ß | Rüshalter | |||
| WR1433 022v 15 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb1ß3dn | Schmid Ueli | |||
| WR1433 022v 17 | 30.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Frei w. | |||
| WR1433 022v 18 | 30.Jan | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
| WR1433 022v 19 | 30.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Reise-Entschädigung | 6ß | Seiler sen. | |
| WR1433 022v 21 | 30.Jan | Ausgabe | 17lb4ß | Kolin Ammann | |||
| WR1433 022v 22 | 30.Jan | Ausgabe | 7ß8dn | Hunnen w. | |||
| WR1433 022v 23 | 30.Jan | Ausgabe | 5lb6dn | Spiller | |||
| WR1433 022v 24 | 30.Jan | Ausgabe | 6ß | Kolmer Konrad | |||
| WR1433 022v 25 | 30.Jan | Ausgabe | 11ß | Lub Hans | |||
| WR1433 022v 26 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb13ß3dn | Klibi Ueli | |||
| WR1433 022v 27 | 30.Jan | Ausgabe | Warenverkauf | Laden | 5lb10ß | Klibi Ueli | |
| WR1433 022v 29 | 30.Jan | Ausgabe | 3lb | dem altten schriber | |||
| WR1433 022v 30 | 30.Jan | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
| WR1433 022v 31 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb1ß6dn | Wikart Hans | |||
| WR1433 022v 32 | 30.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1433 022v 33 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Hüsler | |||
| WR1433 022v 34 | 30.Jan | Ausgabe | 5lb | Kuntz w. | |||
| WR1433 022v 35 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß | Kel Walter |
Summen / Zähler für pageNbr="022v"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 022 recto
Nächste Seite Seite 023 recto
