Seite 010 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 010r 01 | 21.Jan | Einnahme | 39lb1ß5dn | Eberhart | |||
| WR1428 010r 03 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Kech Ruedi | |||
| WR1428 010r 04 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 36lb1ß | Mühleschwand Heinrich | |
| WR1428 010r 07 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | von buossen | 42lb | Mühleschwand Heinrich | |
| WR1428 010r 09 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß. | 5lb | Vatter Ueli | ||
| WR1428 010r 10 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß | 5lb | Eschibach Heinrich, Holzgang Hans | ||
| WR1428 010r 12 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 628lb1ß6dn |
Summen / Zähler für pageNbr="010r"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 009 verso
Nächste Seite Seite 010 verso
