Zum Inhalt springen

Seite 027 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 1. März 2025, 17:33 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{SourcePage |pageNum=027 |pageSide=recto |short=027r |year=1435 |pageOfYear=2 |picture=027r.jpg }}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
1435 / 2. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1435 027r 01 27.Jan Struktur Grundsteuer Gruppentitel
WR1435 027r 02 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Gruntze Peter
WR1435 027r 03 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Wollikon
WR1435 027r 04 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Klein Hans
WR1435 027r 05 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Friedle
WR1435 027r 06 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Roeller
WR1435 027r 07 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Vater Ueli jun.
WR1435 027r 08 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Heuberger
WR1435 027r 09 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Hafner Walter
WR1435 027r 10 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Lub jun.
WR1435 027r 11 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Troeller Schuhmacher
WR1435 027r 12 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kündig Hans
WR1435 027r 13 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Brandenberg
WR1435 027r 14 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Ballinger
WR1435 027r 15 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Peters Ueli
WR1435 027r 16 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Agneser Walter
WR1435 027r 17 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Schad
WR1435 027r 18 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Hünenberg
WR1435 027r 19 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Frig der Bader
WR1435 027r 20 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Gratz sen.
WR1435 027r 21 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Schwitter
WR1435 027r 22 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Wickhart Schuhmacher
WR1435 027r 23 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe In der Hab Ueli
WR1435 027r 24 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Im Sack Werner
WR1435 027r 25 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Witwe im Dorf w.
WR1435 027r 26 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Troeller am Statt
WR1435 027r 27 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Von Nüchen
WR1435 027r 28 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Schifle sen.
WR1435 027r 29 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Rüse
WR1435 027r 30 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kolo Hans
WR1435 027r 31 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kübler
WR1435 027r 32 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Lang Walter
WR1435 027r 33 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kible
WR1435 027r 34 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Von Tann
WR1435 027r 35 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kolmer
WR1435 027r 36 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Simen
WR1435 027r 37 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Lub Walter
WR1435 027r 38 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe 6dn Schön
WR1435 027r 39 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe 6dn Winiger
WR1435 027r 40 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe 6dn Schfle Welte
WR1435 027r 41 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Loppacher
WR1435 027r 42 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Kürsenner Hans
WR1435 027r 43 27.Jan Einnahme Grundsteuer Abgabe Schulthess

Summen / Zähler für   pageNbr="027r"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
42 42 42 42 13,0

 1 Seite zurück 
 Seite 026 verso
 Nächste Seite  
 Seite 027 verso