Zum Inhalt springen

Seite 045 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 2. März 2025, 00:27 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{SourcePage |pageNum=045 |pageSide=recto |short=045r |year=1443 |pageOfYear=2 |picture=045r.jpg }}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
1443 / 2. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1443 045r 01 17.Jan Einnahme umb j stuk landz Kimpel
WR1443 045r 02 17.Jan Einnahme 80lb Itental
WR1443 045r 02a 17.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1443 045r 03 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Buchenegg Franz
WR1443 045r 04 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Wild Ulrich
WR1443 045r 05 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Rochart
WR1443 045r 06 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Umgeng H.
WR1443 045r 07 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Heffelin Peter
WR1443 045r 08 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Hess Gottfried
WR1443 045r 09 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Walter
WR1443 045r 10 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Heinrich
WR1443 045r 11 17.Jan Einnahme 1lb Karrer Rudolf
WR1443 045r 12 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Gottfried
WR1443 045r 13 17.Jan Einnahme Einiger von buoß wegen ze cham 45lb Seiler
WR1443 045r 16 17.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 17ß Russi Rudolf
WR1443 045r 17 17.Jan Einnahme Wildi Jost
WR1443 045r 18 17.Jan Einnahme Rüdiger Klaus
WR1443 045r 19 17.Jan Einnahme 15lb Bochsler
WR1443 045r 20 17.Jan Einnahme Finanzen Pacht 20lb Rosberg
WR1443 045r 21 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß Die von Cappel
WR1443 045r 22 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1443 045r 23 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1443 045r 24 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 1lb Lub
WR1443 045r 25 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 6dn Tröler
WR1443 045r 26 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Pflüger
WR1443 045r 27 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Von Nüchen
WR1443 045r 28 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1443 045r 29 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1443 045r 30 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1443 045r 31 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1443 045r 32 17.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1443 045r 33 17.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1443 045r 34 17.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1443 045r 35 17.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich

Summen / Zähler für   pageNbr="045r"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
32 23 15 29 270,7

 1 Seite zurück 
 Seite 044 verso
 Nächste Seite  
 Seite 045 verso