Zum Inhalt springen

Zins

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 11. März 2025, 15:26 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{Department}}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 003v 09 9.Jan Einnahme Zins Ertrag 98lb Der zinsmeijer
WR1427 005r 06 9.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1428 009v 13 21.Jan Einnahme Zins Rechers hoffstat 5lb Hess Heinrich
WR1428 009v 16 21.Jan Einnahme Zins guot uff Ruegg 6lb Stocker
WR1428 009v 21 21.Jan Einnahme Zins Zins 4lb Flader Jakob
WR1428 009v 22 21.Jan Einnahme Zins Zins 2lb Wild Jost
WR1428 009v 23 21.Jan Einnahme Zins Retschers hoffstat
WR1429 012r 15 30.Jan Einnahme Zins Ertrag 156lb Der zinsmeijer
WR1429 013r 09 30.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1429 013r 11 30.Jan Einnahme Zins 6lb Stocker
WR1429 013r 12 30.Jan Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1429 013r 13 30.Jan Einnahme Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1429 013r 14 30.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1430 014r 14 19.Jan Ausgabe Zins Lohn 5lb Der zinsmeijer
WR1430 016v 12 19.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1431 018v 13 2.Jan Einnahme Zins 40lb Lub Hans, Lub Heinrich
WR1432 020v 21 25.Jan Einnahme Zins Zins 3dn Jörg Jost
WR1433 021r 23 30.Jan Einnahme Zins Zinsen von Cham 163lb Koch Hartmann
WR1433 021r 24 30.Jan Ausgabe Zins Lohn 3lb Koch Hartmann
WR1433 021v 21 30.Jan Einnahme Zins Zinsen von Cham 3dn Joerg Jost
WR1433 022r 20 30.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1433 022r 21 30.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1433 022r 22 30.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1433 022r 23 30.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1433 022r 24 30.Jan Einnahme Zins 12lb10ß Uttiger Rudolf
WR1433 022r 25 30.Jan Einnahme Zins 4lb Roelle Hans
WR1433 022r 26 30.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1433 022r 28 30.Jan Einnahme Zins 20lb Von Moos
WR1433 022r 29 30.Jan Einnahme Zins von ammans Redings pfündr 37lb6dn Reding
WR1435 027v 24 27.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen
WR1435 027v 28 27.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1435 028v 14 27.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1435 028v 15 27.Jan Einnahme Zins Zins von Cham 113lb18ß Joerg Hans
WR1435 028v 18 27.Jan Ausgabe Zins Lohn 3lb Joerg Hans
WR1436 032v 07 9.Feb Einnahme Zins Ertrag 103lb Der zinsmeijer
WR1436 033r 04 9.Feb Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1436 033r 05 9.Feb Einnahme Zins 5lb Zerwitwen
WR1436 033r 07 9.Feb Einnahme Zins. 13lb Uttiger Rudolf
WR1436 033r 09 9.Feb Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1436 033r 12 9.Feb Einnahme Zins Zins für Gült 37lb6dn Reding
WR1437 033v 06 20.May Ausgabe Zins Lohn 3lb dem zinsmeijer
WR1437 034r 07 20.May Einnahme Zins Ertrag 112lb der zinsmeijer
WR1437 035r 10 20.May Struktur Zins Gruppentitel
WR1437 035r 11 20.May Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1437 035r 12 20.May Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1437 035r 13 20.May Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1437 035r 14 20.May Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1437 035r 15 20.May Einnahme Zins 4lb Rölli Hans
WR1437 035r 16 20.May Einnahme Zins 15lb Kech Rudolf
WR1437 035r 17 20.May Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1437 035r 18 20.May Einnahme Zins 20lb Von Moos
WR1437 035r 19 20.May Einnahme Zins Zins für Gült 17lb6dn Reding
WR1437 035r 20 20.May Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1438 036v 17 16.Jan Einnahme Zins Ertrag 190lb der zinsmeijer
WR1438 036v 18 16.Jan Ausgabe Zins Lohn 4lb der zinsmeijer
WR1438 037r 06 16.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1438 037r 07 16.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1438 037r 08 16.Jan Einnahme Zins 5lb Jans der Wittwan
WR1438 037r 09 16.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1438 037r 10 16.Jan Einnahme Zins 13lb Uttiger
WR1438 037r 11 16.Jan Einnahme Zins 4lb Andres Ernst
WR1438 037r 12 16.Jan Einnahme Zins 20lb Von Moos
WR1438 037r 13 16.Jan Einnahme Zins Dahrlehens-Zins 37lb6dn Reding
WR1438 037r 14 16.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1438 037r 16 16.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1438 037v 12 16.Jan Ausgabe Zins Von der sust zins von ij 6lb P
WR1439 038v 21 12.Feb Einnahme Zins Ertrag 223lb Der zinsmeijer CCxxiij lb
WR1439 038v 22 12.Feb Ausgabe Zins Lohn 7lb Der zinsmeijer
WR1439 039r 24 12.Feb Struktur Zins Gruppentitel
WR1439 039r 25 12.Feb Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1439 039r 26 12.Feb Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1439 039r 27 12.Feb Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1439 039r 28 12.Feb Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1439 039r 29 12.Feb Einnahme Zins 4lb Andres Ernst
WR1439 039r 30 12.Feb Einnahme Zins Zins für Gült 37lb6dn Reding
WR1439 039r 31 12.Feb Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1439 039r 33 12.Feb Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1440 039v 16 25.Feb Einnahme Zins 102lb der zinsmeijer von Cham
WR1440 039v 17 25.Feb Ausgabe Zins Lohn 3lb der zinsmeijer von Cham
WR1440 040r 24 25.Feb Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1440 040r 25 25.Feb Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1440 040r 26 25.Feb Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1440 040r 27 25.Feb Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1440 040r 28 25.Feb Einnahme Zins 4lb Andres Ernst
WR1440 040r 29 25.Feb Einnahme Zins 37lb6dn Reding
WR1440 040r 30 25.Feb Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1440 040r 31 25.Feb Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1441 041r 26 6.Jan Einnahme Zins Zinsen Cham 130lb zinsmeijer ze Cham
WR1441 041r 27 6.Jan Ausgabe Zins Lohn 3lb zinsmeijer ze Cham
WR1441 041v 12 6.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1441 041v 13 6.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1441 041v 14 6.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1441 041v 15 6.Jan Einnahme Zins 13lb Uttinger Rudolf
WR1441 041v 16 6.Jan Einnahme Zins 4lb Eglin
WR1441 041v 17 6.Jan Einnahme Zins Redings Gült 37lb6dn Reding
WR1441 041v 18 6.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1441 041v 19 6.Jan Einnahme Zins Rütschart
WR1442 043v 15 18.Jan Einnahme Zins. Metzger Heinrich
WR1442 043v 16 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Zerwitwen Jans
WR1442 043v 17 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Hess Heinrich
WR1442 043v 18 18.Jan Einnahme Zins. 13lb Uttinger Rudolf
WR1442 043v 20 18.Jan Einnahme Zins Redings gült 37lb6dn Reding
WR1442 043v 21 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Elliner Heinrich
WR1442 043v 22 18.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1442 043v 29 18.Jan Einnahme Zins Ertrag 123lb Zinsmeijer
WR1443 044v 20 17.Jan Einnahme Zins Ertrag 117lb18ß6dn Ur Jenni
WR1443 044v 22 17.Jan Ausgabe Zins Lohn 6lb Ur Jenni
WR1443 045r 32 17.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1443 045r 33 17.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1443 045r 34 17.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1443 045r 35 17.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1443 045v 01 17.Jan Einnahme Zins 12lb10ß Uttinger Rudolf
WR1443 045v 02 17.Jan Einnahme Zins 4lb Eglin
WR1443 045v 03 17.Jan Einnahme Zins Redings gült 37lb6dn Reding
WR1443 045v 04 17.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1443 045v 06 17.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1443 045v 07 17.Jan Glosse Zins Jörig Hans
WR1444 046v 17 2.Jan Einnahme Zins 169lb18ß6dn zinsmeijer
WR1444 047v 01 2.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1444 047v 02 2.Jan Einnahme Zins 6lb Metzger Heinrich
WR1444 047v 03 2.Jan Einnahme Zins 5lb der Wittwen Jans
WR1444 047v 04 2.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1444 047v 05 2.Jan Einnahme Zins 13lb Uttinger Rudolf
WR1444 047v 06 2.Jan Einnahme Zins 4lb Eglin
WR1444 047v 07 2.Jan Einnahme Zins Redings gült 37lb6dn Reding
WR1444 047v 09 2.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1444 047v 11 2.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof 6dn Rütschart
WR1444 047v 26 2.Jan Einnahme Zins 4lb Stocker

Summen / Zähler für   department='Zins' OR department='Zins.'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
128 128 56 103 2'636,2
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
122 122 56 97 2'595,1
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
128 128 56 103 2'636,2