Dukaten
| Dukaten | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 2 £ |
| Wert in Denar | 480 |
| Umrechnung | 1 Dukat = ca. 2 £ |
| Nennungen | Dukat |
| Haupt Münzort | Venedig |

Venedig begann 1284 Dukaten (auch Zechinen genannt) zu prägen als Konkurrenz zum Florin, der Goldmünze von 1252 aus Florenz.
Der Wert des Dukaten kann zu Beginn des 15. Jh. noch mit 2 lb dn eingesetzt werden, Ende des Jahrhunderts werden es eher 1,5 lb dn.
Feste Umrechnungs-Faktoren waren aber im 15. Jh. noch nicht allgemein gegeben.
| Buchung | A | Zweck | Pfund | Person(en) |
|---|---|---|---|---|
| WR1427 005v 04 | Ein | Zahlung aus Mailand | 182 | |
| WR1427 005v 08 | Ein | Zahlung aus Mailand | 1030 | |
| WR1427 005v 12 | Aus | übergeben | -1050 | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold |
| WR1427 005v 17 | Aus | übergeben | -4 | Seiler |
| WR1427 005v 20 | Aus | -400 | Spiller, Seiler jun. | |
| WR1427 005v 22 | Aus | -96 | Seiler sen. | |
| WR1428 008v 20 | Ein | 12 | der sekler | |
| WR1435 029r 21 | Ein | Ertrag | 48 | der sekler |
Summen / Zähler für bookings.coins HOLDS 'Dukaten'
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|