WR1443 046r 10
| WR1443 046r 10 | |
|---|---|
| Datum | 17. Jan. 1442 |
| Buchungstyp | Struktur |
| Zweck | Einnahmen-Überschuss |
| Betrag Text | xij C und iij lb dn |
| Normwert | 1203 lb |
| Münzen | Pfund Denar |

10 Suma der fürling ist 11 xij C und iij lb dn
Einnahmen-Überschuss 1203 Pfund
| WR1443 046r 10 | |
|---|---|
| Datum | 17. Jan. 1442 |
| Buchungstyp | Struktur |
| Zweck | Einnahmen-Überschuss |
| Betrag Text | xij C und iij lb dn |
| Normwert | 1203 lb |
| Münzen | Pfund Denar |

10 Suma der fürling ist 11 xij C und iij lb dn
Einnahmen-Überschuss 1203 Pfund