Buchungen 1444
2. Januar 1444 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1443)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1444 046r 12 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1444 046r 15 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Seeholzer | |||
| WR1444 046r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Müller von Lo w. | |||
| WR1444 046r 17 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Hösi | |||
| WR1444 046r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Kübler | |||
| WR1444 046r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 3ß6dn | Weber Hans | |||
| WR1444 046r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 77lb | Rubi Peter | |||
| WR1444 046r 21 | 2.Jan | Ausgabe | 43lb15ß | Schlosser | |||
| WR1444 046r 23 | 2.Jan | Ausgabe | 8ß6dn | Stocker Hans | |||
| WR1444 046r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Bau | 162lb6ß6dn | Seiler Hans II. | ||
| WR1444 046r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 5ß | Ur Jenni | |||
| WR1444 046r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 2lb | Kürsner Hans | |||
| WR1444 046r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Kürsner Jürg | |||
| WR1444 046r 29 | 2.Jan | Ausgabe | 2ß | Sigrist, Lub | |||
| WR1444 046r 30 | 2.Jan | Ausgabe | 470lb | Dem sekler | |||
| WR1444 046r 31 | 2.Jan | Ausgabe | Kirche | 100lb | |||
| WR1444 046r 32 | 2.Jan | Ausgabe | 3ß | einem Giger | |||
| WR1444 046r 33 | 2.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Ur | |||
| WR1444 046v 01 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Landtwing Walter | |||
| WR1444 046v 02 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | Toni | |||
| WR1444 046v 03 | 2.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Weibel | |||
| WR1444 046v 04 | 2.Jan | Ausgabe | 9lb | Kolin Hans | |||
| WR1444 046v 05 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Süss | |||
| WR1444 046v 06 | 2.Jan | Ausgabe | 9lb16ß | Dem schriber | |||
| WR1444 046v 08 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb | H. Willen | |||
| WR1444 046v 09 | 2.Jan | Ausgabe | Militär | Von der soldner wegen | 2144lb | ||
| WR1444 046v 11 | 2.Jan | Ausgabe | 17ß6dn | Hüsler Ammann | |||
| WR1444 046v 12 | 2.Jan | Ausgabe | 15ß | Arnold Hans | |||
| WR1444 046v 13 | 2.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 5lb | pauschal verbucht | ||
| WR1444 046v 14 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1444 046v 17 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 169lb18ß6dn | zinsmeijer | ||
| WR1444 046v 19 | 2.Jan | Einnahme | Schiff-Transport | von dem nawen | 8lb2ß6dn | Schürer | |
| WR1444 046v 20 | 2.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 9ß | Schürer | |
| WR1444 046v 22 | 2.Jan | Einnahme | 3lb | Forster Schmid | |||
| WR1444 046v 23 | 2.Jan | Einnahme | 9ß | Zwimpfer | |||
| WR1444 046v 24 | 2.Jan | Einnahme | Kornhaus | Kornsteuer | 122lb | Rölli | |
| WR1444 046v 25 | 2.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Rölli | |
| WR1444 046v 26 | 2.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 53lb | Stocker Werner jun. | |
| WR1444 046v 27 | 2.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Stocker Werner jun. | |
| WR1444 046v 28 | 2.Jan | Einnahme | Markt | von standen | 16lb4ß6dn | Schütz Berti | |
| WR1444 046v 29 | 2.Jan | Ausgabe | Markt | Lohn | 3lb | Schütz Berti | |
| WR1444 047r 01 | 2.Jan | Einnahme | Sust | Pacht | 40lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 02 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll-Einnahmen | 10lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 03 | 2.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 2lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 04 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49lb17ß | die einiger | |
| WR1444 047r 05 | 2.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | die einiger | |
| WR1444 047r 06 | 2.Jan | Einnahme | 2ß6dn | Scheppi | |||
| WR1444 047r 07 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | 133lb | schriber | ||
| WR1444 047r 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | schriber | |
| WR1444 047r 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 41lb3ß | zoller under dem tor | ||
| WR1444 047r 10 | 2.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | zoller under dem tor | |
| WR1444 047r 11 | 2.Jan | Einnahme | 11lb | Scherer Hermann | |||
| WR1444 047r 12 | 2.Jan | Einnahme | 1lb | Spisser | |||
| WR1444 047r 13 | 2.Jan | Einnahme | von der Stelli | 8ß | Wildi Jost | ||
| WR1444 047r 14 | 2.Jan | Einnahme | Markt | von der Stelli | 9ß | Stocker Werner jun. | |
| WR1444 047r 15 | 2.Jan | Einnahme | 23lb | Bochsler | |||
| WR1444 047r 16 | 2.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 10lb | ||
| WR1444 047r 17 | 2.Jan | Einnahme | 4ß | Von Wil Hans | |||
| WR1444 047r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1444 047r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1444 047r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 13lb | ||
| WR1444 047r 21 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 3ß | Lub Metzger | ||
| WR1444 047r 22 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei. | 3ß | Wikart Rudolf | ||
| WR1444 047r 23 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 7ß6dn | Tröler | ||
| WR1444 047r 24 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei. | 9ß | Pflüger | ||
| WR1444 047r 25 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei. | 9ß | Von Nüchen | ||
| WR1444 047r 25a | 2.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1444 047r 26 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1444 047r 27 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1444 047r 28 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1444 047r 29 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1444 047r 30 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Marx | |
| WR1444 047v 01 | 2.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1444 047v 02 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metzger Heinrich | ||
| WR1444 047v 03 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | der Wittwen Jans | ||
| WR1444 047v 04 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1444 047v 05 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
| WR1444 047v 06 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Eglin | ||
| WR1444 047v 07 | 2.Jan | Einnahme | Zins | Redings gült | 37lb6dn | Reding | |
| WR1444 047v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1444 047v 10 | 2.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 36lb | ||
| WR1444 047v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 2ß6dn | Rütschart | |
| WR1444 047v 12 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei | von Steinhusen | 3lb4ß6dn | Jörig | |
| WR1444 047v 14 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 230lb | ||
| WR1444 047v 15 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 13lb10ß6dn | Jörig | |
| WR1444 047v 17 | 2.Jan | Einnahme | 11lb | Hüber Rudolf | |||
| WR1444 047v 18 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | umb Harnisch und vech | 82lb | ||
| WR1444 047v 19 | 2.Jan | Einnahme | 21lb | die von barr | |||
| WR1444 047v 20 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 21lb | ||
| WR1444 047v 21 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln und Holz | 103lb18ß | ||
| WR1444 047v 23 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | vom Überschuss des letzte | 1203lb | ||
| WR1444 047v 25 | 2.Jan | Einnahme | 5lb | Sidler | |||
| WR1444 047v 26 | 2.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 4lb | von dem stok | |
| WR1444 047v 27 | 2.Jan | Einnahme | 7ß6dn | Fischer Rudolf | |||
| WR1444 047v 28 | 2.Jan | Struktur | Finanzen | Summe der Einnahmen | 543lb |
Summen / Zähler für year=1444
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|