Zum Inhalt springen

Seite 004 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
1427 / 8. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 004v 01 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1427 004v 02 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1427 004v 03 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1427 004v 04 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1427 004v 05 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1427 004v 06 9.Jan Einnahme 8lb Schifflin
WR1427 004v 07 9.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1427 004v 08 9.Jan Einnahme Schutti
WR1427 004v 09 9.Jan Einnahme Dahinden Walter
WR1427 004v 10 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1427 004v 11 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1427 004v 12 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1427 004v 13 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Junkherr Hans
WR1427 004v 14 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Jungfrau Ita
WR1427 004v 15 9.Jan Einnahme Kanzlei 7lb der sekler
WR1427 004v 21 9.Jan Einnahme Einiger Heini

Summen / Zähler für   pageNbr="004v"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
16 12 10 11 38,7

 1 Seite zurück 
 Seite 004 recto
 Nächste Seite  
 Seite 005 recto