Zum Inhalt springen

Auswertungen

Aus WeihnachtsRechnungen
Auswertung für department like "%.%"
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1436 033r 07 9.Feb Einnahme Zins. 13lb Uttiger Rudolf
WR1442 043v 04 18.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 1lb 4 Lub j lb
WR1442 043v 05 18.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 6dn Tröler
WR1442 043v 06 18.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Von Nüchen
WR1442 043v 07 18.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Pflüger
WR1442 043v 08 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1442 043v 09 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz Heinrich
WR1442 043v 10 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1442 043v 11 18.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1442 043v 15 18.Jan Einnahme Zins. Metzger Heinrich
WR1442 043v 16 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Zerwitwen Jans
WR1442 043v 17 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Hess Heinrich
WR1442 043v 18 18.Jan Einnahme Zins. 13lb Uttinger Rudolf
WR1442 043v 21 18.Jan Einnahme Zins. 5lb Elliner Heinrich
WR1443 045r 24 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 1lb Lub
WR1443 045r 25 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 6dn Tröler
WR1443 045r 26 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Pflüger
WR1443 045r 27 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Von Nüchen
WR1443 045r 28 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1443 045r 29 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1443 045r 30 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1443 045r 31 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1444 047r 18 2.Jan Einnahme Burgrecht. Ort 10ß Die von Cappel
WR1444 047r 19 2.Jan Einnahme Burgrecht. Ort 3lb Die von Frawental
WR1444 047r 20 2.Jan Einnahme Burgrecht. Ort 13lb
WR1444 047r 22 2.Jan Einnahme Metzgerei. Wikart Rudolf
WR1444 047r 24 2.Jan Einnahme Metzgerei. Pflüger
WR1444 047r 25 2.Jan Einnahme Metzgerei. Von Nüchen
WR1444 047r 26 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1444 047r 27 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1444 047r 28 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1444 047r 29 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1444 047r 30 2.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Marx

Summen / Zähler für   department like "%.%"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
33 33 24 29 76,3