Auswertungen
Auswertung für personOrig LIKE "%%Lan%wi%"
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1433 022v 09 | 29.Jan | Einnahme | 82lb | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
| WR1433 023r 33 | 29.Jan | Extra | Nachlass des Pfarrers | 9dn | Landtwing Walter | ||
| WR1435 026v 30 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Landtwing Walter | |
| WR1435 028v 10 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3ß | Landtwing Walter | |
| WR1436 032v 11 | 9.Feb | Einnahme | 3ß | Landtwing Walter | |||
| WR1437 034v 13 | 20.May | Einnahme | 4lb | Landtwing Walter | |||
| WR1441 042r 08 | 6.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Landtwing Walter | |||
| WR1443 045v 17 | 17.Jan | Ausgabe | 4ß | Landtwing Walter | |||
| WR1444 046v 01 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Landtwing Walter |
Summen / Zähler für personOrig LIKE "%%Lan%wi%"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|