Seite 004 recto
1427 / 7. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004r 01 | 9.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | Zer Keri Hartmann | |
| WR1427 004r 03 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | 13lb | Riff Peter | ||
| WR1427 004r 05 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 6lb | Röllin Hans | |
| WR1427 004r 07 | 9.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 24lb | Lub Heinrich | |
| WR1427 004r 09 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 15ß | Wulfflinger | |
| WR1427 004r 11 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 7ß 6dn | Mathis | |
| WR1427 004r 13 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Zwimpfer Rudolf | |||
| WR1427 004r 14 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 1lb 1ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1427 004r 16 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1427 004r 17 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | Kech Hans | |
| WR1427 004r 19 | 9.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1427 004r 20 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb 10ß | Wikart Hans | |
| WR1427 004r 21 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1427 004r 22 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Tröller |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 003 verso
Nächste Seite Seite 004 verso
