Buchungen 1435
2. Februar 1435 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1434)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1435 026v 11 | 27.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1435 026v 19 | 27.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1435 026v 21 | 27.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1435 026v 22 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Kolin Bartel | |
| WR1435 026v 23 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb | Tröller am stätt | |
| WR1435 026v 24 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3lb | Von Tann Ueli | |
| WR1435 026v 25 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb5ß | Kessler im Dorf | |
| WR1435 026v 26 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 3lb | Kessler im Dorf | |
| WR1435 026v 28 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 2ß | Claus Ueli sen. | |
| WR1435 026v 29 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4ß | Zenagel Ueli | |
| WR1435 026v 30 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Landtwing Walter | |
| WR1435 026v 32 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Gräff Jenni | |
| WR1435 026v 33 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb | Lub jun. | |
| WR1435 027r 01 | 27.Jan | Struktur | Grundsteuer | Gruppentitel | |||
| WR1435 027r 02 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Gruntze Peter | |
| WR1435 027r 03 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Wollikon | |
| WR1435 027r 04 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Klein Hans | |
| WR1435 027r 05 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Friedle | |
| WR1435 027r 06 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Roeller | |
| WR1435 027r 07 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Vater Ueli jun. | |
| WR1435 027r 08 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Heuberger | |
| WR1435 027r 09 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Hafner Walter | |
| WR1435 027r 10 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Lub jun. | |
| WR1435 027r 11 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Troeller Schuhmacher | |
| WR1435 027r 12 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Kündig Hans | |
| WR1435 027r 13 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Brandenberg | |
| WR1435 027r 14 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Ballinger | |
| WR1435 027r 15 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Peters Ueli | |
| WR1435 027r 16 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Agneser Walter | |
| WR1435 027r 17 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Schad | |
| WR1435 027r 18 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Hünenberg | |
| WR1435 027r 19 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Frig der Bader | |
| WR1435 027r 20 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Gratz sen. | |
| WR1435 027r 21 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Schwitter | |
| WR1435 027r 22 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Wickhart Schuhmacher | |
| WR1435 027r 23 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | In der Hab Ueli | |
| WR1435 027r 24 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Im Sack Werner | |
| WR1435 027r 25 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Witwe im Dorf w. | |
| WR1435 027r 26 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Troeller am Statt | |
| WR1435 027r 27 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1435 027r 28 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Schifle sen. | |
| WR1435 027r 29 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Rüse | |
| WR1435 027r 30 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Kolo Hans | |
| WR1435 027r 31 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Kübler | |
| WR1435 027r 32 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Lang Walter | |
| WR1435 027r 33 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Kible | |
| WR1435 027r 34 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Von Tann | |
| WR1435 027r 35 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Kolmer | |
| WR1435 027r 36 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Simen | |
| WR1435 027r 37 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 9ß | Lub Walter | |
| WR1435 027r 38 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 4ß6dn | Schön | |
| WR1435 027r 39 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 4ß6dn | Winiger | |
| WR1435 027r 40 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 4ß6dn | Schfle Welte | |
| WR1435 027r 41 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 4ß | Loppacher | |
| WR1435 027r 42 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Kürsenner Hans | |
| WR1435 027r 43 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Schulthess | |
| WR1435 027v 01 | 27.Jan | Struktur | Grundsteuer | Gruppentitel | |||
| WR1435 027v 02 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Kessler Berchtold | |
| WR1435 027v 03 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Häs Heinrich | |
| WR1435 027v 04 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Fischer Ruedi | |
| WR1435 027v 05 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Mattes H. | |
| WR1435 027v 06 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Lub sen. | |
| WR1435 027v 07 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Schönbrunner Hans | |
| WR1435 027v 08 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Tabis w. | |
| WR1435 027v 09 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Edlibach | |
| WR1435 027v 10 | 27.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1435 027v 12 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Troeller | |
| WR1435 027v 13 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1435 027v 14 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Wickhart | |
| WR1435 027v 15 | 27.Jan | Einnahme | 8lb | Von Tann Ueli, Gerwer Hans | |||
| WR1435 027v 19 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | ze Walchwil | |
| WR1435 027v 20 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | ||
| WR1435 027v 21 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | ||
| WR1435 027v 22 | 27.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1435 027v 23 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Metziner Heinrich | |||
| WR1435 027v 24 | 27.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen | ||
| WR1435 027v 25 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Hess Heinrich | |||
| WR1435 027v 26 | 27.Jan | Einnahme | 13lb | Uttiger Rudolf | |||
| WR1435 027v 27 | 27.Jan | Einnahme | 4lb | Roeller H | |||
| WR1435 027v 28 | 27.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1435 027v 30 | 27.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 18lb | Kessler | |
| WR1435 027v 32 | 27.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 55lb | Lub Hans | |
| WR1435 027v 34 | 27.Jan | Einnahme | 20lb | Von Moos | |||
| WR1435 027v 35 | 27.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 37lb6dn | Reding | |
| WR1435 027v 38 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Elmen Heinrich | |||
| WR1435 028r 01 | 27.Jan | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 110lb19ß8dn | Tormann Hans | |
| WR1435 028r 03 | 27.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Tormann Hans | |
| WR1435 028r 04 | 27.Jan | Einnahme | Kornhaus | Pendenze Zahlung | 88lb12ß | Tormann Hans | |
| WR1435 028r 06 | 27.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 6lb | Röller | P |
| WR1435 028r 07 | 27.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 21lb | Kible | |
| WR1435 028r 09 | 27.Jan | Einnahme | 9ß | Wild Jost | |||
| WR1435 028r 10 | 27.Jan | Einnahme | 6ß | Krümli Hans | |||
| WR1435 028r 11 | 27.Jan | Einnahme | 8ß | Becker | |||
| WR1435 028r 12 | 27.Jan | Glosse | Kech Hans | ||||
| WR1435 028r 13 | 27.Jan | Einnahme | 12lb | Kech Ruedi | P | ||
| WR1435 028r 15 | 27.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 16 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | der Hedinger | |
| WR1435 028r 17 | 27.Jan | Glosse | Bäckerei | Abgabe | Grotz | ||
| WR1435 028r 18 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hafner | |
| WR1435 028r 19 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1435 028r 20 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifle | |
| WR1435 028r 21 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Döder | |
| WR1435 028r 22 | 27.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Neser | |
| WR1435 028r 23 | 27.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 24 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2lb | Schneuwli | |
| WR1435 028r 25 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Joerg Jost | |
| WR1435 028r 26 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Egli Hans | |
| WR1435 028r 27 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Hafner Walter | |
| WR1435 028r 28 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Toss Ueli | |
| WR1435 028r 29 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Welte Schnabler | |
| WR1435 028r 30 | 27.Jan | Struktur | Umgeld | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 31 | 27.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 100lb5ß6dn | Kole Bartli | |
| WR1435 028r 33 | 27.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Kole Bartli | |
| WR1435 028v 01 | 27.Jan | Struktur | Einiger | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 02 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 2lb | Metziner Ruedi, Metziner Jenni | |
| WR1435 028v 04 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Müller Werner | |
| WR1435 028v 05 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Welte Voer | |
| WR1435 028v 06 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Held Jost | |
| WR1435 028v 07 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 4ß | Erni, Peter | |
| WR1435 028v 08 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 3ß | Müller Jenni jun. | |
| WR1435 028v 09 | 27.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 10 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3ß | Landtwing Walter | |
| WR1435 028v 11 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 2ß6dn | Lub Walter | |
| WR1435 028v 12 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 2ß | Ur Jenni | |
| WR1435 028v 13 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3ß | In der Hab Ueli | |
| WR1435 028v 14 | 27.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 15 | 27.Jan | Einnahme | Zins | Zins von Cham | 113lb18ß | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 18 | 27.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 19 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Cham | 6lb19ß | Kibli Ueli | |
| WR1435 028v 23 | 27.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachzahlung für das letzt | 25lb1ß | Gräff Hans | |
| WR1435 028v 26 | 27.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 72lb | Müller von Affoltern | |
| WR1435 028v 30 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Müller von Affoltern | |
| WR1435 028v 31 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | von den Stieren | 18lb2ß | Müller von Affoltern | P |
| WR1435 029r 01 | 27.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 51lb1ß | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 03 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 05 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 101lb | die Einiger | |
| WR1435 029r 07 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 100lb2ß | die Einiger | |
| WR1435 029r 08 | 27.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die Einiger | |
| WR1435 029r 10 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Nachzahlung | 2lb3ß | die Einiger | |
| WR1435 029r 11 | 27.Jan | Einnahme | 9lb1ß6dn | Schell | |||
| WR1435 029r 13 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1435 029r 14 | 27.Jan | Einnahme | 35lb1ß6dn | Kolin Ammann, Hüsler Ammann | |||
| WR1435 029r 18 | 27.Jan | Einnahme | 11ß6dn | Bengg Heinrich | |||
| WR1435 029r 19 | 27.Jan | Einnahme | 70lb | der sekler | |||
| WR1435 029r 20 | 27.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb2ß | der sekler | |
| WR1435 029r 21 | 27.Jan | Einnahme | Gemeine Herrschaft Baden | Ertrag | 48lb | der sekler | P |
| WR1435 029r 24 | 27.Jan | Einnahme | Gemeinsames Amt | 8lb | |||
| WR1435 029r 25 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 2ß6dn | der sekler | |
| WR1435 029r 26 | 27.Jan | Einnahme | 50lb | Hus Karl | |||
| WR1435 029r 27 | 27.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1435 029r 29 | 27.Jan | Ausgabe | 13lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1435 029r 31 | 27.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Vasbinden Ernst | |||
| WR1435 029r 32 | 27.Jan | Ausgabe | 8ß6dn | Schiffli sen. | |||
| WR1435 029r 33 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Engelhart | |||
| WR1435 029r 34 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Wickhart Schuhmacher | |||
| WR1435 029v 01 | 27.Jan | Glosse | 3lb2ß6dn | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 03 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Huntschüpfer | |||
| WR1435 029v 04 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Mathis | |||
| WR1435 029v 05 | 27.Jan | Ausgabe | 15lb12ß | Kolin Ammann | |||
| WR1435 029v 07 | 27.Jan | Ausgabe | 4ß | Lub Hans | |||
| WR1435 029v 08 | 27.Jan | Ausgabe | 10ß6dn | Rüshalter Heinz | |||
| WR1435 029v 10 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Koliner Konrad | |||
| WR1435 029v 11 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb3ß | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 13 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | P |
| WR1435 029v 15 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | 3lb16ß | Schell Rudolf | ||
| WR1435 029v 16 | 27.Jan | Ausgabe | 12lb6ß | Seiler jun. | |||
| WR1435 029v 18 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß | Graff Jenni | |||
| WR1435 029v 19 | 27.Jan | Ausgabe | 23lb1ß | Rubin | |||
| WR1435 029v 22 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb4ß | Kech Ruedi | |||
| WR1435 029v 24 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb10ß | Müller Cham | |||
| WR1435 029v 26 | 27.Jan | Ausgabe | 3ß6dn | Meier Jppikon | |||
| WR1435 029v 28 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Kilcher | |||
| WR1435 029v 29 | 27.Jan | Ausgabe | Schule | Lohn | 7lb | dem schuolmeister | P |
| WR1435 029v 31 | 27.Jan | Ausgabe | 3ß6dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1435 029v 33 | 27.Jan | Ausgabe | 3lb19ß | Kolin Hans | |||
| WR1435 030r 01 | 27.Jan | Ausgabe | 15lb2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1435 030r 03 | 27.Jan | Ausgabe | 7lb2ß | dem schriber | |||
| WR1435 030r 04 | 27.Jan | Struktur | Wohltätigkeit | Gruppentitel | |||
| WR1435 030r 06 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Jeklin | ||
| WR1435 030r 07 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Schintz | ||
| WR1435 030r 08 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Jenni | ||
| WR1435 030r 09 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Den veldziechen | ||
| WR1435 030r 10 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Zerhalten Ueli | ||
| WR1435 030r 11 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Kürsenner Hans | ||
| WR1435 030r 12 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Merian im Sak | ||
| WR1435 030r 13 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | In der Gassen Belen | ||
| WR1435 030r 14 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Kesal w. | ||
| WR1435 030r 15 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Winiger | ||
| WR1435 030r 16 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Kübler | ||
| WR1435 030r 17 | 27.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Agris | ||
| WR1435 030r 18 | 27.Jan | Struktur | Finanzen | Jahres-Abschluss | 971lb |
Summen / Zähler für year=1435
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus