Lub Heinrich
| Lub Heinrich | |
|---|---|
| Nachname | Lub |
| Vorname | Heinrich |
| Sex | m |
| Kategorie | Amtsträger |
| Orig.Nennung | Heini Lub |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Nennung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001v 09 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5£ | - | |
| WR1427 004r 07 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 24£ | Heini Lub | |
| WR1428 007r 19 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 1£ | Heini Luben | |
| WR1428 008v 24 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 20£ | Heini Lub | |
| WR1429 012v 06 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 20£ | Heini Lub | |
| WR1430 016r 09 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 20£ | Heini Lub | |
| WR1431 018v 13 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zins | 40£ | die Luben | ||
| WR1431 019r 02 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 17£ | Heini Lub | |
| WR1433 021v 27 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 19£ | Heini Lub |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|