Pendenzen
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | Pendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1436 031r 08 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Einiger | Bussen | 20lb | Bedeutung | |
| WR1432 020v 18 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Finanzen | Ertrag aus den Gemeinen H | 43lb | Schell | Bedeutung |
| WR1433 023r 30b | 29.Jan 1433 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | von der lewaren | 5ß | Trachsler sen. | Bedeutung |
| WR1430 014r 20 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Bedeutung | |
| WR1434 024r 41 | 7.Jan 1434 | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb 17ß | Dormann Hans | Bedeutung | |
| WR1434 024v 23 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 3ß | Dormann Heinrich | Bedeutung |
| WR1434 025r 33 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 8ß 6dn | Schifflin sen. | Bedeutung |
| WR1434 025v 03 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Schule | ze besrung | 3lb 3ß | Bedeutung | |
| WR1434 025v 21 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Bedeutung | |
| WR1434 026v 09 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | Bedeutung | |
| WR1434 026v 06 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Trostung | 35lb 2ß | Kolin Ammann | Bedeutung | |
| WR1435 029v 13 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | Bedeutung |
| WR1436 031r 06 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 42lb 10ß | Claus Ueli | Bedeutung |
| WR1433 023v 39 | 9.Feb 1433 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 12lb | Heermichel | Bedeutung | |
| WR1437 035v 08 | 20.May 1437 | Ausgabe | Schiff-Transport | 11ß | Bedeutung | ||
| WR1437 035v 16 | 20.May 1437 | Ausgabe | 108lb 2ß | Spiller Ammann | Bedeutung | ||
| WR1438 037v 12 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Zins | Von der sust zins von ij | 6lb | Bedeutung | |
| WR1439 038v 29 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Einiger | Ertrag | 53lb | Bedeutung | |
| WR1439 038v 32 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zoll Sust | Pacht | 32lb | Bedeutung | |
| WR1440 039v 13 | 25.Feb 1440 | Einnahme | vom stier | 6lb | Zimmermann Werner | Bedeutung | |
| WR1440 040v 31 | 25.Feb 1440 | Struktur | Finanzen | Überschuss | 339lb 10ß | Bedeutung | |
| WR1442 043r 09 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 36lb | Bedeutung | |
| WR1442 043r 18 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Sust | Ertrag Sust ohne Zoll | 60lb | Grunzi Peter | Bedeutung |
| WR1435 029v 29 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Schule | Lohn | 7lb | Bedeutung | |
| WR1436 031v 29 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | 70lb 3ß 6dn | Seiler jun. | Bedeutung | ||
| WR1433 021v 19 | 29.Jan 1433 | Einnahme | umb den werch zenden | 3ß | Schönbrunner Hans • Schad | Bedeutung | |
| WR1440 040v 08 | 25.Feb 1440 | Ausgabe | der die weg uss gieng | 11lb | Bedeutung | ||
| WR1433 022v 32 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | 4ß 6dn | Seiler jun. | Bedeutung | ||
| WR1431 018v 22 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll am Tor | 14lb | Bedeutung | ||
| WR1433 023v 09 | 6.Feb 1933 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | wegen von langen matten | 1lb | Müller Heini | Bedeutung |
| WR1435 028v 31 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Warenverkauf | von den Stieren | 18lb 2ß | Müller von Affoltern | Bedeutung |
| WR1437 034r 25 | 20.May 1437 | Einnahme | Warenverkauf | von den Stieren | 5lb | Jörig | Bedeutung |
| WR1437 035v 25 | 20.May 1437 | Ausgabe | für den Stok | 80lb | Wikart w. | Bedeutung | |
| WR1429 011r 14 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 2ß 6dn | Schifflin sen. | Bedeutung | ||
| WR1443 044v 27 | 17.Jan 1442 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Erlen | 79lb | Bedeutung | |
| WR1430 014r 11 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | Betrag |
| WR1428 006v 07 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | Betrag | |
| WR1427 005v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Finanzen | Zahlung aus Mailand | 172lb | Interpretation | |
| WR1427 005v 12 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich • Eberhardt Arnold | Interpretation |
| WR1435 028r 13 | 27.Jan 1435 | Einnahme | 12lb | Kech Ruedi | Interpretation | ||
| WR1435 028r 06 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Markt | Abgabe | 6lb | Röller | Interpretation |
| WR1434 025v 14 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Stocker Werner | Interpretation |
| WR1434 026v 01 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Finanzen | Gemeines Amt | 8lb | Stocker Werner | Interpretation |
| WR1434 026r 29 | 7.Jan 1434 | Glosse | Burgrecht | individuell erneuert | Weibel Ernst • Ur Juri | Interpretation | |
| WR1438 037r 36 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 6lb | Ur | Interpretation |
| WR1428 008r 10 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | Bussen | 18lb | Interpretation | |
| WR1434 025v 05 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Kirche | selgeretz vom se | 2lb | Interpretation | |
| WR1429 013r 04 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 6lb | Interpretation | |
| WR1433 023r 10 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Kanzlei | 11lb 6dn | Stocker Werner | Interpretation | |
| WR1428 007v 23 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | Lesung | |
| WR1437 034v 28 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Lesung | |
| WR1427 002r 11 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | Lesung |
| WR1428 007v 24 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | Lesung | |
| WR1434 026r 10 | 7.Jan 1434 | Struktur | Jahres-Abschluss | 814lb 14ß | Lesung | ||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 5ß 6dn | Spiller | Lesung | ||
| WR1430 014r 05 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | Lesung |
| WR1439 038v 09 | 12.Feb 1439 | Ausgabe | 3ß | Ur | Namen | ||
| WR1434 025r 12 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | 6ß | Ort | |||
| WR1435 029r 21 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Gemeine Herrschaft Baden | Ertrag | 48lb | Währung | |
| WR1433 023r 31 | 29.Jan 1433 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 15ß | Annen Ueli | Währung | |
| WR1430 014v 23 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Totenmesse | 2lb 7ß | Wert | ||
| WR1429 011v 16 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb 7ß | Wert | |
| WR1433 023r 09 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Kirche | 7ß | Wert | ||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | Wert | ||
| WR1434 024v 31 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 24lb | Kech Ruedi | Zweck |
65 Einträge