Zum Inhalt springen

Schilling Denar

Aus WeihnachtsRechnungen
Schilling Denar
Wert in £ ß d12 d
Wert in Denar12
Umrechnung12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund
NennungenSs (ß)

Meist einfach Schilling

Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1428 007v 01 Aus -2 Kibli Ueli
WR1428 008v 19 Ein Verkauf Streue 23
WR1428 009r 22 Ein 1 Rubin
WR1429 012v 23 Ein 1 Ribi
WR1430 016r 28 Ein Abgabe 1 Rubin
WR1431 018r 07 Aus -2 Huntschüpfer
WR1433 023r 09 Aus 0 der kilchen
WR1433 023r 31 Ext Annen Ueli
WR1433 023r 34 Ext Arnold Hans
WR1433 023v 03 Ext Engelhart
WR1433 023v 04 Ext Schad (Schneider)
WR1433 023v 06 Ext Flader Jakob, Flader Günther
WR1433 023v 07 Ext Müller Erni
WR1433 023v 08 Ext Spielmann Heinrich
WR1433 023v 12 Ext Paffenneg Schweiger
WR1433 023v 14 Ext Metziner Heinrich
WR1433 023v 15 Ext Verr
WR1433 023v 18 Ext für Biswicht Kolin, Biswicht
WR1433 023v 30 Ext widmen Rüeger Clewi
WR1434 025r 22 Aus -2 Hüsler Ammann
WR1434 025v 06 Aus Totenmessen 0
WR1435 027v 28 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1435 029v 05 Aus -16 Kolin Ammann
WR1435 029v 15 Aus -4 Schell Rudolf
WR1436 031v 16 Aus -3 Seiler sen.
WR1436 031v 18 Aus -4 Mühleschwand Heinrich
WR1436 031v 23 Aus -30 Rubi Ueli
WR1436 031v 33 Aus -2 Spiller Ammann
WR1437 034r 07 Ein Ertrag 112 der zinsmeijer
WR1437 035r 33 Aus -2 Mühleschwand Heinrich
WR1437 035r 34 Aus -59 Schmid
WR1437 035v 31 Aus Tagungen -1 Hüsler Ammann
WR1438 037r 16 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1438 037v 06 Aus -1 Mühleschwand Ammann
WR1438 037v 20 Aus -5 Graf
WR1440 040r 31 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1440 040v 05 Aus -14 Spiller Ammann
WR1440 040v 15 Aus Tagungen -10 dem schriber
WR1440 040v 31 Str Überschuss dem sekler
WR1440 040v 38 Aus -2 Huntschüpfer
WR1441 041r 05 Ein Bussen 28 Seiler
WR1441 042r 07 Aus -2 Jörig
WR1441 042r 08 Aus -2 Landtwing Walter
WR1443 044v 05 Ein Ertrag 50 Russi Rudolf

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Schilling Denar'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
10 8 8 8 215,7
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
21 5 3 18 −163,2
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
44 26 15 38 52,5