Seite 002 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 002r 05 | 9.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
| WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Zwimpfer | ||
| WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Heizung | 8lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | P |
| WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6dn | Zwimpfer | |||
| WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb3ß | ||
| WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
| WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Becker | ||
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb8ß | Rubin | |||
| WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Bertschi | |||
| WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
| WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb19ß6dn | Amann Hans |
Summen / Zähler für pageNbr="002r"
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 001 verso
Nächste Seite Seite 002 verso
