Seite 017 recto
1431 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 017r 01 | 1.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 017r 04 | 1.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 57lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb 4ß 6dn | der umgelter | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1431 017r 10 | 1.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 41lb 3ß | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
| WR1431 017r 15 | 1.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 46lb | die einiger | |
| WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
| WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 016 verso
Nächste Seite Seite 017 verso
