Seite 028 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1435 028v 01 | 27.Jan | Struktur | Einiger | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 02 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 2lb | Metziner Ruedi, Metziner Jenni | |
| WR1435 028v 04 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Müller Werner | |
| WR1435 028v 05 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Welte Voer | |
| WR1435 028v 06 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 1lb | Held Jost | |
| WR1435 028v 07 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 4ß | Erni, Peter | |
| WR1435 028v 08 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Walchwil | 3ß | Müller Jenni jun. | |
| WR1435 028v 09 | 27.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 10 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3ß | Landtwing Walter | |
| WR1435 028v 11 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 2ß6dn | Lub Walter | |
| WR1435 028v 12 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 2ß | Ur Jenni | |
| WR1435 028v 13 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3ß | In der Hab Ueli | |
| WR1435 028v 14 | 27.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 15 | 27.Jan | Einnahme | Zins | Zins von Cham | 113lb18ß | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 18 | 27.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 19 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen aus Cham | 6lb19ß | Kibli Ueli | |
| WR1435 028v 23 | 27.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachzahlung für das letzt | 25lb1ß | Gräff Hans | |
| WR1435 028v 26 | 27.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 72lb | Müller von Affoltern | |
| WR1435 028v 30 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Müller von Affoltern | |
| WR1435 028v 31 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | von den Stieren | 18lb2ß | Müller von Affoltern | P |
Summen / Zähler für pageNbr="028v"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 028 recto
Nächste Seite Seite 029 recto
