Seite 034 recto
1437 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1437 034r 01 | 20.May | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1437 034r 05 | 20.May | Einnahme | Einiger | Ertrag | 33lb 1ß 6dn | die einiger | |
| WR1437 034r 07 | 20.May | Einnahme | Zins | Ertrag | 112lb 5ß | der zinsmeijer | |
| WR1437 034r 09 | 20.May | Einnahme | Wegzug | 3lb 1ß | |||
| WR1437 034r 10 | 20.May | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 117lb 19ß 6dn | Müller Heini | |
| WR1437 034r 13 | 20.May | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 121lb 1ß 6dn | Graf | |
| WR1437 034r 15 | 20.May | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 56lb 3dn | Schütz Berti | |
| WR1437 034r 17 | 20.May | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 1ß | Schütz Berti | |
| WR1437 034r 18 | 20.May | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 64lb | Eschibach Ueli | |
| WR1437 034r 22 | 20.May | Einnahme | Einiger | Bussen von Cham | 21lb 19ß | der vogt von Cham | |
| WR1437 034r 25 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | von den Stieren | 5lb | Jörig | P |
| WR1437 034r 26 | 20.May | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 46lb | Tormann Hans | |
| WR1437 034r 28 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 13ß | Wulfflin | |
| WR1437 034r 29 | 20.May | Einnahme | 20lb | Eberhart | |||
| WR1437 034r 30 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Ziegel | 16lb | Eberhart |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 033 verso
Nächste Seite Seite 034 verso
