Seite 043 verso
1442 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1442 043v 01 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1442 043v 02 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Frawental | ||
| WR1442 043v 03 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 12lb | Die von Walchwil | ||
| WR1442 043v 04 | 18.Jan | Einnahme | Metzgerei. | Abgabe | 1lb | 4 Lub j lb | |
| WR1442 043v 05 | 18.Jan | Einnahme | Metzgerei. | Abgabe | 7ß 6dn | Tröler | |
| WR1442 043v 06 | 18.Jan | Einnahme | Metzgerei. | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1442 043v 07 | 18.Jan | Einnahme | Metzgerei. | Abgabe | 9ß | Pflüger | |
| WR1442 043v 08 | 18.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1442 043v 09 | 18.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Grotz Heinrich | |
| WR1442 043v 10 | 18.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1442 043v 11 | 18.Jan | Einnahme | Bäckerei. | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1442 043v 12 | 18.Jan | Einnahme | 2lb 18ß 6dn | Stocker Hans | |||
| WR1442 043v 14 | 18.Jan | Einnahme | 20lb | Rüssi | |||
| WR1442 043v 15 | 18.Jan | Einnahme | Zins. | 3ß | Metzger Heinrich | ||
| WR1442 043v 16 | 18.Jan | Einnahme | Zins. | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1442 043v 17 | 18.Jan | Einnahme | Zins. | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1442 043v 18 | 18.Jan | Einnahme | Zins. | 13lb | Uttinger Rudolf | ||
| WR1442 043v 19 | 18.Jan | Einnahme | 4lb | Eglin | |||
| WR1442 043v 20 | 18.Jan | Einnahme | Zins | Redings gült | 37lb 6dn | Reding | |
| WR1442 043v 21 | 18.Jan | Einnahme | Zins. | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1442 043v 22 | 18.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1442 043v 23 | 18.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1442 043v 24 | 18.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1442 043v 25 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Heini | |
| WR1442 043v 26 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Bochsler | |
| WR1442 043v 27 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Forster | |
| WR1442 043v 28 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Lüch | |
| WR1442 043v 29 | 18.Jan | Einnahme | Zins | Ertrag | 123lb | Zinsmeijer | |
| WR1442 043v 30 | 18.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 36lb | pauschal verbucht | |
| WR1442 043v 31 | 18.Jan | Einnahme | Finanzen | von dz alten fürlings weg | 25lb | Der seckler | |
| WR1442 043v 33 | 18.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 128lb | Der seckler | |
| WR1442 043v 35 | 18.Jan | Einnahme | Finanzen | Gemeine Herrschaft | 70lb | Der seckler | |
| WR1442 043v 37 | 18.Jan | Einnahme | 11lb | Seiler Wirt | |||
| WR1442 043v 38 | 18.Jan | Einnahme | 15lb 18ß 6dn | Bochsler | |||
| WR1442 043v 39 | 18.Jan | Einnahme | 3ß 6dn | Jörig Jost |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 043 recto
Nächste Seite Seite 044 recto
