Seite 044 verso
1443 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1443 044v 01 | 17.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1443 044v 05 | 17.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 50lb 9ß | Russi Rudolf | |
| WR1443 044v 07 | 17.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Russi Rudolf | |
| WR1443 044v 08 | 17.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 57lb | Schell Gottfried | |
| WR1443 044v 10 | 17.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Schell Gottfried | |
| WR1443 044v 11 | 17.Jan | Einnahme | Schiff-Transport | Ertrag | 5lb 18ß | Schürer | |
| WR1443 044v 13 | 17.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 9ß | Schürer | |
| WR1443 044v 14 | 17.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 11lb 6ß | ||
| WR1443 044v 15 | 17.Jan | Einnahme | Kornhaus | von den standen | 17lb | Loppacher | |
| WR1443 044v 16 | 17.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 3lb | Loppacher | |
| WR1443 044v 17 | 17.Jan | Einnahme | Kornhaus | Kornsteuer | 124lb 18ß 6dn | Lang Walter | |
| WR1443 044v 18 | 17.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Lang Walter | |
| WR1443 044v 20 | 17.Jan | Einnahme | Zins | Ertrag | 117lb 18ß 6dn | Ur Jenni | |
| WR1443 044v 22 | 17.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 6lb | Ur Jenni | |
| WR1443 044v 23 | 17.Jan | Einnahme | Wegzug | 128lb | Ur, Jörig | ||
| WR1443 044v 25 | 17.Jan | Einnahme | 50lb | Jörig, Schell Heinrich | |||
| WR1443 044v 26 | 17.Jan | Ausgabe | Lohn | 4lb | Jörig, Schell Heinrich | ||
| WR1443 044v 27 | 17.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Erlen | 79lb | P | |
| WR1443 044v 28 | 17.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 9lb | ||
| WR1443 044v 29 | 17.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Pauschale | 76lb | Grunzi Peter | |
| WR1443 044v 31 | 17.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll-Einnahmen | 52lb | Grunzi Peter | |
| WR1443 044v 32 | 17.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | Grunzi Peter | |
| WR1443 044v 33 | 17.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3lb | Peter von Lottenbach | |
| WR1443 044v 35 | 17.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 4lb | Spielmann Jenni | |
| WR1443 044v 36 | 17.Jan | Einnahme | 3lb | Frei im Sack Heinrich | |||
| WR1443 044v 37 | 17.Jan | Einnahme | Umgeld | 148lb | Stocker Hans |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 044 recto
Nächste Seite Seite 045 recto
