Buchungen 1427
9. Januar 1427 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1426)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Ämter-Liste | ||||
| WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 49lb19ß10dn | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 28lb10ß | Schell Ruedi | |
| WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Schell Ruedi | |
| WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
| WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
| WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
| WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijester | |
| WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
| WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Lub Heinrich | |
| WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
| WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer | |
| WR1427 002r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 002r 05 | 9.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
| WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Zwimpfer | ||
| WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Heizung | 8lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | P |
| WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6dn | Zwimpfer | |||
| WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb3ß | ||
| WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
| WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Becker | ||
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb8ß | Rubin | |||
| WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Bertschi | |||
| WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
| WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb19ß6dn | Amann Hans | |||
| WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
| WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb3dn | Huntschüpfer | |||
| WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß6dn | Spiller | |||
| WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb18ß | Spiller | |||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß6dn | Spiller | P | ||
| WR1427 002v 07 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Moss | |||
| WR1427 002v 08 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Symon Hans | |||
| WR1427 002v 09 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Sigrist | |||
| WR1427 002v 10 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Rudi | |||
| WR1427 002v 11 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Den von Oberwil | |||
| WR1427 002v 12 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Esslinger | |||
| WR1427 002v 13 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Wächter Ueli | |||
| WR1427 002v 14 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schuhmacher Wikart | |||
| WR1427 002v 15 | 9.Jan | Ausgabe | 5lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1427 002v 16 | 9.Jan | Ausgabe | 4ß | Von Nüchen Schwester | |||
| WR1427 002v 17 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Stocker Hans | |||
| WR1427 002v 18 | 9.Jan | Ausgabe | 6lb | Seiler | |||
| WR1427 002v 19 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Schreiber | |
| WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | 18lb4ß6dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1427 003r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 7ß | ||||
| WR1427 003r 04 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
| WR1427 003r 06 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb18ß | Kech Ruedi | |||
| WR1427 003v 01 | 9.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1427 003v 04 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | 21lb | der zoller under dem tor | |
| WR1427 003v 06 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | 20lb | Der zoller in der sust | |
| WR1427 003v 07 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb9ß6dn | Der umbgelter | |
| WR1427 003v 09 | 9.Jan | Einnahme | Zins | Ertrag | 98lb | Der zinsmeijer | |
| WR1427 003v 11 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Nachtrag | 8lb | Schell Ruedi | |
| WR1427 003v 12 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Nachtrag | 16lb2ß6dn | Die einiger | |
| WR1427 003v 13 | 9.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 4lb19ß6dn | Der sekler | |
| WR1427 003v 15 | 9.Jan | Einnahme | 7ß6dn | Eberhart | |||
| WR1427 003v 16 | 9.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 14lb19ß | ||
| WR1427 004r 01 | 9.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | Zer Keri Hartmann | |
| WR1427 004r 03 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | 13lb | Riff Peter | ||
| WR1427 004r 05 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 6lb | Röllin Hans | |
| WR1427 004r 07 | 9.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 24lb | Lub Heinrich | |
| WR1427 004r 09 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 15ß | Wulfflinger | |
| WR1427 004r 11 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 7ß6dn | Mathis | |
| WR1427 004r 13 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Zwimpfer Rudolf | |||
| WR1427 004r 14 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 1lb1ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1427 004r 16 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb10ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1427 004r 17 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | Kech Hans | |
| WR1427 004r 19 | 9.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1427 004r 20 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb10ß | Wikart Hans | |
| WR1427 004r 21 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1427 004r 22 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröller | |
| WR1427 004v 01 | 9.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1427 004v 02 | 9.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger Heinrich | |
| WR1427 004v 03 | 9.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Töder | |
| WR1427 004v 04 | 9.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1427 004v 05 | 9.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1427 004v 06 | 9.Jan | Einnahme | 8lb | Schifflin | |||
| WR1427 004v 07 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1427 004v 08 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Schutti | |||
| WR1427 004v 09 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Dahinden Walter | |||
| WR1427 004v 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1427 004v 11 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Frawental | |
| WR1427 004v 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1427 004v 13 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Junkherr Hans | |
| WR1427 004v 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Jungfrau Ita | |
| WR1427 004v 15 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | 7lb2ß | der sekler | ||
| WR1427 004v 21 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | 2ß | Heini | ||
| WR1427 005r 01 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | 3lb18ß | Amann Hans | ||
| WR1427 005r 04 | 9.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1427 005r 06 | 9.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1427 005r 08 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Lütold | |
| WR1427 005r 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Uttiger | |
| WR1427 005r 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Haß | |
| WR1427 005r 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Halter | |
| WR1427 005r 16 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Zimmermann Werner | |
| WR1427 005r 18 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 138lb | |||
| WR1427 005v 01 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Gemeine Herrschaft | 24lb | ||
| WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Finanzen | Zahlung aus Mailand | 182lb | P | |
| WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Zahlung aus Mailand | 1030lb | ||
| WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | P |
| WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
| WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 400lb | Spiller, Seiler jun. | ||
| WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 96lb | Seiler sen. |
Summen / Zähler für year=1427
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|