Buchungen 1433
29. Januar 1433 - (betreffen das Jahr 1432)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 021r 01 | 29.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1433 021r 07 | 29.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1433 021r 08 | 29.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127lb 2dn | Joerg Hans | |
| WR1433 021r 10 | 29.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Joerg Hans | |
| WR1433 021r 12 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10lb 9ß | Schweiger | |
| WR1433 021r 14 | 29.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb 1ß 6dn | ||
| WR1433 021r 15 | 29.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
| WR1433 021r 17 | 29.Jan | Einnahme | Zoll unter dem Tor | Ertrag | 46lb 1ß | Jenni Ur | |
| WR1433 021r 18 | 29.Jan | Ausgabe | Zoll unter dem Tor | Lohn | 5lb | Jenni Ur | |
| WR1433 021r 20 | 29.Jan | Einnahme | Wegzug | 21lb | Dormann Hans | ||
| WR1433 021r 22 | 29.Jan | Einnahme | 6ß | Hüsler | |||
| WR1433 021r 23 | 29.Jan | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163lb 1ß | Koch Hartmann | |
| WR1433 021r 24 | 29.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Koch Hartmann | |
| WR1433 021r 26 | 29.Jan | Einnahme | 13ß 6dn | Spiller | |||
| WR1433 021r 27 | 29.Jan | Einnahme | 8lb | Has Heinrich | |||
| WR1433 021v 01 | 29.Jan | Glosse | Sammelbuchung | 44lb 12ß 6dn | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 02 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 9lb 18ß 4dn | Stocker Werner | |
| WR1433 021v 03 | 29.Jan | Einnahme | von Ur (Zoll) | 13lb 10ß | Stocker Werner, Jenni Ur | ||
| WR1433 021v 04 | 29.Jan | Einnahme | von Schell | 12lb 4ß 6dn | Stocker Werner, Schell | ||
| WR1433 021v 08 | 29.Jan | Einnahme | div. ohne Zweck | 8lb 19ß 8dn | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 10 | 29.Jan | Einnahme | Finanzen | Rest alte Rechnung | 111lb | Schell Rudolf | |
| WR1433 021v 13 | 29.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49lb 16ß 6dn | ||
| WR1433 021v 14 | 29.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | ||
| WR1433 021v 15 | 29.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 36lb 19ß | ||
| WR1433 021v 16 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 17lb 2ß 6dn | ||
| WR1433 021v 17 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1ß | Engelhart H | |
| WR1433 021v 18 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1ß 6dn | Wulflin | |
| WR1433 021v 19 | 29.Jan | Einnahme | umb den werch zenden | 3ß | Schönbrunner Hans, Schad | P | |
| WR1433 021v 21 | 29.Jan | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 4ß 3dn | Joerg Jost | |
| WR1433 021v 22 | 29.Jan | Einnahme | Mühle | 24lb | Kech Ruedi | ||
| WR1433 021v 23 | 29.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 64lb | Lub | |
| WR1433 021v 25 | 29.Jan | Einnahme | Kornhaus | Abgabe | 108lb | Röller | |
| WR1433 021v 26 | 29.Jan | Einnahme | Kornhaus | Standen | 9lb | Röller | |
| WR1433 021v 27 | 29.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 19lb | Lub Heinrich | |
| WR1433 021v 28 | 29.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 13ß | ||
| WR1433 021v 30 | 29.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 13ß | ||
| WR1433 021v 32 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 9ß | ||
| WR1433 021v 33 | 29.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | ||
| WR1433 022r 01 | 29.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 02 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1433 022r 03 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1433 022r 04 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
| WR1433 022r 05 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Kolin Bartel | |
| WR1433 022r 06 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Wikart Hans | |
| WR1433 022r 07 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1433 022r 08 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Jörg Hans | |
| WR1433 022r 09 | 29.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 10 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Döder | |
| WR1433 022r 11 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 3ß | Groth | |
| WR1433 022r 12 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|