Auswertungen
Auswertung für department IS NULL
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Titel Ämter | ||||
| WR1427 002r 01 | 9.Jan | Struktur | 2. Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 002r 05 | 9.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Zwimpfer | ||
| WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6dn | Zwimpfer | |||
| WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Becker | ||
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb8ß | Rubin | |||
| WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Bertschi | |||
| WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
| WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb19ß6dn | Amann Hans | |||
| WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
| WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb3dn | Huntschüpfer | |||
| WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß6dn | Spiller | |||
| WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb18ß | Spiller | |||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß6dn | Spiller | P | ||
| WR1427 002v 07 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Moss | |||
| WR1427 002v 08 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Symon Hans | |||
| WR1427 002v 09 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Sigrist | |||
| WR1427 002v 10 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Rudi | |||
| WR1427 002v 11 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Den von Oberwil | |||
| WR1427 002v 12 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Esslinger | |||
| WR1427 002v 13 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Wächter Ueli | |||
| WR1427 002v 14 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schuhmacher Wikart | |||
| WR1427 002v 15 | 9.Jan | Ausgabe | 5lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1427 002v 16 | 9.Jan | Ausgabe | 4ß | Von Nüchen Schwester | |||
| WR1427 002v 17 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Stocker Hans | |||
| WR1427 002v 18 | 9.Jan | Ausgabe | 6lb | Seiler | |||
| WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | 18lb4ß6dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1427 003r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 7ß | ||||
| WR1427 003r 04 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
| WR1427 003r 06 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb18ß | Kech Ruedi | |||
| WR1427 003v 01 | 9.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1427 003v 15 | 9.Jan | Einnahme | 7ß6dn | Eberhart | |||
| WR1427 004r 13 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Zwimpfer Rudolf | |||
| WR1427 004v 06 | 9.Jan | Einnahme | 8lb | Schifflin | |||
| WR1427 004v 07 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1427 004v 08 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Schutti | |||
| WR1427 004v 09 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Dahinden Walter | |||
| WR1427 005r 18 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 138lb | |||
| WR1428 007r 01 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1428 007r 06 | 21.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
| WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß7dn | Forster w. | |||
| WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb17ß | Spiller | |||
| WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb1ß | Zwimpfer Frau | |||
| WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb18ß | Den von Maschwanden | |||
| WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Den von Meggen | |||
| WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb19ß3dn | Rubin | |||
| WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb12ß | Schell Ruedi | |||
| WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb6ß8dn | Seiler sen. | |||
| WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
| WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb12ß | Dem Schriber | |||
| WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Kibli Ueli | |||
| WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb10ß6dn | Seiler jun. | |||
| WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Schmid Ueli | |||
| WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
| WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
| WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
| WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
| WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | Dien von Pfeffekon | |||
| WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß9dn | Jost Jörigen | |||
| WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
| WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb15ß | |||
| WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
| WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
| WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | P | |
| WR1428 007v 25 | 21.Jan | Struktur | Addition | 141lb14ß | |||
| WR1428 008r 01 | 21.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1428 008r 12 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Seiler jun. | |||
| WR1428 008v 01 | 21.Jan | Einnahme | 100lb | Schell Ruedi | |||
| WR1428 008v 11 | 21.Jan | Einnahme | Wegzug | 15lb2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
| WR1428 008v 17 | 21.Jan | Einnahme | Peter Pfister | 4ß6dn | Eberhart, Pfister Peter | ||
| WR1428 008v 20 | 21.Jan | Einnahme | 12lb | der sekler | |||
| WR1428 009r 22 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1428 010r 01 | 21.Jan | Einnahme | 39lb1ß5dn | Eberhart | |||
| WR1428 010r 03 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Kech Ruedi | |||
| WR1428 010r 09 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß. | 5lb | Vatter Ueli | ||
| WR1428 010r 10 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß | 5lb | Eschibach Heinrich, Holzgang Hans | ||
| WR1428 010r 12 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 628lb1ß6dn | |||
| WR1429 010v 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 010v 17 | 30.Jan | Ausgabe | Speicher | 1lb | zinsmeijer | ||
| WR1429 011r 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 011r 06 | 30.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1429 011r 07 | 30.Jan | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
| WR1429 011r 08 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb4ß2dn | Koch Hartmann | |||
| WR1429 011r 10 | 30.Jan | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
| WR1429 011r 11 | 30.Jan | Ausgabe | 15lb2ß | Kolin | |||
| WR1429 011r 12 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
| WR1429 011r 14 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Schifflin sen. | P | ||
| WR1429 011r 16 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß9dn | Jörigen Jost | |||
| WR1429 011r 17 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Rüshalter | |||
| WR1429 011r 18 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Zimmermann Werner | |||
| WR1429 011r 19 | 30.Jan | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
| WR1429 011r 20 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
| WR1429 011r 21 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Kibli Ueli | |||
| WR1429 011r 22 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Berner | |||
| WR1429 011r 23 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1429 011v 01 | 30.Jan | Ausgabe | 53lb2ß6dn | Spiller | |||
| WR1429 011v 03 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb10ß | Seiler sen. | |||
| WR1429 011v 07 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1429 011v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
| WR1429 011v 12 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb2ß | Becker | |||
| WR1429 011v 14 | 30.Jan | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1429 012r 01 | 30.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1429 012r 07 | 30.Jan | Einnahme | 5ß3dn | Wild Jost | |||
| WR1429 012r 10 | 30.Jan | Einnahme | 2ß | Seiler sen. | |||
| WR1429 012r 12 | 30.Jan | Einnahme | 3ß3dn | Held | |||
| WR1429 012r 13 | 30.Jan | Einnahme | 4lb18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1429 012r 18 | 30.Jan | Einnahme | 73lb | der sekler | |||
| WR1429 012r 21 | 30.Jan | Einnahme | 6lb | Zerwitwen Jans | |||
| WR1429 012v 05 | 30.Jan | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
| WR1429 012v 07 | 30.Jan | Einnahme | 4lb | Wild Jost | |||
| WR1429 012v 08 | 30.Jan | Einnahme | 9ß | Kibli Ueli | |||
| WR1429 012v 09 | 30.Jan | Einnahme | 12ß6dn | Becker | |||
| WR1429 012v 12 | 30.Jan | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
| WR1429 012v 23 | 30.Jan | Einnahme | 10ß | Ribi | |||
| WR1429 013r 10 | 30.Jan | Glosse | |||||
| WR1429 013r 16 | 30.Jan | Einnahme | 7lb | Kech Ruedi | |||
| WR1429 013r 20 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 320lb | |||
| WR1429 013v 01 | 30.Jan | Einnahme | Einnahmen aus "Gemeiner H | 51lb5ß | Hüsler | ||
| WR1430 014r 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014v 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014v 06 | 19.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1430 014v 07 | 19.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
| WR1430 014v 08 | 19.Jan | Ausgabe | 9lb4ß | Kolin | |||
| WR1430 014v 10 | 19.Jan | Ausgabe | 11lb12ß | Seiler sen. | |||
| WR1430 014v 11 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1430 014v 12 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb2ß | Spiller | |||
| WR1430 014v 13 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
| WR1430 014v 14 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb | Schnider Klaus | |||
| WR1430 014v 15 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
| WR1430 014v 16 | 19.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
| WR1430 014v 18 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb1ß | Rubin | |||
| WR1430 014v 19 | 19.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
| WR1430 014v 20 | 19.Jan | Ausgabe | 12lb4ß | Schmid Ueli | |||
| WR1430 014v 22 | 19.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
| WR1430 014v 23 | 19.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb7ß | P | ||
| WR1430 014v 25 | 19.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
| WR1430 014v 26 | 19.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb2ß | |||
| WR1430 014v 28 | 19.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
| WR1430 014v 29 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi | |||
| WR1430 015r 01 | 19.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan | Ausgabe | 15ß8dn | Rubin | |||
| WR1430 015r 05 | 19.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1430 015r 07 | 19.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1430 015r 10 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb3ß | Fischer Heini | |||
| WR1430 015v 01 | 19.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1430 015v 08 | 19.Jan | Einnahme | 3lb8dn | der Sekler | |||
| WR1430 015v 27 | 19.Jan | Einnahme | 4lb | Kech Ruedi | |||
| WR1430 016r 06 | 19.Jan | Einnahme | 1lb | Spiller | |||
| WR1430 016r 08 | 19.Jan | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
| WR1430 016r 10 | 19.Jan | Einnahme | Abzug | 15lb4ß6dn | |||
| WR1430 016r 12 | 19.Jan | Einnahme | 13ß | Wulflinger | |||
| WR1430 016r 13 | 19.Jan | Einnahme | 5lb | Krümbli Hans | |||
| WR1430 016r 14 | 19.Jan | Einnahme | 9ß6dn | Becker | |||
| WR1430 016r 15 | 19.Jan | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
| WR1430 016v 14 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 375lb | |||
| WR1431 017r 01 | 1.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 018r 01 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 018r 04 | 2.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
| WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb3ß19dn | Frei Hans | |||
| WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Kibli Ueli | |||
| WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Wikart Hans | |||
| WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
| WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb3ß | Schell Ruedi | |||
| WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb1ß | Kolin Hans | |||
| WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
| WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
| WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
| WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb2ß | |||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb6ß6dn | P | ||
| WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb3ß | Dem schriber | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Kech Ruedi | |||
| WR1431 018r 29 | 2.Jan | Struktur | Zwischentotal Ausgaben | 232lb1ß | |||
| WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1431 018v 15 | 2.Jan | Einnahme | Wegzug | 5lb19ß9dn | Klibi Ueli, Ur | ||
| WR1431 018v 29 | 2.Jan | Einnahme | 92lb | Hensli Torman | |||
| WR1431 020r 22 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 460lb | |||
| WR1432 020v 01 | 25.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1432 020v 11 | 25.Jan | Einnahme | 39lb2ß | Jörig Erni | |||
| WR1432 020v 12 | 25.Jan | Ausgabe | Lohn | 5lb | Jörig Erni | ||
| WR1432 020v 13 | 25.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 529lb | |||
| WR1432 020v 23 | 25.Jan | Einnahme | 10lb | Heini Hans | |||
| WR1432 020v 24 | 25.Jan | Einnahme | 24lb | plebanus | |||
| WR1433 021r 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1433 021r 07 | 30.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1433 021r 20 | 30.Jan | Einnahme | Wegzug | 21lb | Dormann Hans | ||
| WR1433 021r 22 | 30.Jan | Einnahme | 6ß | Hüsler | |||
| WR1433 021r 26 | 30.Jan | Einnahme | 13ß6dn | Spiller | |||
| WR1433 021r 27 | 30.Jan | Einnahme | 8lb | Has Heinrich | |||
| WR1433 021v 01 | 30.Jan | Glosse | Sammelbuchung | 44lb12ß6dn | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 03 | 30.Jan | Einnahme | von Ur (Zoll) | 13lb10ß | Stocker Werner, Jenni Ur | ||
| WR1433 021v 04 | 30.Jan | Einnahme | von Schell | 12lb4ß6dn | Stocker Werner, Schell | ||
| WR1433 021v 08 | 30.Jan | Einnahme | div. ohne Zweck | 8lb19ß8dn | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 19 | 30.Jan | Einnahme | umb den werch zenden | 3ß | Schönbrunner Hans, Schad | P | |
| WR1433 021v 22 | 30.Jan | Einnahme | Mühle | 24lb | Kech Ruedi | ||
| WR1433 022v 09 | 30.Jan | Einnahme | 82lb | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
| WR1433 022v 11 | 30.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1433 022v 14 | 6.Feb | Ausgabe | 5ß | Rüshalter | |||
| WR1433 022v 15 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb1ß3dn | Schmid Ueli | |||
| WR1433 022v 17 | 30.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Frei w. | |||
| WR1433 022v 18 | 30.Jan | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
| WR1433 022v 21 | 30.Jan | Ausgabe | 17lb4ß | Kolin Ammann | |||
| WR1433 022v 22 | 30.Jan | Ausgabe | 7ß8dn | Hunnen w. | |||
| WR1433 022v 23 | 30.Jan | Ausgabe | 5lb6dn | Spiller | |||
| WR1433 022v 24 | 30.Jan | Ausgabe | 6ß | Kolmer Konrad | |||
| WR1433 022v 25 | 30.Jan | Ausgabe | 11ß | Lub Hans | |||
| WR1433 022v 26 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb13ß3dn | Klibi Ueli | |||
| WR1433 022v 29 | 30.Jan | Ausgabe | 3lb | dem altten schriber | |||
| WR1433 022v 30 | 30.Jan | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
| WR1433 022v 31 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb1ß6dn | Wikart Hans | |||
| WR1433 022v 32 | 30.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1433 022v 33 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Hüsler | |||
| WR1433 022v 34 | 30.Jan | Ausgabe | 5lb | Kuntz w. | |||
| WR1433 022v 35 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß | Kel Walter | |||
| WR1433 023r 01 | 30.Jan | Ausgabe | 4ß | Agris | |||
| WR1433 023r 04 | 30.Jan | Ausgabe | 9lb | Troeller Heinz | |||
| WR1433 023r 07 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb3ß | dem sekler | |||
| WR1433 023r 12 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb2dn | Stocker Werner, Klein | |||
| WR1433 024r 07 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Abschluss | 750lb4ß | |||
| WR1434 024r 18 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1434 024r 26 | 7.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1434 024r 41 | 7.Jan | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb17ß | Dormann Hans | P | |
| WR1434 024v 03 | 7.Jan | Einnahme | 16lb | Spiller | |||
| WR1434 024v 07 | 7.Jan | Einnahme | 86lb | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 08 | 7.Jan | Einnahme | 190lb1ß | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 35 | 7.Jan | Einnahme | 3lb | Hüsler Ammann, Meier Jppikon | |||
| WR1434 025r 07 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 11 | 7.Jan | Ausgabe | Bremgarten Pfifer | 8ß | |||
| WR1434 025r 12 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | P | |||
| WR1434 025r 14 | 7.Jan | Einnahme | 10lb10ß | Schell Rudolf | |||
| WR1434 025r 16 | 7.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1434 025r 18 | 7.Jan | Ausgabe | 12lb5dn | Kolin Ammann | |||
| WR1434 025r 20 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb18ß6dn | Rubin | |||
| WR1434 025r 21 | 7.Jan | Ausgabe | 17ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 22 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb8ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1434 025r 23 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | Seiler sen. | |||
| WR1434 025r 24 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb | Tröller | |||
| WR1434 025r 29 | 7.Jan | Ausgabe | 20lb3ß2dn | Schmid Ueli | |||
| WR1434 025r 31 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Frei w. | |||
| WR1434 025r 32 | 7.Jan | Ausgabe | 5ß | ||||
| WR1434 025v 01 | 7.Jan | Ausgabe | 1ß | Rüsshalter | |||
| WR1434 025v 02 | 7.Jan | Ausgabe | 2ß | Roeller | |||
| WR1434 025v 08 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Huntschüpfer | |||
| WR1434 025v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Lohn | 6lb5ß | Grunzin Peter | ||
| WR1434 025v 11 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Joergen Hans | |||
| WR1434 025v 16 | 7.Jan | Ausgabe | 120lb10ß | Eberhart | |||
| WR1434 025v 18 | 7.Jan | Ausgabe | 30lb | Suren Hermann | |||
| WR1434 025v 19 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1434 025v 20 | 7.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1434 025v 23 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Ueli | |||
| WR1434 025v 24 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Winiger | |||
| WR1434 025v 25 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb2ß | Seiler jun. | |||
| WR1434 025v 27 | 7.Jan | Ausgabe | für Fische | 8ß | Fischer Heini | ||
| WR1434 026r 10 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 814lb14ß | P | ||
| WR1434 026r 20 | 7.Jan | Einnahme | An das Kornhaus | 50lb | Tormann Hans | ||
| WR1434 026v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 35lb2ß | Kolin Ammann | P | |
| WR1434 026v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | P | |
| WR1435 026v 11 | 27.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1435 026v 19 | 27.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1435 027v 15 | 27.Jan | Einnahme | 8lb | Von Tann Ueli, Gerwer Hans | |||
| WR1435 027v 23 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Metziner Heinrich | |||
| WR1435 027v 25 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Hess Heinrich | |||
| WR1435 027v 26 | 27.Jan | Einnahme | 13lb | Uttiger Rudolf | |||
| WR1435 027v 27 | 27.Jan | Einnahme | 4lb | Roeller H | |||
| WR1435 027v 34 | 27.Jan | Einnahme | 20lb | Von Moos | |||
| WR1435 027v 38 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Elmen Heinrich | |||
| WR1435 028r 09 | 27.Jan | Einnahme | 9ß | Wild Jost | |||
| WR1435 028r 10 | 27.Jan | Einnahme | 6ß | Krümli Hans | |||
| WR1435 028r 11 | 27.Jan | Einnahme | 8ß | Becker | |||
| WR1435 028r 12 | 27.Jan | Glosse | Kech Hans | ||||
| WR1435 028r 13 | 27.Jan | Einnahme | 12lb | Kech Ruedi | P | ||
| WR1435 029r 11 | 27.Jan | Einnahme | 9lb1ß6dn | Schell | |||
| WR1435 029r 13 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1435 029r 14 | 27.Jan | Einnahme | 35lb1ß6dn | Kolin Ammann, Hüsler Ammann | |||
| WR1435 029r 18 | 27.Jan | Einnahme | 11ß6dn | Bengg Heinrich | |||
| WR1435 029r 19 | 27.Jan | Einnahme | 70lb | der sekler | |||
| WR1435 029r 26 | 27.Jan | Einnahme | 50lb | Hus Karl | |||
| WR1435 029r 27 | 27.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1435 029r 29 | 27.Jan | Ausgabe | 13lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1435 029r 31 | 27.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Vasbinden Ernst | |||
| WR1435 029r 32 | 27.Jan | Ausgabe | 8ß6dn | Schiffli sen. | |||
| WR1435 029r 33 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Engelhart | |||
| WR1435 029r 34 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Wickhart Schuhmacher | |||
| WR1435 029v 01 | 27.Jan | Glosse | 3lb2ß6dn | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 03 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Huntschüpfer | |||
| WR1435 029v 04 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Mathis | |||
| WR1435 029v 05 | 27.Jan | Ausgabe | 15lb12ß | Kolin Ammann | |||
| WR1435 029v 07 | 27.Jan | Ausgabe | 4ß | Lub Hans | |||
| WR1435 029v 08 | 27.Jan | Ausgabe | 10ß6dn | Rüshalter Heinz | |||
| WR1435 029v 10 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Koliner Konrad | |||
| WR1435 029v 11 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb3ß | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 16 | 27.Jan | Ausgabe | 12lb6ß | Seiler jun. | |||
| WR1435 029v 18 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß | Graff Jenni | |||
| WR1435 029v 19 | 27.Jan | Ausgabe | 23lb1ß | Rubin | |||
| WR1435 029v 22 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb4ß | Kech Ruedi | |||
| WR1435 029v 24 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb10ß | Müller Cham | |||
| WR1435 029v 26 | 27.Jan | Ausgabe | 3ß6dn | Meier Jppikon | |||
| WR1435 029v 28 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Kilcher | |||
