Zum Inhalt springen

Ttt

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 18. Februar 2026, 20:52 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 001r 01 9.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1427 001r 04 9.Jan Struktur Titel Ämter
WR1427 001r 09 9.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 49lb19ß10dn Seiler jun.
WR1427 001r 11 9.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Seiler jun.
WR1427 001r 13 9.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 32lb Riff Peter
WR1427 001r 15 9.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 3lb Riff Peter
WR1427 001r 16 9.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 86lb19ß Koch Hartmann
WR1427 001r 18 9.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Koch Hartmann
WR1427 001r 19 9.Jan Einnahme Vogtei Cham Ertrag 28lb10ß Schell Ruedi
WR1427 001r 21 9.Jan Ausgabe Vogtei Cham Lohn 5lb Schell Ruedi
WR1427 001v 01 9.Jan Einnahme Einiger Ertrag 45lb Schuhmacher Wikart, Kolin Hans
WR1427 001v 02 9.Jan Ausgabe Einiger Lohn 3lb Kolin Hans
WR1427 001v 03 9.Jan Ausgabe Einiger Lohn 3lb Schuhmacher Wikart
WR1427 001v 05 9.Jan Ausgabe Bau Lohn 5lb Dem bumeijester
WR1427 001v 07 9.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Dem schriber
WR1427 001v 08 9.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 5lb Dem sekler
WR1427 001v 09 9.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 5lb Lub Heinrich
WR1427 001v 10 9.Jan Ausgabe Standen Lohn 3lb
WR1427 001v 11 9.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 3lb zinsmeijer
WR1427 002r 01 9.Jan Struktur 2. Jahres-Eröffnung
WR1427 002r 05 9.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1427 002r 06 9.Jan Ausgabe Finanzen Finanzen Gemeins. Amt 121lb
WR1427 002r 08 9.Jan Ausgabe Kanzlei Uniform 7lb Zwimpfer
WR1427 002r 09 9.Jan Ausgabe Allmend 1lb Zwimpfer
WR1427 002r 10 9.Jan Ausgabe Kanzlei Heizung 8lb Zwimpfer
WR1427 002r 11 9.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn Zwimpfer P
WR1427 002r 12 9.Jan Ausgabe 6dn Zwimpfer
WR1427 002r 13 9.Jan Ausgabe Kanzlei Bewirtung 4lb
WR1427 002r 14 9.Jan Ausgabe Kanzlei Uniform 7lb Becker
WR1427 002r 15 9.Jan Ausgabe Allmend 1lb Becker
WR1427 002r 16 9.Jan Ausgabe 3lb Landtwing sen.
WR1427 002r 18 9.Jan Ausgabe 1lb Rubin
WR1427 002r 19 9.Jan Ausgabe 1lb Schütz Bertschi
WR1427 002r 20 9.Jan Ausgabe 1lb Höhn
WR1427 002r 21 9.Jan Ausgabe 3lb19ß6dn Amann Hans
WR1427 002v 01 9.Jan Ausgabe 4lb Schott
WR1427 002v 02 9.Jan Ausgabe 3lb3dn Huntschüpfer
WR1427 002v 03 9.Jan Ausgabe 11ß6dn Spiller
WR1427 002v 04 9.Jan Ausgabe 10lb18ß Spiller
WR1427 002v 05 9.Jan Ausgabe 6dn Spiller P
WR1427 002v 07 9.Jan Ausgabe Moss
WR1427 002v 08 9.Jan Ausgabe 2lb Symon Hans
WR1427 002v 09 9.Jan Ausgabe 2lb Sigrist
WR1427 002v 10 9.Jan Ausgabe 1lb Tossen Rudi
WR1427 002v 11 9.Jan Ausgabe 4lb Den von Oberwil
WR1427 002v 12 9.Jan Ausgabe 2lb Esslinger
WR1427 002v 13 9.Jan Ausgabe 1lb Wächter Ueli
WR1427 002v 14 9.Jan Ausgabe 1lb Schuhmacher Wikart
WR1427 002v 15 9.Jan Ausgabe 5lb18ß Schmid Ueli
WR1427 002v 16 9.Jan Ausgabe Von Nüchen Schwester
WR1427 002v 17 9.Jan Ausgabe Stocker Hans
WR1427 002v 18 9.Jan Ausgabe 6lb Seiler
WR1427 002v 19 9.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Schreiber
WR1427 003r 01 9.Jan Ausgabe 18lb6dn Mühleschwand Heinrich
WR1427 003r 03 9.Jan Ausgabe
WR1427 003r 04 9.Jan Ausgabe 2lb
WR1427 003r 06 9.Jan Ausgabe 2lb18ß Kech Ruedi
WR1427 003v 01 9.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1427 003v 04 9.Jan Einnahme Zoll am Tor Nachtrag 21lb der zoller under dem tor
WR1427 003v 06 9.Jan Einnahme Zoll Sust Nachtrag 20lb Der zoller in der sust
WR1427 003v 07 9.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 49lb6dn Der umbgelter
WR1427 003v 09 9.Jan Einnahme Zins Ertrag 98lb Der zinsmeijer
WR1427 003v 11 9.Jan Einnahme Vogtei Cham Nachtrag 8lb Schell Ruedi
WR1427 003v 12 9.Jan Einnahme Einiger Nachtrag 16lb6dn Die einiger
WR1427 003v 13 9.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 4lb19ß6dn Der sekler
WR1427 003v 15 9.Jan Einnahme 6dn Eberhart
WR1427 003v 16 9.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 14lb19ß
WR1427 004r 01 9.Jan Einnahme Pacht Rossberg 14lb Zer Keri Hartmann
WR1427 004r 03 9.Jan Einnahme Zoll Sust 13lb Riff Peter
WR1427 004r 05 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 6lb Röllin Hans
WR1427 004r 07 9.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 24lb Lub Heinrich
WR1427 004r 09 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 15ß Wulfflinger
WR1427 004r 11 9.Jan Einnahme Markt Abgabe 6dn Mathis
WR1427 004r 13 9.Jan Einnahme Zwimpfer Rudolf
WR1427 004r 14 9.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 1lb Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 16 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 17 9.Jan Einnahme Markt Abgabe Kech Hans
WR1427 004r 19 9.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1427 004r 20 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1427 004r 21 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1427 004r 22 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1427 004v 01 9.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1427 004v 02 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1427 004v 03 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1427 004v 04 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1427 004v 05 9.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1427 004v 06 9.Jan Einnahme 8lb Schifflin
WR1427 004v 07 9.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1427 004v 08 9.Jan Einnahme Schutti
WR1427 004v 09 9.Jan Einnahme Dahinden Walter
WR1427 004v 10 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1427 004v 11 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1427 004v 12 9.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1427 004v 13 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Junkherr Hans
WR1427 004v 14 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Jungfrau Ita
WR1427 004v 15 9.Jan Einnahme Kanzlei 7lb der sekler
WR1427 004v 21 9.Jan Einnahme Einiger Heini
WR1427 005r 01 9.Jan Einnahme Umgeld 3lb18ß Amann Hans
WR1427 005r 04 9.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1427 005r 06 9.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1427 005r 08 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Lütold
WR1427 005r 10 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Uttiger
WR1427 005r 12 9.Jan Einnahme Burgrecht Erneuerung 1lb Haß
WR1427 005r 14 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Halter
WR1427 005r 16 9.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Zimmermann Werner
WR1427 005r 18 9.Jan Struktur Jahres-Abschluss 138lb
WR1427 005v 01 9.Jan Einnahme Kanzlei Gemeine Herrschaft 24lb
WR1427 005v 04 9.Jan Einnahme Finanzen Zahlung aus Mailand 182lb P
WR1427 005v 08 9.Jan Einnahme Kanzlei Zahlung aus Mailand 1030lb
WR1427 005v 12 9.Jan Ausgabe Finanzen übergeben 1050lb Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold P
WR1427 005v 17 9.Jan Ausgabe Finanzen übergeben 4lb Seiler
WR1427 005v 20 9.Jan Ausgabe Finanzen 400lb Spiller, Seiler jun.
WR1427 005v 22 9.Jan Ausgabe Finanzen 96lb Seiler sen.
WR1428 006v 01 21.Jan Einnahme Einiger Ertrag 52lb Die Einiger
WR1428 006v 02 21.Jan Ausgabe Einiger Lohn 4lb Die Einiger
WR1428 006v 03 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 95lb Der Umgelter
WR1428 006v 04 21.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Der Umgelter
WR1428 006v 05 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 35lb19ß6dn der zoller under dem tore
WR1428 006v 07 21.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn der zoller under dem tore P
WR1428 006v 08 21.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 4lb dem zinsmeijer
WR1428 007r 01 21.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1428 007r 06 21.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1428 007r 07 21.Jan Ausgabe 11lb Stötti w.
WR1428 007r 08 21.Jan Ausgabe 12ß7dn Forster w.
WR1428 007r 09 21.Jan Ausgabe 8lb3dn Mühleschwand Heinrich
WR1428 007r 11 21.Jan Ausgabe 10lb17ß Spiller
WR1428 007r 14 21.Jan Ausgabe 4lb Zwimpfer Frau
WR1428 007r 15 21.Jan Ausgabe 3lb18ß Den von Maschwanden
WR1428 007r 17 21.Jan Ausgabe 2lb Den von Meggen
WR1428 007r 18 21.Jan Ausgabe 5lb19ß3dn Rubin
WR1428 007r 19 21.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 1lb Lub Heinrich
WR1428 007r 20 21.Jan Ausgabe 8lb12ß Schell Ruedi
WR1428 007r 22 21.Jan Ausgabe 9lb8dn Seiler sen.
WR1428 007r 24 21.Jan Ausgabe Schifflin Walter
WR1428 007r 25 21.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Dem Schriber
WR1428 007r 26 21.Jan Ausgabe 5lb12ß Dem Schriber
WR1428 007v 01 21.Jan Ausgabe 1lb16ß Kibli Ueli
WR1428 007v 02 21.Jan Ausgabe 9lb10ß6dn Seiler jun.
WR1428 007v 04 21.Jan Ausgabe 6dn Schmid Ueli
WR1428 007v 05 21.Jan Ausgabe Hürteler
WR1428 007v 06 21.Jan Ausgabe 17lb Zenagel Ueli
WR1428 007v 07 21.Jan Ausgabe 7lb Becker
WR1428 007v 08 21.Jan Ausgabe 10lb Hagnauer
WR1428 007v 09 21.Jan Ausgabe 2lb Jab
WR1428 007v 10 21.Jan Ausgabe 2lb Scheiblin
WR1428 007v 11 21.Jan Ausgabe 4lb Dien von Pfeffekon
WR1428 007v 12 21.Jan Ausgabe 9dn Jost Jörigen
WR1428 007v 14 21.Jan Ausgabe 6dn Von Nüchen Heinrich
WR1428 007v 16 21.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 2lb
WR1428 007v 18 21.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 6dn
WR1428 007v 20 21.Jan Ausgabe 1lb Scherb
WR1428 007v 21 21.Jan Ausgabe Verpflegung 6lb15ß
WR1428 007v 22 21.Jan Ausgabe Verpflegung 2lb Fischer Heini
WR1428 007v 23 21.Jan Ausgabe Verpflegung 1lb Vatter Ueli P
WR1428 007v 24 21.Jan Ausgabe Verpflegung Eberhart P
WR1428 007v 25 21.Jan Struktur Addition 141lb14ß
WR1428 008r 01 21.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1428 008r 03 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 30lb6dn Koch Hartmann
WR1428 008r 06 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Seiler sen.
WR1428 008r 09 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Kibli Ueli
WR1428 008r 10 21.Jan Einnahme Einiger Bussen 18lb P
WR1428 008r 12 21.Jan Einnahme 10ß Seiler jun.
WR1428 008r 13 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll 9lb Staler, Röller
WR1428 008r 15 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 11lb2dn sekler
WR1428 008r 18 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Amann jun.
WR1428 008r 20 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Rubin
WR1428 008r 21 21.Jan Einnahme Kirche von der frümeß wegen 12lb Rubin
WR1428 008r 22 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 49lb Wild Jost
WR1428 008v 01 21.Jan Einnahme 100lb Schell Ruedi
WR1428 008v 02 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 10lb19ß9dn Schell
WR1428 008v 05 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 11lb Schell Ruedi
WR1428 008v 08 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Nachtrag 15lb16ß der sekler
WR1428 008v 11 21.Jan Einnahme Wegzug 15lb Huntschüpfer, Eberhart
WR1428 008v 14 21.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Huntschüpfer
WR1428 008v 17 21.Jan Einnahme Peter Pfister 6dn Eberhart, Pfister Peter
WR1428 008v 19 21.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 22lb15ß
WR1428 008v 20 21.Jan Einnahme 12lb der sekler
WR1428 008v 22 21.Jan Einnahme Kornhaus von den Standen 6lb Röller
WR1428 008v 24 21.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1428 009r 01 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 2lb Wild Jost
WR1428 009r 02 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 6dn Gerwer Peter, Wüst
WR1428 009r 04 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 12ß6dn Diegisberg
WR1428 009r 05 21.Jan Einnahme Metzgerei von dem swin zol 1lb6dn Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 06 21.Jan Einnahme Metzgerei von der Bank 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 08 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 20lb19ß Riff Peter
WR1428 009r 10 21.Jan Einnahme Markt von siner stellij Kech Hans
WR1428 009r 12 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1428 009r 13 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1428 009r 14 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1428 009r 15 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1428 009r 16 21.Jan Einnahme Warenverkauf Bäume 19ß Lub Hans
WR1428 009r 17 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1428 009r 18 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1428 009r 19 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1428 009r 20 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1428 009r 21 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1428 009r 22 21.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1428 009r 23 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 009r 25 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Job Werner
WR1428 009v 01 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Heini in der Huob
WR1428 009v 03 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1428 009v 07 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1428 009v 08 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1428 009v 09 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Ita
WR1428 009v 10 21.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1428 009v 12 21.Jan Einnahme Pacht Rossberg 17lb
WR1428 009v 13 21.Jan Einnahme Zins Rechers hoffstat 5lb Hess Heinrich
WR1428 009v 16 21.Jan Einnahme Zins guot uff Ruegg 6lb Stocker
WR1428 009v 18 21.Jan Einnahme Pacht hoffmatten u.a. 13lb Uttiger Rudolf
WR1428 009v 21 21.Jan Einnahme Zins Zins 4lb Flader Jakob
WR1428 009v 22 21.Jan Einnahme Zins Zins 2lb Wild Jost
WR1428 009v 23 21.Jan Einnahme Zins Retschers hoffstat
WR1428 010r 01 21.Jan Einnahme 39lb5dn Eberhart
WR1428 010r 03 21.Jan Einnahme 1lb Kech Ruedi
WR1428 010r 04 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 36lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 07 21.Jan Einnahme Einiger von buossen 42lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 09 21.Jan Einnahme ze buoß. 5lb Vatter Ueli
WR1428 010r 10 21.Jan Einnahme ze buoß 5lb Eschibach Heinrich, Holzgang Hans
WR1428 010r 12 21.Jan Struktur Jahres-Abschluss 628lb6dn
WR1429 010v 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 010v 02 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 41lb19ß Trochsler
WR1429 010v 03 30.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Trochsler
WR1429 010v 05 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb die einiger
WR1429 010v 06 30.Jan Ausgabe Einiger Lohn 4lb die einiger
WR1429 010v 07 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 82lb Umgelter
WR1429 010v 08 30.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Umgelter
WR1429 010v 09 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 54lb18ß6dn der zoller in der suust
WR1429 010v 11 30.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 5lb der zoller in der suust
WR1429 010v 12 30.Jan Ausgabe Vogtei Cham Lohn 5lb vogt ze Cham
WR1429 010v 14 30.Jan Ausgabe Bau Lohn 10lb bumeister
WR1429 010v 15 30.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb schriber
WR1429 010v 16 30.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 4lb zinsmeijer
WR1429 010v 17 30.Jan Ausgabe Speicher 1lb zinsmeijer
WR1429 011r 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 011r 06 30.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1429 011r 07 30.Jan Ausgabe 6lb Stötti w.
WR1429 011r 08 30.Jan Ausgabe 4lb2dn Koch Hartmann
WR1429 011r 10 30.Jan Ausgabe 22lb Schmid Ueli
WR1429 011r 11 30.Jan Ausgabe 15lb Kolin
WR1429 011r 12 30.Jan Ausgabe 1lb Müller Jenny
WR1429 011r 13 30.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 5lb Schifflin sen.
WR1429 011r 14 30.Jan Ausgabe 6dn Schifflin sen. P
WR1429 011r 16 30.Jan Ausgabe 9dn Jörigen Jost
WR1429 011r 17 30.Jan Ausgabe 6dn Rüshalter
WR1429 011r 18 30.Jan Ausgabe 6dn Zimmermann Werner
WR1429 011r 19 30.Jan Ausgabe 2lb Agris
WR1429 011r 20 30.Jan Ausgabe 4lb Tossen Ueli
WR1429 011r 21 30.Jan Ausgabe 6dn Kibli Ueli
WR1429 011r 22 30.Jan Ausgabe 6dn Berner
WR1429 011r 23 30.Jan Ausgabe 11lb18ß Huntschüpfer
WR1429 011v 01 30.Jan Ausgabe 53lb6dn Spiller
WR1429 011v 03 30.Jan Ausgabe 1lb10ß Seiler sen.
WR1429 011v 04 30.Jan Ausgabe Finanzen Finanzen Gemeins. Amt 51lb Dem Sekler
WR1429 011v 07 30.Jan Ausgabe 8lb Mühleschwand Heinrich
WR1429 011v 09 30.Jan Ausgabe Kirche Kosten Kirchherr 140lb kilchherr
WR1429 011v 11 30.Jan Ausgabe Lohn 8lb Dem schriber
WR1429 011v 12 30.Jan Ausgabe 8lb Becker
WR1429 011v 14 30.Jan Ausgabe 24lb Zenagel Ueli
WR1429 011v 16 30.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 2lb Ze selgeret P
WR1429 012r 01 30.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1429 012r 03 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 17lb der zoller under dem Tor
WR1429 012r 06 30.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 5lb der zoller
WR1429 012r 07 30.Jan Einnahme 3dn Wild Jost
WR1429 012r 09 30.Jan Einnahme Einiger Ertrag 35lb Die einiger
WR1429 012r 10 30.Jan Einnahme Seiler sen.
WR1429 012r 11 30.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 50lb Der umbgelter
WR1429 012r 12 30.Jan Einnahme 3dn Held
WR1429 012r 13 30.Jan Einnahme 4lb18ß Huntschüpfer
WR1429 012r 15 30.Jan Einnahme Zins Ertrag 156lb Der zinsmeijer
WR1429 012r 16 30.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 75lb Der sekler
WR1429 012r 18 30.Jan Einnahme 73lb der sekler
WR1429 012r 21 30.Jan Einnahme 6lb Zerwitwen Jans
WR1429 012r 23 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Zobrist
WR1429 012v 01 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Müller Heini
WR1429 012v 03 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue und Eichel 12lb
WR1429 012v 05 30.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1429 012v 06 30.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1429 012v 07 30.Jan Einnahme 4lb Wild Jost
WR1429 012v 08 30.Jan Einnahme Kibli Ueli
WR1429 012v 09 30.Jan Einnahme 12ß6dn Becker
WR1429 012v 10 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 9lb Schifflin
WR1429 012v 12 30.Jan Einnahme Kech Hans
WR1429 012v 13 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1429 012v 15 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1429 012v 16 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1429 012v 17 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1429 012v 18 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1429 012v 23 30.Jan Einnahme 10ß Ribi
WR1429 013r 01 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1429 013r 02 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frauenthal
WR1429 013r 03 30.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1429 013r 04 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Eicheln 6lb die von Cappel P
WR1429 013r 06 30.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1429 013r 07 30.Jan Einnahme Pacht Rossberg 9lb Becker
WR1429 013r 09 30.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1429 013r 10 30.Jan Glosse
WR1429 013r 11 30.Jan Einnahme Zins 6lb Stocker
WR1429 013r 12 30.Jan Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1429 013r 13 30.Jan Einnahme Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1429 013r 14 30.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1429 013r 16 30.Jan Einnahme 7lb Kech Ruedi
WR1429 013r 17 30.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 49lb Die suustmeister
WR1429 013r 20 30.Jan Struktur Jahres-Abschluss 320lb
WR1429 013r 24 30.Jan Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1429 013v 01 30.Jan Einnahme Einnahmen aus "Gemeiner H 51lb Hüsler
WR1430 013r 14 19.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 5lb Der zinsmeijer
WR1430 014r 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014r 02 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb17ß die Einiger
WR1430 014r 03 19.Jan Ausgabe Einiger Lohn 9lb die Einiger
WR1430 014r 05 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 70lb Koch Hartmann P
WR1430 014r 07 19.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Koch Hartmann
WR1430 014r 08 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 48lb Jörig Hans
WR1430 014r 10 19.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Jörig Hans
WR1430 014r 11 19.Jan Einnahme Einiger Bussen 100lb Kibli Ueli
WR1430 014r 13 19.Jan Ausgabe Einiger Lohn 5lb Kibli Ueli
WR1430 014r 14 19.Jan Ausgabe Zins Lohn 5lb Der zinsmeijer
WR1430 014r 16 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 68lb19ß8dn Der zoller in der suust
WR1430 014r 18 19.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 6lb Der zoller in der suust
WR1430 014r 19 19.Jan Ausgabe Bau Lohn 5lb Dem bumeijster
WR1430 014r 20 19.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Dem sekler P
WR1430 014v 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014v 06 19.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1430 014v 07 19.Jan Ausgabe 7lb Stötti w.
WR1430 014v 08 19.Jan Ausgabe 9lb Kolin
WR1430 014v 10 19.Jan Ausgabe 11lb12ß Seiler sen.
WR1430 014v 11 19.Jan Ausgabe 4lb Mühleschwand Heinrich
WR1430 014v 12 19.Jan Ausgabe 4lb Spiller
WR1430 014v 13 19.Jan Ausgabe 1lb Kibli Ueli
WR1430 014v 14 19.Jan Ausgabe 2lb Schnider Klaus
WR1430 014v 15 19.Jan Ausgabe Huntschüpfer
WR1430 014v 16 19.Jan Ausgabe 11ß Schell Ruedi
WR1430 014v 18 19.Jan Ausgabe 2lb Rubin
WR1430 014v 19 19.Jan Ausgabe Berkan
WR1430 014v 20 19.Jan Ausgabe 12lb Schmid Ueli
WR1430 014v 22 19.Jan Ausgabe 5lb Schifflin
WR1430 014v 23 19.Jan Ausgabe Totenmesse 2lb P
WR1430 014v 25 19.Jan Ausgabe 3lb Janno
WR1430 014v 26 19.Jan Ausgabe Gemeinsames Amt 47lb
WR1430 014v 28 19.Jan Ausgabe Rüshalter
WR1430 014v 29 19.Jan Ausgabe Hösi
WR1430 015r 01 19.Jan Ausgabe 6lb Kech Hans
WR1430 015r 02 19.Jan Ausgabe Bau 44lb6dn Dem bumeister
WR1430 015r 04 19.Jan Ausgabe 15ß8dn Rubin
WR1430 015r 05 19.Jan Ausgabe 8lb6dn Becker
WR1430 015r 07 19.Jan Ausgabe 16lb Zenagel Ueli
WR1430 015r 09 19.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb Dem schriber
WR1430 015r 10 19.Jan Ausgabe 1lb Fischer Heini
WR1430 015v 01 19.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1430 015v 04 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 38lb die Einiger
WR1430 015v 06 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 39lb Koch Hartmann
WR1430 015v 08 19.Jan Einnahme 3lb8dn der Sekler
WR1430 015v 10 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 32lb Jörig Hans
