Zum Inhalt springen

Struktur-Buchungen

Aus WeihnachtsRechnungen
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 001r 01 9.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1427 001r 04 9.Jan Struktur Ämter-Liste
WR1427 002r 01 9.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1427 002r 05 9.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1427 003v 01 9.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1427 004r 19 9.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1427 005r 18 9.Jan Struktur Jahres-Abschluss 138lb
WR1428 007r 01 21.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1428 007r 06 21.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1428 007v 25 21.Jan Struktur Addition 141lb14ß
WR1428 008r 01 21.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1428 010r 12 21.Jan Struktur Jahres-Abschluss 628lb6dn
WR1429 010v 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 011r 01 30.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1429 011r 06 30.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1429 012r 01 30.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1429 013r 20 30.Jan Struktur Jahres-Abschluss 320lb
WR1430 014r 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014v 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014v 06 19.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1430 015v 01 19.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1430 016r 16 19.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1430 016r 23 19.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1430 016v 14 19.Jan Struktur Jahres-Abschluss 375lb
WR1431 017r 01 1.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1431 018r 01 2.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1431 018r 04 2.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1431 018r 29 2.Jan Struktur Zwischentotal Ausgaben 232lb
WR1431 018v 01 2.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1431 019r 14 2.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1431 019r 25 2.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1431 019r 31 2.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1431 019v 13 2.Jan Struktur Strassenbau Gruppentitel
WR1431 020r 22 2.Jan Struktur Jahres-Abschluss 460lb
WR1432 020v 01 25.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1432 020v 13 25.Jan Struktur Jahres-Abschluss 529lb
WR1433 021r 01 29.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1433 021r 07 29.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1433 022r 01 29.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1433 022r 09 29.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1433 022v 01 29.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1433 022v 11 29.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1433 023r 13 29.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1433 024r 07 9.Feb Struktur Jahres-Abschluss 750lb
WR1434 024r 18 7.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1434 024r 26 7.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1434 024v 10 7.Jan Struktur Warenverkauf Gruppentitel
WR1434 025r 16 7.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1434 026r 01 7.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1434 026r 08 7.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1434 026r 10 7.Jan Struktur Jahres-Abschluss 814lb14ß P
WR1434 026r 23 7.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1435 026v 11 27.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1435 026v 19 27.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1435 026v 21 27.Jan Struktur Warenverkauf Gruppentitel
WR1435 027r 01 27.Jan Struktur Grundsteuer Gruppentitel
WR1435 027v 01 27.Jan Struktur Grundsteuer Gruppentitel
WR1435 027v 10 27.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1435 028r 15 27.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1435 028r 23 27.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1435 028r 30 27.Jan Struktur Umgeld Gruppentitel
WR1435 028v 01 27.Jan Struktur Einiger Gruppentitel
WR1435 028v 09 27.Jan Struktur Warenverkauf Gruppentitel
WR1435 028v 14 27.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1435 029r 27 27.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1435 030r 04 27.Jan Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1435 030r 18 27.Jan Struktur Finanzen Jahres-Abschluss 971lb
WR1436 031r 01 9.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1436 031v 01 9.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1436 032r 21 9.Feb Struktur Titel Einnahmen
WR1436 033r 20 9.Feb Struktur Jahres-Abschluss 888lb
WR1437 033v 01 20.May Struktur Jahres-Eröffnung
WR1437 033v 03 20.May Struktur Gruppentitel Ämter
WR1437 034r 01 20.May Struktur Jahres-Eröffnung
WR1437 035r 02 20.May Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1437 035r 10 20.May Struktur Zins Gruppentitel
WR1437 035r 26 20.May Struktur Abgebrochene Buchung
WR1437 035r 27 20.May Struktur Titel Ausgaben
WR1437 036r 05 20.May Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1437 036r 15 20.May Struktur Jahres-Abschluss 270lb
WR1438 036v 01 16.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1438 036v 04 16.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1438 036v 35 16.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1438 037r 01 16.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1438 037r 06 16.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1438 037r 20 16.Jan Struktur Warenverkauf Verkauf Kalk
WR1438 037v 01 16.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1438 037v 37 16.Jan Struktur Jahres-Abschluss 723lb
WR1439 038r 01 12.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1439 038r 05 12.Feb Struktur Titel Ausgaben
WR1439 038v 12 12.Feb Struktur Titel Einnahmen
WR1439 039r 02 12.Feb Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1439 039r 14 12.Feb Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1439 039r 19 12.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1439 039r 24 12.Feb Struktur Zins Gruppentitel
WR1439 039r 46 12.Feb Struktur Einnahmen-Überschuss 633lb
WR1440 039v 01 25.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1440 039v 05 25.Feb Struktur Titel Einnahmen
WR1440 040r 12 25.Feb Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1440 040r 17 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1440 040r 23 25.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1440 040v 01 25.Feb Struktur Titel Ausgaben
WR1440 040v 31 25.Feb Struktur Finanzen Überschuss 339lb10ß dem sekler P
WR1440 040v 40 25.Feb Struktur Jahres-Abschluss 300lb
WR1441 041r 01 25.Feb Struktur Jahres-Eröffnung
WR1441 041r 03 6.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1441 042r 01 6.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1442 043r 01 18.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1442 043r 05 18.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1442 043v 24 18.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1442 044r 01 18.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1442 044r 27 18.Jan Struktur 669lb
WR1443 044v 01 17.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1443 045r 02a 17.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1443 045r 32 17.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1443 045v 15 17.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1443 046r 10 17.Jan Struktur Einnahmen-Überschuss 1203lb
WR1444 046r 12 2.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1444 046v 14 2.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1444 047r 25a 2.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1444 047v 01 2.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1444 047v 28 2.Jan Struktur Finanzen Summe der Einnahmen 543lb

122 Einträge